Compiladores/Pautas 2016-2017/Pauta Global da Disciplina

From Wiki**3

< Compiladores‎ | Pautas 2016-2017
Revision as of 16:44, 9 June 2017 by Root (talk | contribs)

Prazo de Revisão

PAUTA PROVISÓRIA

Próxima revisão de provas: 2º teste (ver data, hora, local, na página correspondente).

Legenda

Não há arredondamentos (excepto na coluna FINAL).

Condições de aprovação: NOTA, PRJ, T têm de ser iguais ou superiores a 9.5.

Legenda:

  • FINAL - resultado da avaliação (será lançado na secretaria)
  • NOTA - resultado numérico da avaliação (quando aplicável)
  • EXR - nota final dos exercícios de programação
  • PRJ - nota final do projecto (inclui nota do teste prático) (deve ser superior a 9.5)
  • T - nota dos testes: T = EN ou T = EE (quando existe)
  • EN - época normal (T# - teste #; TR# - teste de recurso #) - EN = max(T1, TR1) + max(T2, TR2)
  • EE - época especial (exame = 2 testes)

As notações especiais têm o seguinte significado:

  • NA - "não avaliado"
  • RE - "reprovado"

Pauta Global

PAUTA PROVISÓRIA

<runphp> echo<<<___EOF___

<colgroup width="48"></colgroup> <colgroup span="2" width="41"></colgroup> <colgroup span="8" width="37"></colgroup> <colgroup width="36"></colgroup> <tbody> </tbody>
  FINAL NOTA EXR PRJ T EN T1 T2 TR1 TR2 EE
Número 20 20 2 20 20 20 10 10 10 10 20
36897 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
44126 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
50724 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
52327 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
55428 NA NA 0.18 NA NA NA NA NA NA NA NA
58727 NA NA 0.00 9.54 NA NA NA NA NA NA NA
62892 RE 7.73 1.05 10.77 4.75 4.75 4.75 NA NA NA NA
63572 NA NA 0.00 9.62 NA NA NA NA NA NA NA
63916 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
64722 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
64738 RE 8.83 0.82 14.34 4.55 4.55 4.55 NA NA NA NA
67045 NA NA 0.41 NA NA NA NA NA NA NA NA
67056 RE 10.08 1.19 12.11 8.10 8.10 8.10 NA NA NA NA
67075 NA NA 0.32 NA NA NA NA NA NA NA NA
68168 RE 10.09 0.86 13.51 7.65 7.65 7.65 NA NA NA NA
68199 RE 5.32 0.33 10.30 1.75 1.75 1.75 NA NA NA NA
69405 RE 10.34 1.27 11.42 9.00 9.00 9.00 NA NA NA NA
69720 RE 9.84 1.50 14.61 5.00 5.00 5.00 NA NA NA NA
69814 NA NA 0.36 NA NA NA NA NA NA NA NA
70012 RE 9.73 0.46 12.23 8.75 8.75 8.75 NA NA NA NA
70087 NA NA 0.78 10.60 NA NA NA NA NA NA NA
70315 NA NA 0.55 15.10 NA NA NA NA NA NA NA
70652 RE 10.64 0.59 13.69 9.15 9.15 9.15 NA NA NA NA
70939 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
71003 RE 8.43 1.20 10.00 6.45 6.45 6.45 NA NA NA NA
72619 RE 8.42 0.98 12.21 5.10 5.10 5.10 NA NA NA NA
72843 NA NA 0.80 NA 3.80 3.80 3.80 NA NA NA NA
72984 NA NA 0.05 NA NA NA NA NA NA NA NA
73046 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
73155 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
73311 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
73422 RE 8.78 1.05 8.41 8.75 8.75 8.75 NA NA NA NA
73438 NA NA 0.65 NA 7.95 7.95 7.95 NA NA NA NA
73507 RE 6.19 0.18 9.89 4.10 4.10 4.10 NA NA NA NA
73522 RE 5.34 0.00 9.55 3.05 3.05 3.05 NA NA NA NA
73611 NA NA 0.41 12.80 NA NA NA NA NA NA NA
73727 RE 8.83 0.75 11.51 6.95 6.95 6.95 NA NA NA NA
73751 NA NA 0.68 NA 5.00 5.00 5.00 NA NA NA NA
73861 RE 6.11 0.65 8.89 3.80 3.80 3.80 NA NA NA NA
73974 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
75255 RE 9.90 1.19 11.83 7.95 7.95 7.95 NA NA NA NA
75334 NA NA 0.46 NA 7.65 7.65 7.65 NA NA NA NA
75455 NA NA 0.09 NA NA NA NA NA NA NA NA
75736 NA NA 0.65 NA 8.95 8.95 8.95 NA NA NA NA
75788 RE 7.52 0.66 13.39 3.00 3.00 3.00 NA NA NA NA
75805 RE 11.04 0.50 16.96 7.50 7.50 7.50 NA NA NA NA
75874 RE 6.13 1.24 8.61 2.90 2.90 2.90 NA NA NA NA
75948 RE 7.86 0.18 11.75 5.95 5.95 5.95 NA NA NA NA
76062 RE 6.14 0.05 10.97 3.40 3.40 3.40 NA NA NA NA
76120 RE 7.28 0.37 8.52 7.00 7.00 7.00 NA NA NA NA
76175 RE 8.66 0.36 12.93 6.25 6.25 6.25 NA NA NA NA
76196 RE 10.10 1.41 10.84 8.70 8.70 8.70 NA NA NA NA
76218 NA NA 0.47 NA 6.70 6.70 6.70 NA NA NA NA
76219 RE 9.28 0.60 13.70 6.40 6.40 6.40 NA NA NA NA
76273 RE 10.86 0.77 14.47 8.60 8.60 8.60 NA NA NA NA
76404 NA NA 0.32 NA 7.30 7.30 7.30 NA NA NA NA
76497 RE 8.59 0.86 10.93 6.70 6.70 6.70 NA NA NA NA
76588 NA NA 0.15 NA NA NA NA NA NA NA NA
77062 RE 12.54 1.64 16.01 9.00 9.00 9.00 NA NA NA NA
78076 NA NA 1.05 NA 4.85 4.85 4.85 NA NA NA NA
78117 RE 9.39 1.73 8.21 8.75 8.75 8.75 NA NA NA NA
78149 RE 10.52 1.12 14.44 7.25 7.25 7.25 NA NA NA NA
78198 RE 8.96 1.11 10.45 7.35 7.35 7.35 NA NA NA NA
78230 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
78271 NA NA 1.05 NA 6.10 6.10 6.10 NA NA NA NA
78280 NA NA 0.42 NA 4.20 4.20 4.20 NA NA NA NA
78302 RE 8.34 0.18 12.03 6.70 6.70 6.70 NA NA NA NA
78304 RE 10.95 1.05 15.10 7.70 7.70 7.70 NA NA NA NA
78307 RE 12.23 1.59 15.46 8.90 8.90 8.90 NA NA NA NA
78317 RE 11.11 1.45 14.77 7.50 7.50 7.50 NA NA NA NA
78445 RE 11.26 1.37 15.02 7.75 7.75 7.75 NA NA NA NA
78457 NA NA 0.66 NA 5.15 5.15 5.15 NA NA NA NA
78503 RE 10.28 1.23 12.70 7.95 7.95 7.95 NA NA NA NA
78614 RE 8.50 1.32 11.21 5.40 5.40 5.40 NA NA NA NA
78674 NA NA 0.24 NA NA NA NA NA NA NA NA
78682 RE 9.64 1.46 10.74 7.75 7.75 7.75 NA NA NA NA
78688 NA NA 0.61 NA 6.55 6.55 6.55 NA NA NA NA
78690 RE 10.10 1.29 12.72 7.45 7.45 7.45 NA NA NA NA
78742 RE 4.87 1.12 4.69 3.75 3.75 3.75 NA NA NA NA
78785 RE 10.74 1.77 15.74 5.35 5.35 5.35 NA NA NA NA
78791 NA NA 0.14 NA NA NA NA NA NA NA NA
78876 NA NA 0.34 NA 2.60 2.60 2.60 NA NA NA NA
78960 NA NA 0.87 NA 6.40 6.40 6.40 NA NA NA NA
78973 RE 10.70 1.73 14.81 6.10 6.10 6.10 NA NA NA NA
78974 RE 13.33 1.91 17.62 8.75 8.75 8.75 NA NA NA NA
78982 RE 8.95 0.79 13.65 5.40 5.40 5.40 NA NA NA NA
79075 NA NA 1.36 NA 7.70 7.70 7.70 NA NA NA NA
79114 NA NA 0.14 NA NA NA NA NA NA NA NA
79120 RE 8.18 1.12 13.04 3.70 3.70 3.70 NA NA NA NA
79175 RE 11.20 1.50 12.74 9.20 9.20 9.20 NA NA NA NA
79197 RE 9.11 0.98 10.37 7.95 7.95 7.95 NA NA NA NA
79210 RE 10.18 1.03 13.70 7.35 7.35 7.35 NA NA NA NA
79457 RE 6.96 0.18 10.06 5.50 5.50 5.50 NA NA NA NA
79601 RE 6.94 0.69 11.81 3.05 3.05 3.05 NA NA NA NA
79633 RE 7.95 1.20 6.61 8.20 8.20 8.20 NA NA NA NA
79674 NA NA 0.05 NA 5.60 5.60 5.60 NA NA NA NA
79679 RE 9.67 0.97 13.42 6.65 6.65 6.65 NA NA NA NA
79690 NA NA 0.36 NA NA NA NA NA NA NA NA
79702 RE 7.22 0.78 10.15 4.75 4.75 4.75 NA NA NA NA
79714 RE 9.95 1.06 11.83 8.30 8.30 8.30 NA NA NA NA
79758 RE 8.00 0.27 8.19 8.90 8.90 8.90 NA NA NA NA
79770 RE 9.26 0.61 12.99 6.90 6.90 6.90 NA NA NA NA
80763 RE 11.18 1.10 14.01 8.95 8.95 8.95 NA NA NA NA
80770 RE 11.57 1.05 14.78 9.20 9.20 9.20 NA NA NA NA
80774 RE 7.50 0.75 12.77 3.25 3.25 3.25 NA NA NA NA
80777 RE 12.68 1.50 16.45 9.20 9.20 9.20 NA NA NA NA
80789 RE 13.92 1.77 18.86 9.20 9.20 9.20 NA NA NA NA
80805 RE 10.07 0.82 13.25 7.90 7.90 7.90 NA NA NA NA
80818 RE 11.07 1.59 14.00 7.75 7.75 7.75 NA NA NA NA
80831 NA NA 0.74 NA 4.70 4.70 4.70 NA NA NA NA
80845 NA NA 0.50 NA NA NA NA NA NA NA NA
80858 RE 11.01 1.55 14.46 7.35 7.35 7.35 NA NA NA NA
80866 RE 11.75 1.50 15.82 7.85 7.85 7.85 NA NA NA NA
80915 RE 11.54 1.03 17.15 7.30 7.30 7.30 NA NA NA NA
80934 NA NA 1.64 NA 9.20 9.20 9.20 NA NA NA NA
80937 NA NA 0.46 NA 2.75 2.75 2.75 NA NA NA NA
80945 RE 10.50 1.18 13.00 8.15 8.15 8.15 NA NA NA NA
80946 RE 9.15 0.71 14.78 5.05 5.05 5.05 NA NA NA NA
80950 RE 12.76 1.73 16.71 8.70 8.70 8.70 NA NA NA NA
80952 NA NA 1.01 NA 7.15 7.15 7.15 NA NA NA NA
80967 RE 13.21 1.91 18.56 7.75 7.75 7.75 NA NA NA NA
80970 RE 10.65 1.13 14.75 7.25 7.25 7.25 NA NA NA NA
80975 RE 10.02 1.01 12.33 8.15 8.15 8.15 NA NA NA NA
80980 RE 12.75 1.73 16.11 9.15 9.15 9.15 NA NA NA NA
80990 RE 10.50 0.69 13.89 8.50 8.50 8.50 NA NA NA NA
80996 RE 11.66 1.34 15.06 8.60 8.60 8.60 NA NA NA NA
81002 RE 12.33 1.55 18.53 6.75 6.75 6.75 NA NA NA NA
81016 11 11.43 1.41 13.05 9.60 9.60 9.60 NA NA NA NA
81026 NA NA 0.14 NA NA NA NA NA NA NA NA
81041 RE 11.69 1.68 13.83 8.95 8.95 8.95 NA NA NA NA
81045 RE 12.90 1.82 15.96 9.40 9.40 9.40 NA NA NA NA
81057 RE 10.97 1.73 14.29 7.05 7.05 7.05 NA NA NA NA
81061 RE 12.10 1.08 16.35 8.95 8.95 8.95 NA NA NA NA
81066 RE 11.35 1.64 15.84 6.75 6.75 6.75 NA NA NA NA
81082 RE 13.15 1.73 18.06 8.40 8.40 8.40 NA NA NA NA
81083 RE 10.30 0.69 13.65 8.30 8.30 8.30 NA NA NA NA
81105 RE 11.94 1.73 17.35 6.55 6.55 6.55 NA NA NA NA
81115 RE 12.36 1.73 15.14 9.15 9.15 9.15 NA NA NA NA
81121 NA NA 1.14 NA NA NA NA NA NA NA NA
81130 RE 11.44 1.36 15.18 8.00 8.00 8.00 NA NA NA NA
81149 RE 8.74 1.02 10.80 6.80 6.80 6.80 NA NA NA NA
81151 15 14.91 1.91 20.00 10.00 10.00 10.00 NA NA NA NA
81155 RE 11.25 1.50 13.45 8.75 8.75 8.75 NA NA NA NA
81159 RE 10.16 1.09 14.16 6.80 6.80 6.80 NA NA NA NA
81172 RE 8.21 1.46 7.19 7.75 7.75 7.75 NA NA NA NA
81173 RE 12.73 1.46 16.91 9.00 9.00 9.00 NA NA NA NA
81183 NA NA 1.09 NA 2.45 2.45 2.45 NA NA NA NA
81186 RE 12.24 1.22 16.12 9.15 9.15 9.15 NA NA NA NA
81191 RE 14.07 1.91 19.15 9.00 9.00 9.00 NA NA NA NA
81196 RE 12.52 1.73 16.03 8.75 8.75 8.75 NA NA NA NA
81197 RE 13.16 1.82 17.67 8.55 8.55 8.55 NA NA NA NA
81201 RE 13.73 2.00 19.06 8.20 8.20 8.20 NA NA NA NA
81205 RE 13.36 1.77 18.27 8.55 8.55 8.55 NA NA NA NA
81209 RE 13.24 1.73 18.09 8.55 8.55 8.55 NA NA NA NA
81268 NA NA 0.19 NA 0.00 0.00 0.00 NA NA NA NA
81271 RE 13.74 1.86 19.81 7.90 7.90 7.90 NA NA NA NA
81273 15 14.96 3.00 17.90 9.60 9.60 9.60 NA NA NA NA
81283 RE 10.85 1.13 14.92 7.50 7.50 7.50 NA NA NA NA
81306 RE 11.43 1.77 12.70 9.15 9.15 9.15 NA NA NA NA
81328 RE 11.14 1.11 14.90 8.15 8.15 8.15 NA NA NA NA
81329 NA NA 1.23 NA 8.10 8.10 8.10 NA NA NA NA
81338 RE 10.79 1.27 13.49 8.25 8.25 8.25 NA NA NA NA
81345 NA NA 0.91 NA 4.70 4.70 4.70 NA NA NA NA
81354 RE 10.31 1.82 11.99 7.40 7.40 7.40 NA NA NA NA
81365 RE 13.28 1.68 17.81 8.95 8.95 8.95 NA NA NA NA
81380 NA NA 1.14 NA 9.00 9.00 9.00 NA NA NA NA
81423 RE 10.58 1.36 14.67 6.70 6.70 6.70 NA NA NA NA
81428 RE 13.50 1.91 17.51 9.10 9.10 9.10 NA NA NA NA
81440 NA NA 0.79 NA 5.30 5.30 5.30 NA NA NA NA
81467 NA NA 0.92 NA 7.70 7.70 7.70 NA NA NA NA
81470 RE 7.51 0.91 10.26 5.00 5.00 5.00 NA NA NA NA
81478 RE 14.05 1.91 19.34 8.80 8.80 8.80 NA NA NA NA
81491 RE 8.82 0.82 12.20 6.25 6.25 6.25 NA NA NA NA
81500 RE 13.07 1.64 18.40 8.15 8.15 8.15 NA NA NA NA
81505 RE 13.85 1.77 19.25 8.75 8.75 8.75 NA NA NA NA
81513 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
81530 RE 13.78 1.91 18.17 9.20 9.20 9.20 NA NA NA NA
81534 RE 12.86 1.73 17.26 8.45 8.45 8.45 NA NA NA NA
81538 NA NA 1.01 NA 9.05 9.05 9.05 NA NA NA NA
81543 RE 12.04 1.45 16.28 8.15 8.15 8.15 NA NA NA NA
81577 RE 10.41 1.55 14.53 6.10 6.10 6.10 NA NA NA NA
81596 NA NA 0.78 NA 7.55 7.55 7.55 NA NA NA NA
81609 RE 10.94 1.59 14.13 7.40 7.40 7.40 NA NA NA NA
81620 RE 14.41 1.91 19.75 9.20 9.20 9.20 NA NA NA NA
81630 NA NA 0.84 NA 7.50 7.50 7.50 NA NA NA NA
81633 RE 9.91 1.20 13.83 6.35 6.35 6.35 NA NA NA NA
81647 14 14.07 1.82 18.12 10.00 10.00 10.00 NA NA NA NA
81651 NA NA 1.18 NA 7.65 7.65 7.65 NA NA NA NA
81654 RE 10.88 0.92 14.03 8.70 8.70 8.70 NA NA NA NA
81657 RE 12.05 1.68 15.22 8.55 8.55 8.55 NA NA NA NA
81670 RE 9.93 0.68 13.50 7.70 7.70 7.70 NA NA NA NA
81676 RE 11.20 1.55 13.52 8.50 8.50 8.50 NA NA NA NA
81700 RE 9.76 1.68 12.38 6.25 6.25 6.25 NA NA NA NA
81703 RE 13.05 1.64 18.35 8.15 8.15 8.15 NA NA NA NA
81714 RE 11.12 1.55 14.81 7.30 7.30 7.30 NA NA NA NA
81719 RE 14.15 1.91 19.16 9.15 9.15 9.15 NA NA NA NA
81726 RE 13.66 1.41 19.18 9.15 9.15 9.15 NA NA NA NA
81749 13 13.16 1.27 17.28 9.95 9.95 9.95 NA NA NA NA
81756 RE 8.10 1.45 11.30 4.25 4.25 4.25 NA NA NA NA
81757 NA NA 0.64 NA NA NA NA NA NA NA NA
81785 RE 12.50 1.55 16.08 8.95 8.95 8.95 NA NA NA NA
81796 RE 8.98 0.87 12.39 6.30 6.30 6.30 NA NA NA NA
81805 RE 14.50 2.00 20.00 9.00 9.00 9.00 NA NA NA NA
81811 RE 13.98 1.86 19.34 8.75 8.75 8.75 NA NA NA NA
81824 RE 9.68 1.23 11.00 8.10 8.10 8.10 NA NA NA NA
81845 RE 12.51 1.68 17.25 7.85 7.85 7.85 NA NA NA NA
81853 RE 10.28 1.45 14.06 6.40 6.40 6.40 NA NA NA NA
81861 RE 14.13 1.82 19.09 9.35 9.35 9.35 NA NA NA NA
81878 RE 13.36 1.86 17.31 9.15 9.15 9.15 NA NA NA NA
81888 RE 14.20 1.86 19.10 9.40 9.40 9.40 NA NA NA NA
82009 RE 5.14 0.75 6.99 3.20 3.20 3.20 NA NA NA NA
82034 RE 6.57 0.56 10.64 3.50 3.50 3.50 NA NA NA NA
82145 RE 11.75 1.59 14.77 8.50 8.50 8.50 NA NA NA NA
82259 RE 10.32 1.50 12.11 7.95 7.95 7.95 NA NA NA NA
82343 RE 10.58 1.33 14.70 6.75 6.75 6.75 NA NA NA NA
82403 NA NA 1.27 NA 4.50 4.50 4.50 NA NA NA NA
82406 NA NA 0.84 NA 2.25 2.25 2.25 NA NA NA NA
82433 RE 7.05 0.78 10.29 4.30 4.30 4.30 NA NA NA NA
82448 RE 11.26 1.32 13.49 9.10 9.10 9.10 NA NA NA NA
82457 RE 8.64 0.58 12.46 6.15 6.15 6.15 NA NA NA NA
82468 RE 12.69 1.68 16.08 9.15 9.15 9.15 NA NA NA NA
82502 RE 6.62 0.45 6.85 6.85 6.85 6.85 NA NA NA NA
82506 RE 11.84 1.37 14.66 9.20 9.20 9.20 NA NA NA NA
82507 RE 8.44 0.52 12.69 5.70 5.70 5.70 NA NA NA NA
82517 RE 11.14 1.59 15.13 7.00 7.00 7.00 NA NA NA NA

___EOF___; </runphp>