Compiladores/Pautas 2016-2017/Pauta do Teste 2
From Wiki**3
< Compiladores | Pautas 2016-2017
A cotação total do teste são 10 valores.
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Revisão de Provas
PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO
2ª feira, 2017/06/26, 11:00-12:00, sala 233, INESC ID (Edifício Alves Redol).
Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.
Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.
Pauta
EM ACTUALIZAÇÃO
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="53"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup span="3" width="35"></colgroup> <colgroup width="38"></colgroup> <colgroup span="3" width="35"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup span="6" width="35"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <tbody> </tbody>NOTA | 1a | 1b | 1c | 1 | 2a | 2b | 2c | 2 | 3a(1) | 3a(2) | 3a(3) | 3b | 3c | 3d | 3 | |
Número | 10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
58727 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
62892 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3.25 |
63572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
64738 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
67056 | 1.85 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.60 | ||||
68168 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.75 | |
68199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
69405 | 1.80 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.30 | ||||
69720 | 3.10 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 2.85 | ||||
70012 | 2.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 2.50 |
70087 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
70315 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
70652 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | ||||
71003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
72619 | 3.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 2.75 | ||||
73422 | NA | inscrição inválida | ||||||||||||||
73507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
73522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
73611 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
73727 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
73861 | NA | inscrição inválida | ||||||||||||||
75255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
75788 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
75805 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
75948 | 2.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 |
76062 | NA | inscrição inválida | ||||||||||||||
76175 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | |||
76196 | NA | inscrição inválida | ||||||||||||||
76219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
76273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
76497 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
77062 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.50 | 0.50 | 3.10 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
78149 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | |||
78198 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
78302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
78304 | 3.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | |||
78307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
78317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
78445 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | |||
78503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
78614 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 2.50 | ||||
78682 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||
78690 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.50 | ||||
78785 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
78973 | 6.30 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
78974 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
78982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
79120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
79175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
79197 | 4.10 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
79210 | 4.90 | 0.80 | 1.00 | 0.75 | 2.55 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 1.85 | |
79457 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
79601 | 1.15 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
79679 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | |
79702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
79714 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
79770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
80763 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 2.75 |
80770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
80774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
80777 | 6.30 | 0.60 | 0.50 | 0.75 | 1.85 | 1.20 | 0.50 | 0.00 | 1.70 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 2.75 |
80789 | 3.75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||
80805 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 |
80818 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
80858 | 6.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | |
80866 | 5.20 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 2.75 | |
80915 | 3.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 3.25 | ||||
80945 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
80946 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | ||||
80950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
80967 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
80970 | 3.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 3.25 | ||||
80975 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
80980 | 5.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 2.90 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 2.50 | |
80990 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | |||
80996 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 2.75 | |||
81002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81016 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 2.25 | |||
81041 | 3.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 3.25 | ||||
81045 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81057 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81066 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | |
81082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81083 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
81105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81149 | 5.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 2.50 |
81151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81159 | 2.75 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2.00 | ||||
81173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81186 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81196 | 3.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||
81197 | 6.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | |
81201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81205 | 6.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | |
81209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81328 | 6.20 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | |
81338 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81354 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81423 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||
81428 | 4.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | ||||
81470 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | |||
81478 | 3.75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||
81491 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | |
81500 | 3.25 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 2.50 | ||||
81505 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||
81530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81534 | 3.75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||
81543 | 4.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||
81577 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | |
81609 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 3.00 | |||
81620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81647 | 4.25 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||
81654 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81657 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | |||
81670 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 2.50 | ||
81676 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81703 | 4.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||
81714 | 4.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||
81719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81726 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81749 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81756 | 4.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||
81785 | 6.10 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 2.75 | 2.10 | 0.50 | 0.50 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
81796 | 4.60 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 1.60 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 2.50 | |
81805 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81811 | 4.25 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||
81824 | 4.80 | 0.80 | 1.00 | 0.75 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 2.25 |
81845 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81861 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
81878 | 3.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | ||||
81888 | 4.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||
82034 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 2.50 | ||||
82145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
82259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
82343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
82433 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 1.75 | |||
82448 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
82457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
82468 | 4.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||
82506 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | ||
82507 | NA | inscrição inválida | ||||||||||||||
82517 | 4.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
___EOT___; </runphp>