Compiladores/Pautas 2016-2017/Pauta Global da Disciplina

From Wiki**3

< Compiladores‎ | Pautas 2016-2017

Prazo de Revisão

PAUTA PROVISÓRIA

Próxima revisão de provas: 2º teste (ver data, hora, local, na página correspondente).

Legenda

Não há arredondamentos (excepto na coluna FINAL).

Condições de aprovação: NOTA, PRJ, T têm de ser iguais ou superiores a 9.5.

Legenda:

  • FINAL - resultado da avaliação (será lançado na secretaria)
  • NOTA - resultado numérico da avaliação (quando aplicável)
  • EXR - nota final dos exercícios de programação
  • PRJ - nota final do projecto (inclui nota do teste prático) (deve ser superior a 9.5)
  • T - nota dos testes: T = EN ou T = EE (quando existe)
  • EN - época normal (T# - teste #; TR# - teste de recurso #) - EN = max(T1, TR1) + max(T2, TR2)
  • EE - época especial (exame = 2 testes)

As notações especiais têm o seguinte significado:

  • NA - "não avaliado"
  • RE - "reprovado"

Pauta Global

PAUTA PROVISÓRIA

<runphp> echo<<<___EOF___

<colgroup width="48"></colgroup> <colgroup span="2" width="41"></colgroup> <colgroup span="8" width="37"></colgroup> <colgroup width="36"></colgroup> <tbody> </tbody>
  FINAL NOTA EXR PRJ T EN T1 T2 TR1 TR2 EE
Número 20 20 2 20 20 20 10 10 10 10 20
36897 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
44126 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
50724 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
52327 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
55428 NA NA 0.18 NA NA NA NA NA NA NA NA
58727 NA NA 0.00 9.54 NA NA NA NA NA NA NA
62892 RE 9.35 1.05 10.77 8.00 8.00 4.75 3.25 NA NA NA
63572 RE 5.50 0.00 9.62 2.70 2.70 NA 2.70 NA NA NA
63916 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
64722 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
64738 13 12.56 0.82 14.34 12.00 12.00 4.55 7.45 NA NA NA
67045 NA NA 0.41 NA NA NA NA NA NA NA NA
67056 13 12.50 1.19 12.11 12.90 12.90 8.10 4.80 NA NA NA
67075 NA NA 0.32 NA NA NA NA NA NA NA NA
68168 12 11.92 0.86 13.51 11.30 11.30 7.65 3.65 NA NA NA
68199 RE 6.70 0.33 10.30 4.50 4.50 1.75 2.75 NA NA NA
69405 12 12.04 1.27 11.42 12.40 12.40 9.00 3.40 NA NA NA
69720 13 12.67 1.50 14.61 10.65 10.65 5.00 5.65 NA NA NA
69814 NA NA 0.36 NA NA NA NA NA NA NA NA
70012 11 11.11 0.46 12.23 11.50 11.50 8.75 2.75 NA NA NA
70087 NA NA 0.78 10.60 NA NA NA NA NA NA NA
70315 NA NA 0.55 15.10 NA NA NA NA NA NA NA
70652 12 12.14 0.59 13.69 12.15 12.15 9.15 3.00 NA NA NA
70939 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
71003 10 10.05 1.20 10.00 9.70 9.70 6.45 3.25 NA NA NA
72619 RE 9.92 0.98 12.21 8.10 8.10 5.10 3.00 NA NA NA
72843 NA NA 0.80 NA 3.80 3.80 3.80 NA NA NA NA
72984 NA NA 0.05 NA NA NA NA NA NA NA NA
73046 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
73155 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
73311 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
73422 RE 8.78 1.05 8.41 8.75 8.75 8.75 NA NA NA NA
73438 NA NA 0.65 NA 7.95 7.95 7.95 NA NA NA NA
73507 RE 6.31 0.18 9.89 4.35 4.35 4.10 0.25 NA NA NA
73522 RE 6.72 0.00 9.55 5.80 5.80 3.05 2.75 NA NA NA
73611 NA NA 0.41 12.80 NA NA NA NA NA NA NA
73727 10 10.21 0.75 11.51 9.70 9.70 6.95 2.75 NA NA NA
73751 NA NA 0.68 NA 5.00 5.00 5.00 NA NA NA NA
73861 RE 6.11 0.65 8.89 3.80 3.80 3.80 NA NA NA NA
73974 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
75255 12 11.77 1.19 11.83 11.70 11.70 7.95 3.75 NA NA NA
75334 NA NA 0.46 NA 7.65 7.65 7.65 NA NA NA NA
75455 NA NA 0.09 NA NA NA NA NA NA NA NA
75736 NA NA 0.65 NA 8.95 8.95 8.95 NA NA NA NA
75788 RE 9.02 0.66 13.39 6.00 6.00 3.00 3.00 NA NA NA
75805 13 12.54 0.50 16.96 10.50 10.50 7.50 3.00 NA NA NA
75874 RE 6.13 1.24 8.61 2.90 2.90 2.90 NA NA NA NA
75948 RE 9.23 0.18 11.75 8.70 8.70 5.95 2.75 NA NA NA
76062 RE 6.14 0.05 10.97 3.40 3.40 3.40 NA NA NA NA
76120 RE 7.28 0.37 8.52 7.00 7.00 7.00 NA NA NA NA
76175 10 10.41 0.36 12.93 9.75 9.75 6.25 3.50 NA NA NA
76196 RE 10.10 1.41 10.84 8.70 8.70 8.70 NA NA NA NA
76218 NA NA 0.47 NA 6.70 6.70 6.70 NA NA NA NA
76219 11 10.91 0.60 13.70 9.65 9.65 6.40 3.25 NA NA NA
76273 12 11.86 0.77 14.47 10.60 10.60 8.60 2.00 NA NA NA
76404 NA NA 0.32 NA 7.30 7.30 7.30 NA NA NA NA
76497 RE 9.26 0.86 10.93 8.05 8.05 6.70 1.35 NA NA NA
76588 NA NA 0.15 NA NA NA NA NA NA NA NA
77062 16 15.84 1.64 16.01 15.60 15.60 9.00 6.60 NA NA NA
78076 NA NA 1.05 NA 4.85 4.85 4.85 NA NA NA NA
78117 RE 9.39 1.73 8.21 8.75 8.75 8.75 NA NA NA NA
78149 12 12.14 1.12 14.44 10.50 10.50 7.25 3.25 NA NA NA
78198 11 10.59 1.11 10.45 10.60 10.60 7.35 3.25 NA NA NA
78230 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
78271 NA NA 1.05 NA 6.10 6.10 6.10 NA NA NA NA
78280 NA NA 0.42 NA 4.20 4.20 4.20 NA NA NA NA
78302 10 9.84 0.18 12.03 9.70 9.70 6.70 3.00 NA NA NA
78304 13 12.70 1.05 15.10 11.20 11.20 7.70 3.50 NA NA NA
78307 14 13.85 1.59 15.46 12.15 12.15 8.90 3.25 NA NA NA
78317 13 12.61 1.45 14.77 10.50 10.50 7.50 3.00 NA NA NA
78445 13 13.01 1.37 15.02 11.25 11.25 7.75 3.50 NA NA NA
78457 NA NA 0.66 NA 5.15 5.15 5.15 NA NA NA NA
78503 12 11.78 1.23 12.70 10.95 10.95 7.95 3.00 NA NA NA
78614 RE 9.75 1.32 11.21 7.90 7.90 5.40 2.50 NA NA NA
78674 NA NA 0.24 NA NA NA NA NA NA NA NA
78682 12 11.64 1.46 10.74 11.75 11.75 7.75 4.00 NA NA NA
78688 NA NA 0.61 NA 6.55 6.55 6.55 NA NA NA NA
78690 RE 10.85 1.29 12.72 8.95 8.95 7.45 1.50 NA NA NA
78742 RE 4.87 1.12 4.69 3.75 3.75 3.75 NA NA NA NA
78785 RE 12.62 1.77 15.74 9.10 9.10 5.35 3.75 NA NA NA
78791 NA NA 0.14 NA NA NA NA NA NA NA NA
78876 NA NA 0.34 NA 2.60 2.60 2.60 NA NA NA NA
78960 NA NA 0.87 NA 6.40 6.40 6.40 NA NA NA NA
78973 14 13.85 1.73 14.81 12.40 12.40 6.10 6.30 NA NA NA
78974 16 15.58 1.91 17.62 13.25 13.25 8.75 4.50 NA NA NA
78982 RE 10.33 0.79 13.65 8.15 8.15 5.40 2.75 NA NA NA
79075 NA NA 1.36 NA 7.70 7.70 7.70 NA NA NA NA
79114 NA NA 0.14 NA NA NA NA NA NA NA NA
79120 RE 9.06 1.12 13.04 5.45 5.45 3.70 1.75 NA NA NA
79175 12 12.12 1.50 12.74 11.05 11.05 9.20 1.85 NA NA NA
79197 11 11.16 0.98 10.37 12.05 12.05 7.95 4.10 NA NA NA
79210 13 12.63 1.03 13.70 12.25 12.25 7.35 4.90 NA NA NA
79457 RE 7.58 0.18 10.06 6.75 6.75 5.50 1.25 NA NA NA
79601 RE 7.51 0.69 11.81 4.20 4.20 3.05 1.15 NA NA NA
79633 RE 7.95 1.20 6.61 8.20 8.20 8.20 NA NA NA NA
79674 NA NA 0.05 NA 5.60 5.60 5.60 NA NA NA NA
79679 12 11.54 0.97 13.42 10.40 10.40 6.65 3.75 NA NA NA
79690 NA NA 0.36 NA NA NA NA NA NA NA NA
79702 RE 8.59 0.78 10.15 7.50 7.50 4.75 2.75 NA NA NA
79714 RE 10.20 1.06 11.83 8.80 8.80 8.30 0.50 NA NA NA
79758 RE 8.00 0.27 8.19 8.90 8.90 8.90 NA NA NA NA
79770 RE 10.51 0.61 12.99 9.40 9.40 6.90 2.50 NA NA NA
80763 13 12.55 1.10 14.01 11.70 11.70 8.95 2.75 NA NA NA
80770 13 12.57 1.05 14.78 11.20 11.20 9.20 2.00 NA NA NA
80774 RE 8.74 0.75 12.77 5.75 5.75 3.25 2.50 NA NA NA
80777 16 15.83 1.50 16.45 15.50 15.50 9.20 6.30 NA NA NA
80789 16 15.79 1.77 18.86 12.95 12.95 9.20 3.75 NA NA NA
80805 12 11.69 0.82 13.25 11.15 11.15 7.90 3.25 NA NA NA
80818 13 12.94 1.59 14.00 11.50 11.50 7.75 3.75 NA NA NA
80831 NA NA 0.74 NA 4.70 4.70 4.70 NA NA NA NA
80845 NA NA 0.50 NA NA NA NA NA NA NA NA
80858 14 14.41 1.55 14.46 14.15 14.15 7.35 6.80 NA NA NA
80866 14 14.35 1.50 15.82 13.05 13.05 7.85 5.20 NA NA NA
80915 13 13.29 1.03 17.15 10.80 10.80 7.30 3.50 NA NA NA
80934 NA NA 1.64 NA 9.20 9.20 9.20 NA NA NA NA
80937 NA NA 0.46 NA 2.75 2.75 2.75 NA NA NA NA
80945 12 11.96 1.18 13.00 11.15 11.15 8.15 3.00 NA NA NA
80946 RE 9.40 0.71 14.78 5.55 5.55 5.05 0.50 NA NA NA
80950 15 15.01 1.73 16.71 13.20 13.20 8.70 4.50 NA NA NA
80952 NA NA 1.01 NA 7.15 7.15 7.15 NA NA NA NA
80967 15 14.83 1.91 18.56 11.00 11.00 7.75 3.25 NA NA NA
80970 12 12.40 1.13 14.75 10.75 10.75 7.25 3.50 NA NA NA
80975 11 11.14 1.01 12.33 10.40 10.40 8.15 2.25 NA NA NA
80980 16 15.70 1.73 16.11 15.05 15.05 9.15 5.90 NA NA NA
80990 11 11.00 0.69 13.89 9.50 9.50 8.50 1.00 NA NA NA
80996 13 13.04 1.34 15.06 11.35 11.35 8.60 2.75 NA NA NA
81002 14 13.83 1.55 18.53 9.75 9.75 6.75 3.00 NA NA NA
81016 13 12.55 1.41 13.05 11.85 11.85 9.60 2.25 NA NA NA
81026 NA NA 0.14 NA NA NA NA NA NA NA NA
81041 13 13.44 1.68 13.83 12.45 12.45 8.95 3.50 NA NA NA
81045 15 14.90 1.82 15.96 13.40 13.40 9.40 4.00 NA NA NA
81057 13 12.72 1.73 14.29 10.55 10.55 7.05 3.50 NA NA NA
81061 14 13.72 1.08 16.35 12.20 12.20 8.95 3.25 NA NA NA
81066 13 13.35 1.64 15.84 10.75 10.75 6.75 4.00 NA NA NA
81082 15 14.90 1.73 18.06 11.90 11.90 8.40 3.50 NA NA NA
81083 12 12.05 0.69 13.65 11.80 11.80 8.30 3.50 NA NA NA
81105 14 13.82 1.73 17.35 10.30 10.30 6.55 3.75 NA NA NA
81115 14 13.73 1.73 15.14 11.90 11.90 9.15 2.75 NA NA NA
81121 NA NA 1.14 NA NA NA NA NA NA NA NA
81130 14 13.81 1.36 15.18 12.75 12.75 8.00 4.75 NA NA NA
81149 11 11.24 1.02 10.80 11.80 11.80 6.80 5.00 NA NA NA
81151 17 16.66 1.91 20.00 13.50 13.50 10.00 3.50 NA NA NA
81155 13 13.00 1.50 13.45 12.25 12.25 8.75 3.50 NA NA NA
81159 12 11.53 1.09 14.16 9.55 9.55 6.80 2.75 NA NA NA
81172 RE 8.21 1.46 7.19 7.75 7.75 7.75 NA NA NA NA
81173 15 14.50 1.46 16.91 12.50 12.50 9.00 3.50 NA NA NA
81183 NA NA 1.09 NA 2.45 2.45 2.45 NA NA NA NA
81186 13 12.50 1.22 16.12 9.65 9.65 9.15 0.50 NA NA NA
81191 18 17.57 1.91 19.15 16.00 16.00 9.00 7.00 NA NA NA
81196 14 14.27 1.73 16.03 12.25 12.25 8.75 3.50 NA NA NA
81197 17 16.54 1.82 17.67 15.30 15.30 8.55 6.75 NA NA NA
81201 16 15.50 2.00 19.06 11.70 11.70 8.20 3.50 NA NA NA
81205 17 16.76 1.77 18.27 15.35 15.35 8.55 6.80 NA NA NA
81209 15 14.86 1.73 18.09 11.80 11.80 8.55 3.25 NA NA NA
81268 NA NA 0.19 NA 0.00 0.00 0.00 NA NA NA NA
81271 16 15.86 1.86 19.81 12.15 12.15 7.90 4.25 NA NA NA
81273 19 18.58 3.00 17.90 16.85 16.85 9.60 7.25 NA NA NA
81283 12 12.35 1.13 14.92 10.50 10.50 7.50 3.00 NA NA NA
81306 14 13.55 1.77 12.70 13.40 13.40 9.15 4.25 NA NA NA
81328 14 14.24 1.11 14.90 14.35 14.35 8.15 6.20 NA NA NA
81329 NA NA 1.23 NA 8.10 8.10 8.10 NA NA NA NA
81338 13 12.92 1.27 13.49 12.50 12.50 8.25 4.25 NA NA NA
81345 NA NA 0.91 NA 4.70 4.70 4.70 NA NA NA NA
81354 12 12.06 1.82 11.99 10.90 10.90 7.40 3.50 NA NA NA
81365 15 15.41 1.68 17.81 13.20 13.20 8.95 4.25 NA NA NA
81380 NA NA 1.14 NA 9.00 9.00 9.00 NA NA NA NA
81423 13 12.50 1.36 14.67 10.45 10.45 6.70 3.75 NA NA NA
81428 16 15.50 1.91 17.51 13.10 13.10 9.10 4.00 NA NA NA
81440 NA NA 0.79 NA 5.30 5.30 5.30 NA NA NA NA
81467 NA NA 0.92 NA 7.70 7.70 7.70 NA NA NA NA
81470 RE 7.89 0.91 10.26 5.75 5.75 5.00 0.75 NA NA NA
81478 16 15.92 1.91 19.34 12.55 12.55 8.80 3.75 NA NA NA
81491 10 10.45 0.82 12.20 9.50 9.50 6.25 3.25 NA NA NA
81500 15 14.70 1.64 18.40 11.40 11.40 8.15 3.25 NA NA NA
81505 16 15.85 1.77 19.25 12.75 12.75 8.75 4.00 NA NA NA
81513 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
81530 17 17.28 1.91 18.17 16.20 16.20 9.20 7.00 NA NA NA
81534 15 14.73 1.73 17.26 12.20 12.20 8.45 3.75 NA NA NA
81538 NA NA 1.01 NA 9.05 9.05 9.05 NA NA NA NA
81543 14 14.04 1.45 16.28 12.15 12.15 8.15 4.00 NA NA NA
81577 13 12.53 1.55 14.53 10.35 10.35 6.10 4.25 NA NA NA
81596 NA NA 0.78 NA 7.55 7.55 7.55 NA NA NA NA
81609 13 12.57 1.59 14.13 10.65 10.65 7.40 3.25 NA NA NA
81620 18 17.79 1.91 19.75 15.95 15.95 9.20 6.75 NA NA NA
81630 NA NA 0.84 NA 7.50 7.50 7.50 NA NA NA NA
81633 RE 11.03 1.20 13.83 8.60 8.60 6.35 2.25 NA NA NA
81647 16 16.19 1.82 18.12 14.25 14.25 10.00 4.25 NA NA NA
81651 NA NA 1.18 NA 7.65 7.65 7.65 NA NA NA NA
81654 RE 10.88 0.92 14.03 8.70 8.70 8.70 0.00 NA NA NA
81657 14 13.80 1.68 15.22 12.05 12.05 8.55 3.50 NA NA NA
81670 11 11.18 0.68 13.50 10.20 10.20 7.70 2.50 NA NA NA
81676 13 12.70 1.55 13.52 11.50 11.50 8.50 3.00 NA NA NA
81700 12 11.88 1.68 12.38 10.50 10.50 6.25 4.25 NA NA NA
81703 15 15.30 1.64 18.35 12.65 12.65 8.15 4.50 NA NA NA
81714 13 13.12 1.55 14.81 11.30 11.30 7.30 4.00 NA NA NA
81719 18 17.90 1.91 19.16 16.65 16.65 9.15 7.50 NA NA NA
81726 15 15.28 1.41 19.18 12.40 12.40 9.15 3.25 NA NA NA
81749 15 14.91 1.27 17.28 13.45 13.45 9.95 3.50 NA NA NA
81756 RE 10.10 1.45 11.30 8.25 8.25 4.25 4.00 NA NA NA
81757 NA NA 0.64 NA NA NA NA NA NA NA NA
81785 16 15.50 1.55 16.08 15.05 15.05 8.95 6.10 NA NA NA
81796 11 11.28 0.87 12.39 10.90 10.90 6.30 4.60 NA NA NA
81805 18 17.88 2.00 20.00 15.75 15.75 9.00 6.75 NA NA NA
81811 16 16.10 1.86 19.34 13.00 13.00 8.75 4.25 NA NA NA
81824 12 12.08 1.23 11.00 12.90 12.90 8.10 4.80 NA NA NA
81845 15 15.43 1.68 17.25 13.70 13.70 7.85 5.85 NA NA NA
81853 12 12.28 1.45 14.06 10.40 10.40 6.40 4.00 NA NA NA
81861 16 16.13 1.82 19.09 13.35 13.35 9.35 4.00 NA NA NA
81878 15 15.11 1.86 17.31 12.65 12.65 9.15 3.50 NA NA NA
81888 17 16.50 1.86 19.10 13.90 13.90 9.40 4.50 NA NA NA
82009 RE 5.14 0.75 6.99 3.20 3.20 3.20 NA NA NA NA
82034 RE 7.82 0.56 10.64 6.00 6.00 3.50 2.50 NA NA NA
82145 14 13.75 1.59 14.77 12.50 12.50 8.50 4.00 NA NA NA
82259 12 11.57 1.50 12.11 10.45 10.45 7.95 2.50 NA NA NA
82343 12 12.08 1.33 14.70 9.75 9.75 6.75 3.00 NA NA NA
82403 NA NA 1.27 NA 4.50 4.50 4.50 NA NA NA NA
82406 NA NA 0.84 NA 2.25 2.25 2.25 NA NA NA NA
82433 RE 7.92 0.78 10.29 6.05 6.05 4.30 1.75 NA NA NA
82448 14 14.29 1.32 13.49 15.15 15.15 9.10 6.05 NA NA NA
82457 RE 10.14 0.58 12.46 9.15 9.15 6.15 3.00 NA NA NA
82468 15 14.69 1.68 16.08 13.15 13.15 9.15 4.00 NA NA NA
82502 RE 6.62 0.45 6.85 6.85 6.85 6.85 NA NA NA NA
82506 13 13.34 1.37 14.66 12.20 12.20 9.20 3.00 NA NA NA
82507 RE 8.44 0.52 12.69 5.70 5.70 5.70 NA NA NA NA
82517 13 13.14 1.59 15.13 11.00 11.00 7.00 4.00 NA NA NA

___EOF___; </runphp>