Compiladores/Pautas 2016-2017/Pauta do Teste 2 (recurso)
From Wiki**3
< Compiladores | Pautas 2016-2017
A cotação total do teste são 10 valores.
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Revisão de Provas
PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO
Revisão de provas: 2ª feira, 2017/07/10, 10:30-11:30, sala 233, INESC ID
Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.
Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup span="16" width="46"></colgroup> <tbody> </tbody>NOTA | Ia | Ib | Ic | 3.5 | 2a | 2b | 2c | 2 | 3a(1) | 3a(2) | 3a(3) | 3b | 3c | 3d | 1 | |
Número | 10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
58727 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||||||||||
62892 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
63572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
64738 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
68168 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
68199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
69405 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
70012 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
70087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
70315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
73507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
73522 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||||||
73611 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
75788 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
75948 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
76062 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
76196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
78503 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
78614 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
78785 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
79457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
79601 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||||
80763 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
80789 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |||||||||||
80946 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
80967 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |||||||||||
80970 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
80980 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | |||||||||||
80996 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81151 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |||||||||||
81186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
81196 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |||||||||||
81201 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |||||||||||
81209 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |||||||||||
81283 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
81328 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
81470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
81505 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
81577 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||||||||
81654 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81657 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
81714 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |||||||||||
81785 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
81805 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |||||||||||
81811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
82034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
82259 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
82433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
82468 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | |||||||||||
82506 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |||||||||||
82507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
___EOT___; </runphp>