Compiladores/Pautas 2016-2017/Pauta do Teste 2 (recurso)
From Wiki**3
< Compiladores | Pautas 2016-2017
A cotação total do teste são 10 valores.
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Revisão de Provas
PAUTA FECHADA
Revisão de provas: 2ª feira, 2017/07/10, 10:30-11:30, sala 233, INESC ID
Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.
Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup span="16" width="46"></colgroup> <tbody> </tbody>NOTA | Ia | Ib | Ic | 3.5 | 2a | 2b | 2c | 2 | 3a(1) | 3a(2) | 3a(3) | 3b | 3c | 3d | 1 | |
Número | 10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
58727 | 2.60 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.10 | 0.00 | 0.50 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
62892 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
63572 | 2.95 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 1.25 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
64738 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
68168 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
68199 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2.00 |
69405 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
70012 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
70087 | 4.05 | 0.80 | 0.75 | 1.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.50 |
70315 | 3.70 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.25 |
73507 | 2.10 | 0.60 | 0.00 | 0.50 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 1.00 |
73522 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 2.50 |
73611 | 3.85 | 0.60 | 0.75 | 0.50 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 2.00 |
75788 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
75948 | 3.65 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3.00 |
76062 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
76196 | 7.30 | 0.80 | 0.75 | 0.25 | 1.80 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
78503 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
78614 | 5.10 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 1.85 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.25 |
78785 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
79457 | 2.55 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.00 |
79601 | 2.35 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.10 | 0.25 | 0.25 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80763 | 5.00 | 0.60 | 0.00 | 0.75 | 1.35 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 1.75 |
80789 | 9.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.30 | 0.50 | 0.50 | 3.30 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 3.00 |
80946 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
80967 | 8.85 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 2.30 | 0.50 | 0.50 | 3.30 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 2.75 |
80970 | 6.95 | 0.80 | 0.25 | 0.75 | 1.80 | 1.90 | 0.50 | 0.00 | 2.40 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 2.75 |
80980 | 8.25 | 0.80 | 1.00 | 0.75 | 2.55 | 1.70 | 0.50 | 0.25 | 2.45 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 |
80996 | 3.75 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 2.25 |
81151 | 9.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.30 | 0.50 | 0.50 | 3.30 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
81186 | 3.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
81196 | 9.70 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 2.90 | 2.30 | 0.50 | 0.50 | 3.30 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
81201 | 9.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 3.00 |
81209 | 7.90 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 2.30 | 2.10 | 0.50 | 0.50 | 3.10 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 2.50 |
81283 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
81328 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
81470 | 2.95 | 0.70 | 0.00 | 0.25 | 0.95 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 1.50 |
81505 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
81577 | 5.60 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
81654 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
81657 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
81714 | 8.70 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | 2.35 | 2.10 | 0.50 | 0.50 | 3.10 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 3.25 |
81785 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
81805 | 9.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.10 | 0.50 | 0.50 | 3.10 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
81811 | 9.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.30 | 0.50 | 0.00 | 2.80 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 |
82034 | 6.40 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 2.30 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 3.00 |
82259 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
82433 | 4.10 | 0.70 | 0.25 | 0.00 | 0.95 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 2.75 |
82468 | 9.55 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.30 | 0.50 | 0.25 | 3.05 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
82506 | 8.45 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 2.60 | 2.10 | 0.25 | 0.50 | 2.85 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 |
82507 | 5.50 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 |
___EOT___; </runphp>