Compiladores/Pautas 2016-2017/Pauta Global do Projecto

From Wiki**3

< Compiladores‎ | Pautas 2016-2017
Revision as of 18:07, 26 July 2017 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)
AVISOS - Avaliação em Época Normal

Esclarecimento de dúvidas:

  • Consultar sempre o corpo docente atempadamente: presencialmente ou através do endereço oficial da disciplina [1].
  • Não utilizar fontes de informação não oficialmente associadas ao corpo docente (podem colocar em causa a aprovação à disciplina).
  • Não são aceites justificações para violações destes conselhos: quaisquer consequências nefastas são da responsabilidade do aluno.

Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Compiladores):

  • O material de apoio é de uso obrigatório e não pode ser alterado.
  • Verificar atempadamente (mínimo de 48 horas antes do final de cada prazo) os requisitos exigidos pelo processo de desenvolvimento.

Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):

  • Datas: 2017/03/24 17:00 (inicial); 2017/04/21 17:00 (intercalar); 2017/05/22 17:00 (final); 2017/05/22-2017/05/25 (teste prático).
  • A entrega inicial, sendo crucial para o projecto, é obrigatória e sua não realização implica a exclusão da avaliação do projecto e, por consequência, da avaliação da disciplina.
  • Verificar atempadamente (até 48 horas antes do final de cada prazo) os requisitos exigidos pelo processo de avaliação, incluindo a capacidade de acesso ao repositório CVS.
  • Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
  • Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho.
  • A avaliação do projecto pressupõe o compromisso de honra de que o trabalho correspondente foi realizado pelos alunos correspondentes ao grupo de avaliação.
  • Fraudes na execução do projecto terão como resultado a exclusão dos alunos implicados do processo de avaliação em curso.
Material de Uso Obrigatório
As bibliotecas CDK e RTS de apoio ao desenvolvimento do projecto são de uso obrigatório:
A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio.
Uso Obrigatório: Repositório CVS
Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.

Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho.

Prazo de Revisão

Época Normal

PAUTA FECHADA

A entrega final de época normal pode ser revista nos horários de dúvidas até 6ª feira, 2017/06/09 (09:30-10:30).

Época Especial

A avaliação do projecto de época especial pode ser revista na 6ª feira, 2017/07/28, 10:00-10:30, sala 233, INESC ID.

Legenda da Pauta Global do Projecto

Períodos de avaliação:

  • EN - época normal
  • EE - época especial

Componentes de avaliação:

  • PRJ - nota final do projecto
  • PRJ EN - nota final do projecto (época normal)
  • PRJ EE - nota final do projecto (época especial)
  • E0 - nota da entrega do diagrama UML
  • EI- nota da entrega intermédia
  • EF- nota da entrega final
  • TP - nota do teste prático (EN ou EE)

A nota do teste prático condiciona a distância ao mínimo entre as notas do teste prático e a do projecto: desde um mínimo de 12.5% de acréscimo à menor das duas (abaixo de 7.5 valores no TP), até um máximo de 25% (para 20 valores no TP). O acréscimo é linear entre 7.5 e 20.

Ou seja:

  • PRJ EN = E0 + EI + EF
  • PRJ = min(PRJ EN, TP) + | TP - PRJ EN | * max(12.5, TP+5) / 100

(para EE, PRJ EE é apenas uma entrega e TP é TP EE)

Condições necessárias para aprovação à disciplina (necessárias todas):

  • PRJ >= 9.5 (sem arredondamento)
  • PRJ != NA
  • TP > 0
  • TP != NA

Linhas sombreadas correspondem a alunos excluídos da avaliação em Época Normal, por não terem realizado componentes obrigatórias do projecto. Alunos que tenham realizado todas as componentes podem estar em linhas sombreadas se não for possível a aprovação (critérios mínimos).

Se o projecto não obtiver aprovação em Época Normal, então tem de ser realizado (enunciado a publicar) em Época Especial. Não é possível repetir em Época Especial projectos aprovados em Época Normal.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="55"></colgroup> <colgroup width="48"></colgroup> <colgroup width="10"></colgroup> <colgroup width="48"></colgroup> <colgroup width="49"></colgroup> <colgroup span="3" width="48"></colgroup> <colgroup width="10"></colgroup> <colgroup width="48"></colgroup> <colgroup width="47"></colgroup> <tbody> </tbody>
  PRJ   PRJ EN E0 EI EF TP EN   PRJ EE TP EE
Número 20   20 2 6 12 20   20 20
36897 NA   NA NA NA NA     NA  
44126 NA   NA NA NA NA     NA  
50724 NA   NA NA NA NA     NA  
52327 NA   NA NA NA NA     NA  
55428 NA   NA 0.25 NA NA     NA  
58727 9.54   7.44 0.88 2.63 3.94 17   NA  
62892 10.77   10.52 1.25 NA 9.27 12   NA  
63572 9.62   9.55 1.25 2.63 5.67 10   NA  
63916 NA   NA NA NA NA     NA  
64722 NA   NA 0.88 NA NA     NA  
64738 14.34   13.59 0.88 3.88 8.84 17   NA  
67045 NA   NA NA NA NA     NA  
67056 12.11   12.63 1.25 4.25 7.13 12   NA  
67075 NA   NA 0.25 NA NA     NA  
68168 13.51   12.16 0.25 4.50 7.41 18   NA  
68199 10.30   12.02 1.25 4.25 6.52 10   NA  
69405 11.42   9.84 1.25 4.00 4.59 17   NA  
69720 14.61   13.59 1.25 4.50 7.84 18   NA  
69814 NA   NA 1.25 NA NA     NA  
70012 12.23   13.35 1.25 4.75 7.35 12   NA  
70087 10.60   9.16 0.63 3.50 5.03 16   NA  
70315 15.10   14.56 0.88 4.75 8.93 17   NA  
70652 13.69   12.75 0.88 4.50 7.38 17   NA  
70939 NA   NA NA NA NA     NA  
71003 10.00   8.03 1.19 2.25 4.59 17   NA  
72619 12.21   11.79 1.25 4.13 6.42 14   NA  
72843 10.29   NA 0.88 2.13 NA     9.94 12
72984 NA   NA NA NA NA     NA  
73046 NA   NA NA NA NA     NA  
73155 NA   NA 0.25 NA NA     NA  
73311 NA   NA NA NA NA     NA  
73422 13.76   11.12 1.25 3.25 6.62 8   12.84 17
73438 NA   NA 0.25 NA NA     NA  
73507 9.89   8.27 1.25 2.75 4.27 16   NA  
73522 9.55   7.44 0.25 0.50 6.69 17   NA  
73611 12.80   11.61 1.25 3.63 6.74 17   NA  
73727 11.51   10.92 1.63 4.38 4.92 14   NA  
73751 NA   NA 1.00 NA NA     NA  
73861 8.89   7.69 1.25 2.00 4.44 14   NA  
73974 NA   NA NA NA NA     NA  
75255 11.83   11.80 1.25 4.50 6.05 12   NA  
75334 6.16   NA 1.63 NA NA     7.31 6
75455 NA   NA NA NA NA     NA  
75736 6.24   NA 1.63 NA NA     7.92 6
75788 13.39   12.38 1.25 3.88 7.25 17   NA  
75805 16.96   16.95 1.25 4.25 11.45 17   NA  
75874 8.61   6.64 0.88 1.50 4.27 16   NA  
75948 11.75   10.62 1.25 3.88 5.50 16   NA  
76062 10.97   9.26 1.25 2.13 5.89 17   NA  
76120 9.56   7.81 0.63 2.50 4.69 12   9.48 10
76175 12.93   12.11 1.25 3.88 6.99 16   NA  
76196 10.84   9.47 1.25 3.63 4.59 16   NA  
76218 NA   NA 1.25 3.50 NA     NA  
76219 13.70   13.09 1.63 4.75 6.71 16   NA  
76273 14.47   13.42 0.88 4.13 8.42 18   NA  
76404 NA   NA 0.88 2.25 NA     NA  
76497 10.93   9.22 0.88 3.75 4.59 17   NA  
76588 NA   NA NA NA NA     NA  
77062 16.01   15.73 1.63 4.38 9.73 17   NA  
78076 6.88   NA 2.00 3.00 NA 12   13.05 6
78117 12.07   9.59 1.25 4.63 3.72 8   11.62 14
78149 14.44   13.72 1.25 4.50 7.97 17   NA  
78198 10.45   9.62 0.63 3.38 5.62 14   NA  
78230 NA   NA NA NA NA     NA  
78271 10.53   NA 0.88 3.50 NA 18   10.23 12
78280 NA   NA 1.25 1.88 NA     NA  
78302 12.03   10.97 0.88 3.75 6.35 16   NA  
78304 15.10   14.57 1.63 4.75 8.19 17   NA  
78307 15.46   15.03 2.00 5.38 7.65 17   NA  
78317 14.77   13.80 1.19 4.13 8.49 18   NA  
78445 15.02   14.46 1.63 4.75 8.09 17   NA  
78457 11.99   NA 0.88 2.88 NA 14   10.58 17
78503 12.70   11.83 1.63 4.63 5.58 16   NA  
78614 11.21   9.58 0.25 3.75 5.58 17   NA  
78674 NA   NA NA NA NA     NA  
78682 10.74   9.34 1.25 2.63 5.47 16   NA  
78688 11.21   NA 0.88 2.63 NA 12   10.55 14
78690 12.72   11.51 1.25 4.00 6.26 17   NA  
78742 4.69   9.49 1.63 2.75 5.11 4   NA  
78785 15.74   15.67 2.00 5.00 8.67 16   NA  
78791 NA   NA NA NA NA     NA  
78876 NA   NA 1.25 3.88 NA     NA  
78960 10.77   NA 0.88 3.63 NA 16   9.02 17
78973 14.81   14.19 1.63 4.50 8.06 17   NA  
78974 17.62   17.50 1.25 5.13 11.13 18   NA  
78982 13.65   13.02 1.63 4.50 6.90 16   NA  
79075 16.90   NA 1.25 3.75 NA 17   16.88 17
79114 NA   NA NA NA NA     NA  
79120 13.04   12.25 1.25 4.50 6.50 16   NA  
79175 12.74   11.88 1.63 5.00 5.25 16   NA  
79197 10.37   12.49 1.25 3.38 7.86 10   NA  
79210 13.70   13.08 1.25 4.25 7.58 16   NA  
79457 10.06   9.14 0.88 2.63 5.64 14   NA  
79601 11.81   10.34 1.63 4.13 4.59 17   NA  
79633 6.61   6.02 1.25 0.50 4.27 10   NA  
79674 NA   NA 0.25 2.25 NA     NA  
79679 13.42   12.74 1.25 4.50 6.99 16   NA  
79690 NA   NA NA NA NA     NA  
79702 10.15   10.99 1.25 3.63 6.11 10   NA  
79714 11.83   11.32 1.25 3.50 6.57 14   NA  
79758 8.19   9.49 1.25 3.00 5.24 8   NA  
79770 12.99   11.86 1.25 3.50 7.11 17   NA  
80763 14.01   13.16 1.63 4.88 6.66 17   NA  
80770 14.78   13.81 1.63 4.75 7.44 18   NA  
80774 12.77   12.49 1.63 3.75 7.11 14   NA  
80777 16.45   15.99 1.63 3.63 10.74 18   NA  
80789 18.86   18.48 2.00 5.25 11.23 20   NA  
80805 13.25   12.52 1.25 3.50 7.77 16   NA  
80818 14.00   13.15 1.63 4.75 6.78 17   NA  
80831 13.33   NA 1.63 NA NA     12.29 17
80845 NA   NA NA NA NA     NA  
80858 14.46   14.05 1.63 5.13 7.30 16   NA  
80866 15.82   15.17 1.25 3.38 10.54 18   NA  
80915 17.15   16.90 1.63 5.63 9.65 18   NA  
80934 14.63   NA 1.63 3.25 NA 18   14.27 16
80937 9.62   NA 1.25 NA NA     7.92 16
80945 13.00   11.88 1.63 4.00 6.25 17   NA  
80946 14.78   14.16 0.94 4.00 9.22 17   NA  
80950 16.71   19.38 2.00 5.38 12.00 16   NA  
80952 10.46   NA 1.63 NA NA     13.05 10
80967 18.56   18.42 1.63 5.13 11.67 19   NA  
80970 14.75   14.12 1.63 3.75 8.74 17   NA  
80975 12.33   11.35 1.00 3.38 6.98 16   NA  
80980 16.11   15.54 1.63 4.00 9.92 18   NA  
80990 13.89   13.33 1.63 4.38 7.33 16   NA  
80996 15.06   14.81 1.63 4.38 8.81 16   NA  
81002 18.53   18.38 1.63 4.75 12.00 19   NA  
81016 13.05   12.26 1.19 4.38 6.70 16   NA  
81026 NA   NA NA NA NA     NA  
81041 13.83   12.94 1.25 4.25 7.44 17   NA  
81045 15.96   15.00 1.38 6.00 7.62 19   NA  
81057 14.29   13.18 1.63 4.13 7.43 18   NA  
81061 16.35   17.67 2.00 5.38 10.29 16   NA  
81066 15.84   15.80 1.63 4.88 9.30 16   NA  
81082 18.06   18.25 2.00 5.13 11.13 18   NA  
81083 13.65   13.02 1.63 4.75 6.65 16   NA  
81105 17.35   17.15 2.00 5.00 10.15 18   NA  
81115 15.14   14.92 1.63 4.25 9.04 16   NA  
81121 NA   NA 1.00 NA NA     NA  
81130 15.18   14.67 1.63 4.75 8.30 17   NA  
81149 10.80   10.05 1.25 3.88 4.92 14   NA  
81151 20.00   20.00 2.00 6.00 12.00 20   NA  
81155 13.45   12.77 1.56 2.63 8.58 16   NA  
81159 14.16   13.67 1.25 4.13 8.30 16   NA  
81172 16.34   15.50 1.63 5.00 8.87 6   16.16 17
81173 16.91   16.25 1.63 4.75 9.88 19   NA  
81183 15.98   NA 1.25 3.50 NA     15.69 17
81186 16.12   15.56 1.63 5.13 8.81 18   NA  
81191 19.15   19.63 2.00 5.63 12.00 19   NA  
81196 16.03   15.09 1.63 5.38 8.09 19   NA  
81197 17.67   17.25 1.63 5.75 9.87 19   NA  
81201 19.06   18.75 1.63 5.13 12.00 20   NA  
81205 18.27   19.17 2.00 5.50 11.67 18   NA  
81209 18.09   18.38 2.00 4.38 12.00 18   NA  
81268 NA   NA 1.63 NA NA     NA  
81271 19.81   19.75 2.00 5.75 12.00 20   NA  
81273 17.90   17.55 1.38 5.38 10.80 19   NA  
81283 14.92   14.00 1.25 4.00 8.75 18   NA  
81306 12.70   10.71 1.25 4.25 5.21 19   NA  
81328 14.90   14.30 1.63 4.75 7.93 17   NA  
81329 14.45   NA 1.63 NA NA     13.39 18
81338 13.49   13.37 1.25 4.75 7.37 14   NA  
81345 NA   NA 0.88 NA NA     NA  
81354 11.99   10.92 1.63 4.38 4.92 16   NA  
81365 17.81   17.44 2.00 5.00 10.44 19   NA  
81380 NA   NA 1.63 NA NA     NA  
81423 14.67   14.32 1.63 4.13 8.57 16   NA  
81428 17.51   19.30 2.00 5.63 11.67 17   NA  
81440 NA   NA 1.25 NA NA     NA  
81467 NA   NA 1.63 NA NA     NA  
81470 10.26   11.76 1.63 4.38 5.76 10   NA  
81478 19.34   19.13 2.00 5.13 12.00 20   NA  
81491 12.20   13.19 1.63 4.13 7.44 12   NA  
81500 18.40   19.75 2.00 5.75 12.00 18   NA  
81505 19.25   19.00 1.63 5.38 12.00 20   NA  
81513 NA   NA NA NA NA     NA  
81530 18.17   18.75 1.63 5.13 12.00 18   NA  
81534 17.26   17.04 1.63 5.13 10.29 18   NA  
81538 11.46   NA 2.00 3.38 NA 16   11.35 12
81543 16.28   16.07 1.63 5.38 9.07 17   NA  
81577 14.53   14.13 1.25 4.75 8.13 16   NA  
81596 14.41   NA 1.63 NA NA     13.68 17
81609 14.13   13.32 0.88 4.50 7.94 17   NA  
81620 19.75   19.67 2.00 6.00 11.67 20   NA  
81630 14.66   NA 1.25 NA NA     13.66 18
81633 13.83   13.79 1.25 4.75 7.79 14   NA  
81647 18.12   18.54 2.00 5.38 11.17 18   NA  
81651 NA   NA 0.88 NA NA     NA  
81654 14.03   13.51 1.25 4.38 7.88 16   NA  
81657 15.22   14.72 1.63 5.13 7.97 17   NA  
81670 13.50   12.84 1.25 4.50 7.09 16   NA  
81676 13.52   12.54 1.25 4.88 6.41 17   NA  
81700 12.38   11.08 1.25 4.13 5.70 17   NA  
81703 18.35   19.50 2.00 5.50 12.00 18   NA  
81714 14.81   13.86 1.63 4.38 7.86 18   NA  
81719 19.16   18.88 1.63 5.25 12.00 20   NA  
81726 19.18   19.75 2.00 5.75 12.00 19   NA  
81749 17.28   17.06 2.00 5.38 9.69 18   NA  
81756 11.30   10.05 1.25 3.88 4.92 16   NA  
81757 NA   NA NA NA NA     NA  
81785 16.08   15.82 1.63 6.00 8.19 17   NA  
81796 12.39   12.01 1.25 3.38 7.39 14   NA  
81805 20.00   20.00 2.00 6.00 12.00 20   NA  
81811 19.34   19.13 1.63 5.50 12.00 20   NA  
81824 11.00   10.30 1.25 4.13 4.92 14   NA  
81845 17.25   18.13 1.63 5.38 11.13 17   NA  
81853 14.06   14.32 1.63 5.38 7.32 14   NA  
81861 19.09   19.38 2.00 5.38 12.00 19   NA  
81878 17.31   18.42 1.63 5.13 11.67 17   NA  
81888 19.10   19.42 2.00 5.75 11.67 19   NA  
82009 6.99   6.45 0.19 2.00 4.27 10   NA  
82034 10.64   9.22 1.25 3.38 4.59 16   NA  
82145 14.77   14.14 1.63 4.00 8.51 17   NA  
82259 12.11   11.08 1.19 4.00 5.89 16   NA  
82343 14.70   13.34 1.63 3.75 7.97 19   NA  
82403 13.46   NA 1.00 4.13 NA 16   12.46 17
82406 9.92   NA 0.25 4.13 NA 12   7.92 17
82433 10.29   8.77 1.25 2.88 4.65 16   NA  
82448 13.49   12.82 1.25 3.38 8.19 16   NA  
82457 12.46   12.10 1.25 3.75 7.10 14   NA  
82468 16.08   15.15 1.25 5.00 8.90 19   NA  
82502 6.85   12.80 1.63 4.50 6.68 6   NA  
82506 14.66   14.00 1.25 4.00 8.75 17   NA  
82507 12.69   11.47 1.25 4.13 6.09 17   NA  
82517 15.13   14.89 1.25 4.38 9.27 16   NA  

___EOT___; </runphp>