Compiladores/Pautas 2017-2018/Pauta do Teste 1
From Wiki**3
< Compiladores | Pautas 2017-2018
A cotação total do teste são 10 valores.
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Revisão de Provas
PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO
Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.
Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.
Pauta
EM ACTUALIZAÇÃO <runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <colgroup width="38"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <colgroup span="4" width="38"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <colgroup span="4" width="38"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <tbody> </tbody>NOTA | a | 1 | a | b | c.tab | c.par | 2 | a | b | c | d | 3 | |
Número | 10 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 |
36897 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
55428 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
56564 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
58722 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
58727 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
62506 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
64728 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
64754 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
67033 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
67045 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
67381 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
69799 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
69814 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
70119 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
70281 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
72843 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
73155 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
73311 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
73438 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
73504 | NA | inscrição inválida | |||||||||||
73522 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
73751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
73861 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
73974 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
74227 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
75278 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
75334 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
75736 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
75834 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
75874 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
76062 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
76120 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
76171 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
76218 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
76404 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
76935 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
78093 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
78230 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
78280 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
78593 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
78661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
78674 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
78699 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
78742 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
78791 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
78876 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
79031 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
79075 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
79114 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
79181 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
79457 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
79601 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
79633 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
79690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
79712 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
79758 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
80832 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
80844 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
80860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
80888 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
80894 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
80937 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
81026 | NA | inscrição inválida | |||||||||||
81031 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81121 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81193 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
81200 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81260 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81268 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
81345 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81361 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81380 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81395 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81418 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81419 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81421 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81440 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81467 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81506 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81525 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
81586 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81651 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81718 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81728 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81757 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
81778 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81858 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81996 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
82009 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
82046 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
82304 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
82374 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
82390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
82433 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
82509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83416 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83417 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83420 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83421 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83422 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83423 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83425 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83426 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83427 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83428 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83434 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83435 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83438 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83439 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83441 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83442 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83443 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
83445 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83446 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83448 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83449 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
83450 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83451 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83452 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83453 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
83454 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83455 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
83458 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83459 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
83460 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83461 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83463 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83466 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83467 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83468 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
83472 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83473 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83474 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83475 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83476 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83478 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83482 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83483 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83484 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83485 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83487 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83488 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83489 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83492 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83494 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83496 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83497 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
83499 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
83501 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83502 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83503 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83504 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83506 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83507 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83509 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83513 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83514 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83516 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83517 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
83518 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83519 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83521 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83522 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83523 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83524 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83525 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83526 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83528 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83530 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83531 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83532 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83533 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
83534 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83535 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83536 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83537 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83538 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83539 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83540 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83541 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83542 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83543 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83546 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83548 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83550 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83551 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83553 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83557 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83558 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83562 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83563 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83564 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83566 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83567 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83568 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83572 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83573 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83576 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83779 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83862 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83883 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
84050 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
84105 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
84596 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
84605 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
84617 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
84707 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
84745 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
84746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
84762 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
84765 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
84775 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
84778 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
84998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
85080 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
85087 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
85184 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
85185 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
85186 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
85255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
85261 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
85660 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
87769 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
87823 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
87848 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
___EOT___; </runphp>