Compiladores/Pautas 2017-2018/Pauta do Projecto: Entrega Final
From Wiki**3
< Compiladores | Pautas 2017-2018
| AVISOS - Avaliação em Época Normal |
|---|
|
Esclarecimento de dúvidas:
|
|
Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Compiladores):
|
|
Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):
|
| Material de Uso Obrigatório |
|---|
| As bibliotecas CDK e RTS de apoio ao desenvolvimento do projecto são de uso obrigatório: |
|
| A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio. |
| Uso Obrigatório: Repositório CVS |
| Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho. |
Prazo de Revisão
PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO
A entrega final pode ser revista nos horários de dúvidas até 6ª feira, 2018/06/01.
Critérios de Avaliação
São considerados os das entregas anteriores (adaptados).
A entrega final é obrigatória.
Legenda
A entrega final vale 12 valores em 20.
Os alunos são encorajados a compreender/verificar os problemas reportados. Todos os alunos podem proceder a correcções pequenas (contactar responsável) para resolver algum problema. Haverá penalizações por efectuar correcções a código entregue.
Quaisquer dúvidas ou sugestões, relativas a esta informação, devem ser enviadas ao responsável pela disciplina ou esclarecidas presencialmente nos horários de dúvidas.
Recorda-se que a classificação global do projecto não se limita à soma das classificações das várias entregas: a classificação final é ainda influenciada pela classificação do teste prático. Este teste é obrigatório e eliminatório (i.e., a classificação deve ser maior que zero).
| Descrição dos problemas assinalados na pauta |
|---|
|
Problemas na análise lexical
Problemas na análise sintáctica
Problemas nos nós
Problemas na análise semântica e na geração de código
Outros problemas
|
Pauta
EM ACTUALIZAÇÃO
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="64"></colgroup> <colgroup span="2" width="41"></colgroup> <colgroup width="46"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup span="2" width="84"></colgroup> <colgroup width="89"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup span="2" width="84"></colgroup> <colgroup width="81"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup span="2" width="84"></colgroup> <colgroup width="69"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup width="69"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup width="79"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup width="79"></colgroup> <colgroup width="98"></colgroup> <colgroup width="84"></colgroup> <colgroup width="73"></colgroup> <tbody> </tbody>| Nota | Total | Qual | Análise Lexical | Análise Sintáctica | Nós | Análise Semântica e Geração de Código | Avaliação Global | Repositório CVS | Testes Automáticos https://goo.gl/NhxzHB | Problemas | Descontos | |||||||||||||
| Número | 12 | 12 | 100% | 0.75 | problemas | a mais | a menos | 0.75 | problemas | a mais | a menos | 0.75 | problemas | a mais | a menos | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 100% | |||||
| 001 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 81.72 | ||||||||||||||||||||
| 002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 003 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 32.93 | ||||||||||||||||||||
| 004 | NA | sem teste prático | ||||||||||||||||||||||
| 005 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 57.19 | ||||||||||||||||||||
| 006 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 54.06 | ||||||||||||||||||||
| 007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 008 | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
| 010 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 46.93 | ||||||||||||||||||||
| 011 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 20.39 | ||||||||||||||||||||
| 012 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
| 013 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 5.52 | ||||||||||||||||||||
| 014 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
| 015 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
| 016 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 93.11 | ||||||||||||||||||||
| 017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 018 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 31.31 | ||||||||||||||||||||
| 019 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 27.29 | ||||||||||||||||||||
| 020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 021 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
| 022 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 23.08 | ||||||||||||||||||||
| 023 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||||||||
| 024 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 39.01 | ||||||||||||||||||||
| 025 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 83.76 | ||||||||||||||||||||
| 026 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 86.81 | ||||||||||||||||||||
| 027 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 40.56 | ||||||||||||||||||||
| 028 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 10.41 | ||||||||||||||||||||
| 029 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
| 030 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 90.11 | ||||||||||||||||||||
| 031 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 28.32 | ||||||||||||||||||||
| 032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 033 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
| 034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 037 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
| 038 | ||||||||||||||||||||||||
| 039 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 28.60 | ||||||||||||||||||||
| 040 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 46.33 | ||||||||||||||||||||
| 041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 042 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 043 | ||||||||||||||||||||||||
| 044 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 19.63 | ||||||||||||||||||||
| 045 | NA | sem teste prático | ||||||||||||||||||||||
| 046 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 53.85 | ||||||||||||||||||||
| 047 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
| 048 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 31.74 | ||||||||||||||||||||
| 049 | NA | eliminado por cópia | ||||||||||||||||||||||
| 050 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 97.80 | ||||||||||||||||||||
| 051 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 19.23 | ||||||||||||||||||||
| 052 | NA | eliminado por cópia | ||||||||||||||||||||||
| 053 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 44.21 | ||||||||||||||||||||
| 054 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
| 055 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 056 | NA | eliminado por cópia | ||||||||||||||||||||||
| 057 | NA | eliminado por cópia | ||||||||||||||||||||||
| 058 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 059 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 85.71 | ||||||||||||||||||||
| 060 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 89.38 | ||||||||||||||||||||
| 061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 062 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||||||||
| 063 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 28.75 | ||||||||||||||||||||
| 064 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 29.70 | ||||||||||||||||||||
| 065 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 24.28 | ||||||||||||||||||||
| 066 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
| 067 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 9.55 | ||||||||||||||||||||
| 068 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
| 069 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 44.06 | ||||||||||||||||||||
| 070 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
| 071 | NA | eliminado por cópia | ||||||||||||||||||||||
| 072 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 073 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 074 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 075 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 65.27 | ||||||||||||||||||||
| 076 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 73.17 | ||||||||||||||||||||
| 077 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 77.97 | ||||||||||||||||||||
| 078 | NA | eliminado por cópia | ||||||||||||||||||||||
| 079 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 080 | 7.05 | 7.05 | 51.56 | 0.75 | doubles, strings, string ignore | keywords | 1.00 | 1.00 | 68.82 | |||||||||||||||
| 081 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 082 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 61.54 | ||||||||||||||||||||
| 083 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 19.18 | ||||||||||||||||||||
| 084 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 57.96 | ||||||||||||||||||||
| 085 | ||||||||||||||||||||||||
| 086 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 087 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 11.37 | ||||||||||||||||||||
| 088 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 57.26 | ||||||||||||||||||||
| 089 | NA | sem teste prático | ||||||||||||||||||||||
| 090 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 48.17 | ||||||||||||||||||||
| 091 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 98.90 | ||||||||||||||||||||
| 092 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 20.82 | ||||||||||||||||||||
| 093 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||||||||
| 094 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 69.64 | ||||||||||||||||||||
| 095 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 28.21 | ||||||||||||||||||||
| 096 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 59.83 | ||||||||||||||||||||
| 097 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||||||||
| 098 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 45.45 | ||||||||||||||||||||
| 099 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 81.75 | ||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 101 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 42.66 | ||||||||||||||||||||
| 102 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 17.95 | ||||||||||||||||||||
| 103 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 96.40 | ||||||||||||||||||||
| 104 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||||||||
| 105 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 19.55 | ||||||||||||||||||||
| 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 108 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 29.91 | ||||||||||||||||||||
| 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 110 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 71.32 | ||||||||||||||||||||
| 111 | NA | eliminado por cópia | ||||||||||||||||||||||
| 112 | ||||||||||||||||||||||||
| 113 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||||||||
| 114 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 2.99 | ||||||||||||||||||||
| 115 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||||||||
| 116 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 24.48 | ||||||||||||||||||||
| 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 118 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 24.23 | ||||||||||||||||||||
| 119 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 121 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 14.23 | ||||||||||||||||||||
| 122 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 76.22 | ||||||||||||||||||||
| 123 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 22.59 | ||||||||||||||||||||
| 124 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||||||||
| 126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 127 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 62.88 | ||||||||||||||||||||
| 128 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
| 129 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 22.41 | ||||||||||||||||||||
| 130 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 38.46 | ||||||||||||||||||||
| 131 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 21.13 | ||||||||||||||||||||
| 132 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 29.10 | ||||||||||||||||||||
| 133 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 42.32 | ||||||||||||||||||||
| 134 | NA | eliminado por cópia | ||||||||||||||||||||||
| 135 | NA | sem teste prático | ||||||||||||||||||||||
| 136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 137 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
| 138 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||||
| 139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 140 | NA | sem teste prático | ||||||||||||||||||||||
| 141 | ||||||||||||||||||||||||
| 142 | NA | sem teste prático | ||||||||||||||||||||||
| 143 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 77.60 | ||||||||||||||||||||
| 144 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||||||||
| 145 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
| 146 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||||||||
| 147 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||||||||
| 148 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 30.46 | ||||||||||||||||||||
| 149 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 80.22 | ||||||||||||||||||||
| 150 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 49.57 | ||||||||||||||||||||
| 151 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 61.15 | ||||||||||||||||||||
| 152 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||||||||
| 153 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 62.24 | ||||||||||||||||||||
| 154 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 27.99 | ||||||||||||||||||||
| 155 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 17.89 | ||||||||||||||||||||
| 156 | ||||||||||||||||||||||||
| 157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 158 | ||||||||||||||||||||||||
| 159 | ||||||||||||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||||||||||||
| 161 | NA | sem teste prático | ||||||||||||||||||||||
| 162 | ||||||||||||||||||||||||
___EOT___; </runphp>