Compiladores/Pautas 2017-2018/Pauta Global do Projecto

From Wiki**3

< Compiladores‎ | Pautas 2017-2018
Revision as of 15:06, 27 May 2018 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)
AVISOS - Avaliação em Época Normal

Esclarecimento de dúvidas:

  • Consultar sempre o corpo docente atempadamente: presencialmente ou através do endereço oficial da disciplina [1].
  • Não utilizar fontes de informação não oficialmente associadas ao corpo docente (podem colocar em causa a aprovação à disciplina).
  • Não são aceites justificações para violações destes conselhos: quaisquer consequências nefastas são da responsabilidade do aluno.

Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Compiladores):

  • O material de apoio é de uso obrigatório e não pode ser alterado.
  • Verificar atempadamente (mínimo de 48 horas antes do final de cada prazo) os requisitos exigidos pelo processo de desenvolvimento.

Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):

  • Datas: 2018/03/23 17:00 (inicial); 2018/04/20 17:00 (intercalar); 2018/05/21 17:00 (final); 2018/05/21-2018/05/25 (teste prático).
  • A entrega inicial, sendo crucial para o projecto, é obrigatória e sua não realização implica a exclusão da avaliação do projecto e, por consequência, da avaliação da disciplina.
  • Verificar atempadamente (até 48 horas antes do final de cada prazo) os requisitos exigidos pelo processo de avaliação, incluindo a capacidade de acesso ao repositório CVS.
  • Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
  • Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho.
  • A avaliação do projecto pressupõe o compromisso de honra de que o trabalho correspondente foi realizado pelos alunos correspondentes ao grupo de avaliação.
  • Fraudes na execução do projecto terão como resultado a exclusão dos alunos implicados do processo de avaliação em curso.
Material de Uso Obrigatório
As bibliotecas CDK e RTS de apoio ao desenvolvimento do projecto são de uso obrigatório:
A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio.
Uso Obrigatório: Repositório CVS
Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.

Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho.

Prazo de Revisão

PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO

Época Normal

A entrega final de época normal pode ser revista nos horários de dúvidas até 6ª feira, 2018/06/01.

Legenda da Pauta Global do Projecto

Períodos de avaliação:

  • EN - época normal
  • EE - época especial

Componentes de avaliação:

  • PRJ - nota final do projecto
  • PRJ EN - nota final do projecto (época normal)
  • PRJ EE - nota final do projecto (época especial)
  • E0 - nota da entrega do diagrama UML
  • EI- nota da entrega intermédia
  • EF- nota da entrega final
  • TP - nota do teste prático (EN ou EE)

A nota do teste prático condiciona a distância ao mínimo entre as notas do teste prático e a do projecto: desde um mínimo de 12.5% de acréscimo à menor das duas (abaixo de 7.5 valores no TP), até um máximo de 25% (para 20 valores no TP). O acréscimo é linear entre 7.5 e 20.

Ou seja:

  • PRJ EN = E0 + EI + EF
  • PRJ = min(PRJ EN, TP) + | TP - PRJ EN | * max(12.5, TP+5) / 100

(para EE, PRJ EE é apenas uma entrega e TP é TP EE)

Condições necessárias para aprovação à disciplina (necessárias todas):

  • PRJ >= 9.5 (sem arredondamento)
  • PRJ != NA
  • TP > 0
  • TP != NA

Linhas sombreadas correspondem a alunos excluídos da avaliação em Época Normal, por não terem realizado componentes obrigatórias do projecto. Alunos que tenham realizado todas as componentes podem estar em linhas sombreadas se não for possível a aprovação (critérios mínimos).

Se o projecto não obtiver aprovação em Época Normal, então tem de ser realizado (enunciado a publicar) em Época Especial. Não é possível repetir em Época Especial projectos aprovados em Época Normal.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="54"></colgroup> <colgroup width="59"></colgroup> <colgroup width="48"></colgroup> <colgroup width="9"></colgroup> <colgroup span="5" width="48"></colgroup> <tbody> </tbody>
    PRJ   PRJ EN E0 EI EF TP EN
Número Grupo 20   20 2 6 12 20
50724 000 NA   NA NA NA NA NA
63916 000 NA   NA NA NA NA NA
67050 000 NA   NA NA NA NA NA
70939 000 NA   NA NA NA NA NA
72984 000 NA   NA NA NA NA NA
73046 000 NA   NA NA NA NA NA
82502 000 NA   NA NA NA NA NA
91283 000 NA   NA NA NA NA NA
80894 001 11.49   10.90 1.00 3.63 6.27 14
85660 001 12.24   10.90 1.00 3.63 6.27 17
75874 002 7.41   5.86 1.25 2.75 1.86 14
79633 002 8.31   5.86 1.25 2.75 1.86 17
81380 003 12.48   10.83 1.25 5.75 3.83 18
81467 003 12.19   10.83 1.25 5.75 3.83 17
56564 004 NA   NA 1.25 4.00 NA NA
83451 005 11.32   9.72 1.25 3.75 4.72 17
83461 005 11.32   9.72 1.25 3.75 4.72 17
80937 006 11.21   9.94 1.63 3.75 4.56 16
81440 006 11.49   9.94 1.63 3.75 4.56 17
78280 007 7.04   5.41 1.25 2.63 1.53 14
83482 009 15.35   14.56 1.63 5.75 7.19 18
83526 009 15.63   14.56 1.63 5.75 7.19 19
81361 010 13.12   11.66 2.00 5.13 4.53 18
83466 010 11.72   11.66 2.00 5.13 4.53 12
67033 011 9.95   9.00 1.25 4.88 2.88 14
83422 012 15.36   13.81 1.63 5.00 7.19 20
83487 012 14.78   13.81 1.63 5.00 7.19 18
83503 013 10.54   8.71 1.63 4.63 2.46 17
83553 013 10.24   8.71 1.63 4.63 2.46 16
83557 014 15.64   14.19 1.63 5.38 7.19 20
83540 015 15.92   14.56 2.00 5.38 7.19 20
83498 016 14.36   12.89 1.63 4.75 6.51 19
83507 016 13.79   12.89 1.63 4.75 6.51 17
73751 017 7.90   7.06 1.25 3.63 2.19 12
76120 017 8.38   7.06 1.25 3.63 2.19 14
83499 018 10.56   9.75 1.25 4.75 3.75 14
83522 018 11.06   9.75 1.25 4.75 3.75 16
83446 019 10.44   9.60 1.63 4.75 3.22 14
83472 019 11.23   9.60 1.63 4.75 3.22 17
75834 020 7.73   6.86 1.25 3.75 1.86 12
80888 020 8.78   6.86 1.25 3.75 1.86 16
80832 021 15.83   14.44 1.63 5.63 7.19 20
69799 022 NA   8.59 1.25 4.00 3.34 NA
70281 022 10.76   8.59 1.25 4.00 3.34 18
79690 023 NA   NA 0.25 NA NA NA
83449 024 12.07   10.68 1.63 5.25 3.81 17
83539 024 12.07   10.68 1.63 5.25 3.81 17
83434 025 14.17   13.38 1.63 5.38 6.38 17
83536 025 14.17   13.38 1.63 5.38 6.38 17
83523 026 14.56   13.15 1.63 5.00 6.53 19
83543 026 14.00   13.15 1.63 5.00 6.53 17
83532 027 11.13   9.84 1.25 4.38 4.22 16
82009 028 9.65   7.96 1.25 4.00 2.71 16
83454 029 14.87   13.94 1.63 5.13 7.19 18
83519 029 15.15   13.94 1.63 5.13 7.19 19
83531 030 14.68   13.32 1.25 5.38 6.69 19
83567 030 14.39   13.32 1.25 5.38 6.69 18
84596 031 10.26   8.73 1.25 3.88 3.60 16
84617 031 9.28   8.73 1.25 3.88 3.60 12
83441 032 8.38   6.36 1.25 3.25 1.86 16
83506 032 8.38   6.36 1.25 3.25 1.86 16
83426 033 14.87   13.56 1.63 4.75 7.19 19
83476 033 14.87   13.56 1.63 4.75 7.19 19
81506 034 8.48   7.19 1.25 3.75 2.19 14
82304 034 8.48   7.19 1.25 3.75 2.19 14
76171 035 10.62   9.19 1.63 5.38 2.19 16
82509 035 10.10   9.19 1.63 5.38 2.19 14
74227 036 8.07   5.11 1.00 2.25 1.86 18
83467 037 15.59   15.19 2.00 6.00 7.19 17
83468 037 16.10   15.19 2.00 6.00 7.19 19
81651 039 10.05   9.12 1.25 4.25 3.62 14
83484 040 13.40   11.63 2.00 5.13 4.50 19
83779 040 13.09   11.63 2.00 5.13 4.50 18
83460 041 8.03   5.91 1.25 3.13 1.53 16
83512 041 6.94   5.91 1.25 3.13 1.53 12
79758 042 7.65   6.16 1.00 4.50 0.66 14
84105 044 10.45   8.61 1.63 5.13 1.86 17
78230 045 NA   NA 1.25 3.50 NA NA
83497 046 11.95   9.72 1.25 4.25 4.22 19
83525 046 11.32   9.72 1.25 4.25 4.22 17
83509 047 14.78   13.81 1.63 5.00 7.19 18
83534 047 14.78   13.81 1.63 5.00 7.19 18
83428 048 10.11   9.20 1.25 4.50 3.45 14
83445 048 10.63   9.20 1.25 4.50 3.45 16
83545 049 NA   NA 1.25 5.38 NA 19
83421 050 14.82   13.87 1.63 5.50 6.75 18
83452 050 14.32   13.87 1.63 5.50 6.75 16
83425 051 9.83   8.20 1.25 4.13 2.82 16
83548 052 NA   NA 1.63 4.13 NA 16
83570 052 NA   NA 1.63 4.13 NA 12
78876 053 10.72   9.94 1.25 4.63 4.07 14
81268 053 10.72   9.94 1.25 4.63 4.07 14
83448 054 15.83   15.19 2.00 6.00 7.19 18
83504 054 15.83   15.19 2.00 6.00 7.19 18
79075 055 11.21   9.19 1.63 5.38 2.19 18
84746 056 NA   NA 1.63 5.00 NA 12
85255 056 NA   NA 1.63 5.00 NA 14
83483 057 NA   NA 2.00 5.25 NA 16
83563 057 NA   NA 2.00 5.25 NA 17
81345 058 10.61   8.81 1.63 5.00 2.19 17
83463 059 12.92   12.10 1.25 4.38 6.47 16
83538 059 13.18   12.10 1.25 4.38 6.47 17
78699 060 13.99   12.41 1.25 4.50 6.66 19
81200 060 13.69   12.41 1.25 4.50 6.66 18
73311 061 9.73   8.06 1.25 4.63 2.19 16
78093 061 9.19   8.06 1.25 4.63 2.19 14
81421 062 NA   NA 1.25 NA NA NA
76062 063 9.89   8.92 1.25 4.38 3.30 14
79457 063 10.41   8.92 1.25 4.38 3.30 16
81858 064 11.09   9.42 1.25 4.50 3.67 17
83423 064 10.80   9.42 1.25 4.50 3.67 16
83501 065 9.50   8.45 1.25 4.13 3.07 14
83537 065 9.05   8.45 1.25 4.13 3.07 12
87769 066 14.16   13.36 1.25 5.25 6.86 17
87848 066 14.71   13.36 1.25 5.25 6.86 19
84998 067 9.62   7.54 1.25 3.63 2.67 17
85087 068 14.81   14.19 2.00 5.00 7.19 17
85184 068 15.06   14.19 2.00 5.00 7.19 18
83473 069 11.36   9.77 1.63 3.75 4.39 17
83530 069 11.36   9.77 1.63 3.75 4.39 17
83475 070 14.78   13.81 1.63 5.00 7.19 18
83558 070 14.78   13.81 1.63 5.00 7.19 18
83416 071 NA   NA 2.00 6.00 NA 14
83550 071 NA   NA 2.00 6.00 NA 19
58722 072 10.06   7.69 1.00 4.50 2.19 18
87823 072 9.74   7.69 1.00 4.50 2.19 17
81586 073 8.48   6.48 1.25 3.38 1.86 16
81718 073 8.48   6.48 1.25 3.38 1.86 16
81193 074 8.86   6.56 1.25 3.13 2.19 17
81473 074 2.57   6.56 1.25 3.13 2.19 2
83541 075 10.29   9.42 1.25 3.38 4.79 14
78791 076 NA   NA 1.25 3.63 NA 16
83513 077 13.93   12.71 1.63 5.00 6.09 18
83514 077 13.65   12.71 1.63 5.00 6.09 17
79114 078 NA   NA 2.00 5.00 NA 17
78661 079 9.53   7.81 1.25 4.38 2.19 16
78753 079 8.99   7.81 1.25 4.38 2.19 14
83450 080 15.38   14.93 1.63 5.38 7.93 17
83524 080 15.63   14.93 1.63 5.38 7.93 18
83438 081 8.79   7.56 1.25 4.13 2.19 14
83516 081 8.79   7.56 1.25 4.13 2.19 14
83427 082 12.62   11.39 1.25 4.88 5.26 17
83528 082 12.62   11.39 1.25 4.88 5.26 17
79181 083 10.09   8.52 1.25 4.13 3.15 16
78593 084 12.97   11.84 1.63 5.13 5.09 17
80860 086 NA   NA 1.38 NA NA 10
82433 087 10.57   9.13 1.63 4.75 2.76 16
67381 088 12.68   11.80 1.63 5.13 5.05 16
70119 088 12.94   11.80 1.63 5.13 5.05 17
36897 089 NA   NA 0.19 0.50 NA NA
83420 090 11.62   10.10 1.25 4.25 4.60 17
83443 090 11.34   10.10 1.25 4.25 4.60 16
83417 091 14.47   13.76 1.63 5.00 7.13 17
83576 091 14.23   13.76 1.63 5.00 7.13 16
64728 092 9.33   8.23 1.25 3.75 3.23 14
84775 092 9.86   8.23 1.25 3.75 3.23 16
75278 093 NA   NA 0.25 NA NA NA
83435 094 11.47   10.26 1.25 4.00 5.01 16
81728 095 10.23   9.35 1.25 4.50 3.60 14
83518 095 11.03   9.35 1.25 4.50 3.60 17
81260 096 13.23   11.80 1.25 5.38 5.18 18
69814 097 NA   NA 1.25 NA NA NA
83533 098 10.71   9.30 1.25 4.25 3.80 16
83883 098 10.71   9.30 1.25 4.25 3.80 16
80844 099 14.36   13.28 1.25 5.75 6.28 18
83574 100 NA   NA NA 0.00 NA NA
83496 101 13.05   11.57 2.00 5.25 4.32 18
72843 102 8.94   7.76 1.25 3.75 2.76 14
83485 103 15.49   14.38 2.00 5.38 7.01 19
83488 103 15.21   14.38 2.00 5.38 7.01 18
81419 104 NA   NA 1.25 3.25 NA NA
82390 104 NA   NA 1.25 3.25 NA NA
83517 105 6.28   8.21 1.25 4.13 2.84 6
83560 105 8.86   8.21 1.25 4.13 2.84 12
81395 106 11.21   9.19 2.00 5.00 2.19 18
83520 106 11.21   9.19 2.00 5.00 2.19 18
78742 107 6.80   5.11 1.25 2.00 1.86 14
75334 108 11.31   10.06 1.63 4.75 3.68 16
75736 108 11.59   10.06 1.63 4.75 3.68 17
81996 109 7.81   6.36 1.25 3.25 1.86 14
82046 109 8.70   6.36 1.25 3.25 1.86 17
83562 110 13.67   12.38 1.25 5.38 5.75 18
83502 111 NA   NA 1.25 4.50 NA 14
84762 111 NA   NA 1.25 4.50 NA 16
81023 112 NA   NA NA 0.00 NA NA
81121 113 NA   NA 0.25 NA NA NA
83521 114 10.54   8.71 1.63 4.75 2.34 17
85080 114 11.53   8.71 1.63 4.75 2.34 20
55428 115 NA   NA 0.25 3.50 NA NA
64754 115 NA   NA 0.25 3.50 NA NA
83511 116 9.47   8.41 1.25 3.75 3.41 14
83573 116 10.30   8.41 1.25 3.75 3.41 17
78674 117 7.63   6.73 1.25 3.63 1.86 12
85186 117 7.22   6.73 1.25 3.63 1.86 10
79031 118 8.79   6.87 1.25 2.88 2.74 16
79712 118 8.22   6.87 1.25 2.88 2.74 14
82374 119 NA   NA 0.25 0.50 NA NA
65302 120 NA   NA NA 0.00 NA NA
83564 121 11.27   9.65 2.00 4.75 2.90 17
83566 121 11.27   9.65 2.00 4.75 2.90 17
81031 122 12.36   11.05 1.25 4.13 5.67 17
76404 123 11.31   9.32 1.25 4.75 3.32 18
79771 124 NA   NA NA 0.00 NA NA
78024 125 NA   NA 1.25 2.88 NA NA
81757 125 NA   NA 1.25 2.88 NA NA
83455 126 8.72   7.48 1.25 4.38 1.86 14
84605 126 8.25   7.48 1.25 4.38 1.86 12
83439 127 13.65   11.96 1.63 5.00 5.33 19
83568 127 13.65   11.96 1.63 5.00 5.33 19
83458 128 14.04   14.19 1.63 5.38 7.19 14
83535 128 15.64   14.19 1.63 5.38 7.19 20
84707 129 8.82   7.60 1.25 3.38 2.98 14
84778 129 8.35   7.60 1.25 3.38 2.98 12
85261 130 9.61   8.58 1.25 3.88 3.45 14
83440 131 10.47   8.99 1.63 4.13 3.24 16
83459 131 11.07   8.99 1.63 4.13 3.24 18
73861 132 10.52   9.06 1.25 4.50 3.31 16
83492 133 11.29   9.68 1.25 4.13 4.30 17
81525 134 NA   NA 1.25 3.00 NA 6
67045 135 NA   NA 1.00 3.25 NA NA
73974 135 NA   NA 1.00 3.25 NA NA
79601 136 10.13   8.19 2.00 4.00 2.19 17
83551 137 15.55   14.81 1.63 6.00 7.19 18
83474 138 10.37   8.08 1.25 3.88 2.96 18
81778 139 8.01   6.61 1.25 3.50 1.86 14
84745 140 NA   NA 1.25 2.25 NA NA
84765 140 NA   NA 1.25 2.25 NA NA
67075 141 NA   NA NA 0.00 NA NA
76935 142 NA   NA 0.25 2.50 NA NA
83478 143 13.83   12.19 1.25 4.88 6.07 19
83453 144 NA   NA 1.25 0.50 NA NA
83442 145 15.53   14.44 1.63 5.63 7.19 19
83489 145 15.00   14.44 1.63 5.63 7.19 17
73438 146 NA   NA 1.25 1.88 NA NA
73155 147 NA   NA 0.25 NA NA NA
62506 148 12.09   10.71 2.00 5.00 3.71 17
83546 149 12.71   11.50 1.25 4.38 5.87 17
83542 150 11.08   9.01 1.25 3.75 4.01 18
85185 150 9.52   9.01 1.25 3.75 4.01 12
84050 151 12.24   11.24 1.25 4.75 5.24 16
76218 152 NA   NA 0.25 NA NA NA
83572 153 12.14   10.77 1.63 4.50 4.64 17
83862 153 11.87   10.77 1.63 4.50 4.64 16
83494 154 11.24   10.59 1.63 5.38 3.59 14
81418 155 9.20   8.63 1.38 4.50 2.75 12
81026 156 NA   NA NA 0.00 NA NA
58727 157 7.83   5.66 1.25 2.88 1.53 16
65862 158 NA   NA NA 0.00 NA NA
73504 159 NA   NA NA 0.00 NA NA
52327 160 NA   NA NA 0.00 NA NA
73522 161 NA   NA 1.63 4.50 NA NA
84730 162 NA   NA NA 0.00 NA NA

___EOT___; </runphp>