Compiladores/Pautas 2017-2018/Pauta do Teste 2
From Wiki**3
< Compiladores | Pautas 2017-2018
A cotação total do teste são 10 valores.
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Revisão de Provas
PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO
4ª feira, 2018/06/27, 11:00-12:00, Sala 233, INESC ID (Edifício Alves Redol).
Não se realizam revisões de provas depois das 12:00. A última entrada para revisão de provas é às 11:45.
Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.
Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.
Pauta
EM ACTUALIZAÇÃO
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="53"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup span="3" width="35"></colgroup> <colgroup width="38"></colgroup> <colgroup span="3" width="35"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup span="6" width="35"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <tbody> </tbody>NOTA | Ia | Ib | Ic | 1 | 2a | 2b | 2c | 2 | 3a(1) | 3a(2) | 3a(3) | 3b | 3c | 3d | 3 | |
Número | 10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
58722 | 2.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
58727 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
62506 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
64728 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
67033 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
67381 | 0.80 | 0.55 | 0.25 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
70119 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
70281 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
70939 | NA | inscrição inválida | ||||||||||||||
72843 | 2.55 | 0.80 | 1.00 | 0.75 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
73311 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
73751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
73861 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
74227 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
75334 | 1.45 | 0.70 | 0.50 | 0.25 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
75736 | 1.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
75834 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
75874 | 2.50 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
76062 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
76120 | 2.00 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
76171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
76404 | 1.70 | 0.70 | 1.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
77044 | NA | inscrição inválida | ||||||||||||||
78093 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
78593 | 0.85 | 0.60 | 0.00 | 0.25 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
78661 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
78674 | 2.25 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
78699 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
78753 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
78876 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
79031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
79075 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
79181 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
79457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
79601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
79633 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
79712 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
79758 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
80832 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
80844 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
80888 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
80894 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
80937 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
81031 | 2.75 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
81193 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
81200 | 1.30 | 0.80 | 0.50 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
81260 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
81268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
81345 | 2.05 | 0.80 | 0.50 | 0.75 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
81361 | 2.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
81380 | 2.30 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
81395 | 2.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
81418 | 1.50 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
81440 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
81467 | 0.95 | 0.70 | 0.25 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
81506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
81586 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
81651 | 1.60 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
81718 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
81728 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
81778 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
81858 | 1.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
81996 | 2.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
82009 | 2.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
82046 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
82304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
82433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
82509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
83417 | 1.80 | 0.80 | 0.75 | 0.25 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83420 | 1.75 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83421 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83422 | 1.30 | 0.80 | 0.25 | 0.25 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83423 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83425 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83426 | 2.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83427 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83428 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83434 | 1.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
83435 | 1.10 | 0.60 | 0.25 | 0.25 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83438 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83439 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83440 | NA | desistiu | ||||||||||||||
83441 | 2.05 | 0.80 | 1.00 | 0.25 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
83442 | 2.05 | 0.80 | 0.75 | 0.50 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83443 | 1.55 | 0.80 | 0.75 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83445 | 0.85 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83446 | 1.95 | 0.70 | 0.75 | 0.50 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83448 | 1.95 | 0.70 | 0.50 | 0.75 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83449 | 2.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83450 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83451 | 2.30 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83454 | 2.30 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83455 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
83458 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83459 | 2.05 | 0.80 | 0.50 | 0.75 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
83460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83461 | 2.30 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83463 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83466 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
83467 | 2.55 | 0.80 | 1.00 | 0.75 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83468 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
83472 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83473 | 2.70 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83474 | 2.70 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
83475 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83476 | 2.20 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83478 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83482 | 2.05 | 0.80 | 0.25 | 1.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83484 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
83485 | 2.30 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83487 | 2.10 | 0.60 | 0.75 | 0.75 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83488 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83489 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83492 | 2.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
83494 | 2.05 | 0.80 | 0.75 | 0.50 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
83496 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
83497 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83498 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
83499 | 2.05 | 0.55 | 1.00 | 0.50 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
83501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83503 | 1.05 | 0.55 | 0.25 | 0.25 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
83504 | 2.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83506 | 2.45 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
83507 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83509 | 2.30 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83511 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
83513 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83514 | 2.75 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83516 | 1.85 | 0.60 | 0.75 | 0.50 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83517 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
83518 | 2.45 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
83519 | 1.85 | 0.60 | 0.75 | 0.50 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83520 | 2.20 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
83521 | 2.30 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83522 | 2.30 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83523 | 2.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83524 | 2.25 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
83525 | 2.05 | 0.80 | 0.75 | 0.50 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83526 | 1.55 | 0.80 | 0.50 | 0.25 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83528 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83530 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83532 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
83533 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83534 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83535 | 2.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83536 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83537 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83538 | 2.35 | 0.60 | 1.00 | 0.75 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83539 | 2.10 | 0.60 | 1.00 | 0.50 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83540 | 1.90 | 0.90 | 0.50 | 0.50 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83541 | 1.60 | 0.60 | 0.25 | 0.75 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
83542 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83543 | 2.25 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
83546 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83551 | 2.55 | 0.80 | 1.00 | 0.75 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83553 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
83557 | 2.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83558 | 2.30 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83560 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
83562 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83566 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83567 | 0.70 | 0.45 | 0.25 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83568 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83572 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
83573 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
83576 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83862 | 1.30 | 0.80 | 0.00 | 0.50 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
83883 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
84050 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
84105 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
84596 | 2.30 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
84605 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
84617 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
84707 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
84775 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
84778 | 2.30 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
84998 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
85080 | 2.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
85087 | 1.60 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
85184 | 2.55 | 0.80 | 1.00 | 0.75 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
85185 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
85186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
85255 | NA | inscrição inválida | ||||||||||||||
85261 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
85660 | 2.30 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
87769 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
87823 | 2.55 | 0.80 | 1.00 | 0.75 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
87848 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
___EOT___; </runphp>