Compiladores/Pautas 2017-2018/Pauta do Teste 2

From Wiki**3

< Compiladores‎ | Pautas 2017-2018
Revision as of 18:15, 25 June 2018 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)

A cotação total do teste são 10 valores.

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Revisão de Provas

PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO

4ª feira, 2018/06/27, 11:00-12:00, Sala 233, INESC ID (Edifício Alves Redol).

Não se realizam revisões de provas depois das 12:00. A última entrada para revisão de provas é às 11:45.

Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.

Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.

Pauta

EM ACTUALIZAÇÃO

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="53"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup span="3" width="35"></colgroup> <colgroup width="38"></colgroup> <colgroup span="3" width="35"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup span="6" width="35"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <tbody> </tbody>
  NOTA Ia Ib Ic 1 2a 2b 2c 2 3a(1) 3a(2) 3a(3) 3b 3c 3d 3
Número 10 1.00 1.00 1.00 3.00 2.50 0.50 0.50 3.50 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
58722 6.80 0.80 1.00 1.00 2.80   0.50 0.50 1.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.00
58727 NA não compareceu à prova
62506 NA não compareceu à prova
64728 2.00 0.50 0.50 0.25 1.25   0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.75
67033 NA não compareceu à prova
67381 4.55 0.55 0.25 0.00 0.80   0.50 0.50 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 0.75 0.50 2.75
70119 4.50 0.50 0.00 0.00 0.50   0.25 0.50 0.75 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
70281 NA não compareceu à prova
70939 NA inscrição inválida
72843 4.55 0.80 1.00 0.75 2.55   0.00 0.00 0.00 0.75 0.25 0.00 0.00 0.50 0.50 2.00
73311 2.35 0.35 0.00 0.00 0.35   0.00 0.00 0.00 0.50 0.25 0.25 0.25 0.50 0.25 2.00
73751 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.75
73861 4.50 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.25 0.00 0.00 0.00 1.50
74227 2.75 0.50 0.00 0.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.50 0.00 0.00 0.50 0.50 1.75
75334 2.45 0.70 0.50 0.25 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 1.00
75736 4.00 0.25 1.00 0.00 1.25   0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.00 0.25 0.50 0.75 2.75
75834 NA não compareceu à prova
75874 5.75 1.00 0.75 0.75 2.50   0.25 0.50 0.75 0.75 0.50 0.00 0.25 0.50 0.50 2.50
76062 NA não compareceu à prova
76120 4.75 0.50 0.75 0.75 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.00 0.25 0.50 0.75 2.75
76171 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.50 0.00 0.50 0.75 0.50 0.25 0.00 0.50 0.50 2.50
76404 4.45 0.70 1.00 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.00 0.25 0.50 0.75 2.75
77044 NA inscrição inválida
78093 NA não compareceu à prova
78593 2.35 0.60 0.00 0.25 0.85   0.00 0.00 0.00 0.25 0.50 0.25 0.00 0.50 0.00 1.50
78661 3.50 0.25 0.50 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.75
78674 4.25 1.00 1.00 0.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.25 0.00 0.50 0.00 2.00
78699 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.00 0.25 0.75 0.50 2.75
78753 NA não compareceu à prova
78876 NA não compareceu à prova
79031 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00   0.25 0.00 0.25 0.75 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25
79075 2.25 0.25 0.00 0.00 0.25   0.50 0.50 1.00 0.75 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
79181 NA não compareceu à prova
79457 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00   0.25 0.50 0.75 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.75
79601 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.50 0.25 0.25 0.00 0.25 0.00 1.25
79633 2.75 0.50 0.50 0.00 1.00   0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.00 0.25 0.25 0.00 1.75
79712 2.75 0.00 0.00 0.25 0.25   0.00 0.00 0.00 0.75 0.25 0.25 0.00 0.50 0.75 2.50
79758 2.25 0.25 0.00 0.00 0.25   0.00 0.50 0.50 0.75 0.25 0.25 0.00 0.25 0.00 1.50
80832 6.25 1.00 1.00 1.00 3.00   0.25 0.50 0.75 0.75 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 2.50
80844 3.50 0.25 0.00 0.00 0.25   0.50 0.00 0.50 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.50 2.75
80888 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.25 0.25 0.75 0.50 0.25 0.00 0.50 0.25 2.25
80894 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.00 1.75
80937 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00   0.25 0.50 0.75 0.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 1.75
81031 6.75 1.00 0.75 1.00 2.75   0.25 0.50 0.75 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
81193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81200 5.55 0.80 0.50 0.00 1.30   0.50 0.50 1.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
81260 6.50 1.00 1.00 1.00 3.00   0.25 0.50 0.75 0.75 0.50 0.25 0.00 0.50 0.75 2.75
81268 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.25 0.00 0.25 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.50 2.75
81345 6.55 0.80 0.50 0.75 2.05   0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
81361 4.80 0.80 1.00 1.00 2.80   0.50 0.50 1.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.75 0.00 1.00
81380 6.55 0.80 1.00 0.50 2.30   0.25 0.50 0.75 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
81395 6.40 0.90 1.00 1.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
81418 3.25 0.25 0.50 0.75 1.50   0.00 0.00 0.00 0.50 0.25 0.25 0.00 0.00 0.75 1.75
81440 3.00 0.25 0.00 0.25 0.50 0.00 0.00 0.50 0.50 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.25 2.00
81467 4.95 0.70 0.25 0.00 0.95   0.25 0.50 0.75 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 3.25
81506 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.50 0.50 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.25 2.00
81586 NA não compareceu à prova
81651 2.60 0.60 0.50 0.50 1.60   0.25 0.00 0.25 0.00 0.50 0.00 0.25 0.00 0.00 0.75
81718 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.25 0.50 0.50 1.75
81728 2.00 0.50 0.50 0.00 1.00   0.00 0.00 0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 1.00
81778 NA não compareceu à prova
81858 2.25 0.50 0.75 0.50 1.75   0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
81996 4.25 1.00 1.00 0.75 2.75   0.50 0.50 1.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50
82009 4.75 1.00 1.00 0.75 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.25 2.00
82046 4.75 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.00 2.25
82304 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00   0.50 0.00 0.50 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.75
82433 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
82509 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.25 0.00 0.75 0.25 2.50
83417 6.30 0.80 0.75 0.25 1.80   0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
83420 4.75 0.50 0.50 0.75 1.75   0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.00 0.75 0.50 2.50
83421 2.75 0.25 0.00 0.00 0.25   0.25 0.50 0.75 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.00 1.75
83422 5.05 0.80 0.25 0.25 1.30   0.50 0.00 0.50 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.50 3.25
83423 3.00 0.25 0.50 0.00 0.75   0.50 0.00 0.50 0.75 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 1.75
83425 3.25 0.25 0.00 0.00 0.25   0.25 0.00 0.25 0.75 0.25 0.00 0.25 0.75 0.75 2.75
83426 7.05 0.80 1.00 1.00 2.80   0.50 0.50 1.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
83427 5.75 1.00 1.00 1.00 3.00   0.25 0.00 0.25 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 2.50
83428 2.00 0.25 0.25 0.00 0.50   0.25 0.25 0.50 0.50 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 1.00
83434 4.45 0.70 0.50 0.50 1.70 0.00 0.00 0.50 0.50 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.00 2.25
83435 3.85 0.60 0.25 0.25 1.10   0.25 0.00 0.25 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 2.50
83438 2.25 0.50 0.25 0.25 1.00   0.25 0.50 0.75 0.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50
83439 6.25 1.00 1.00 1.00 3.00   0.25 0.50 0.75 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 2.50
83440 NA desistiu
83441 5.30 0.80 1.00 0.50 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.75 0.75 3.00
83442 4.55 0.80 0.75 0.50 2.05   0.25 0.00 0.25 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.50 2.25
83443 4.30 0.80 0.75 0.00 1.55   0.25 0.00 0.25 0.25 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 2.50
83445 3.60 0.35 0.25 0.25 0.85   0.25 0.00 0.25 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.25 2.50
83446 5.45 0.70 0.75 0.50 1.95   0.25 0.00 0.25 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
83448 5.70 0.70 0.50 0.75 1.95   0.25 0.00 0.25 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
83449 4.55 0.80 1.00 1.00 2.80   0.50 0.50 1.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.75
83450 3.45 0.70 0.00 0.00 0.70   0.50 0.50 1.00 0.75 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 1.75
83451 5.80 0.80 1.00 0.50 2.30   0.50 0.50 1.00 0.75 0.50 0.00 0.00 0.50 0.75 2.50
83452 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.50 0.50 1.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.50 3.00
83454 5.80 0.80 1.00 0.50 2.30   0.50 0.00 0.50 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 3.00
83455 NA não compareceu à prova
83458 4.60 0.35 0.00 0.00 0.35   0.50 0.50 1.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
83459 3.30 0.80 0.50 0.75 2.05   0.00 0.00 0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.50 0.00 1.25
83460 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00   0.50 0.50 1.00 0.75 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 1.75
83461 5.05 0.80 1.00 0.50 2.30   0.50 0.50 1.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.75 0.50 1.75
83463 4.00 0.50 0.25 0.00 0.75   0.50 0.00 0.50 0.75 0.50 0.00 0.25 0.75 0.50 2.75
83466 2.25 0.50 0.50 0.00 1.00   0.00 0.50 0.50 0.25 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.75
83467 5.55 0.80 1.00 0.75 2.55   0.50 0.00 0.50 0.25 0.50 0.25 0.25 0.75 0.50 2.50
83468 2.25 1.00 0.50 0.50 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
83472 5.00 0.50 0.50 0.25 1.25   0.25 0.50 0.75 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.00
83473 5.95 0.70 1.00 1.00 2.70   0.50 0.00 0.50 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.75
83474 4.95 0.70 1.00 1.00 2.70   0.50 0.50 1.00 0.75 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25
83475 5.25 0.50 0.50 0.50 1.50   0.50 0.50 1.00 1.00 0.25 0.25 0.00 0.50 0.75 2.75
83476 5.45 0.70 1.00 0.50 2.20   0.25 0.00 0.25 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.50 3.00
83478 6.25 1.00 1.00 0.00 2.00   0.50 0.50 1.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
83482 6.05 0.80 0.25 1.00 2.05   0.50 0.50 1.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.00
83484 4.50 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.25 1.50
83485 6.55 0.80 1.00 0.50 2.30   0.50 0.50 1.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
83487 5.35 0.60 0.75 0.75 2.10   0.50 0.00 0.50 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.75
83488 5.00 0.50 1.00 0.50 2.00   0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 3.00
83489 7.25 1.00 1.00 1.00 3.00   0.25 0.50 0.75 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
83492 4.30 0.80 1.00 1.00 2.80   0.25 0.50 0.75 0.50 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75
83494 4.55 0.80 0.75 0.50 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.25 2.50
83496 NA não compareceu à prova
83497 6.50 1.00 1.00 0.50 2.50   0.50 0.50 1.00 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.00
83498 NA não compareceu à prova
83499 2.30 0.55 1.00 0.50 2.05   0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83501 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00   0.50 0.50 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 0.50 0.25 2.25
83503 3.30 0.55 0.25 0.25 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 2.25
83504 7.30 0.80 1.00 1.00 2.80   0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
83506 5.70 0.70 1.00 0.75 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 3.25
83507 4.00 0.50 0.50 0.00 1.00   0.25 0.00 0.25 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.75
83509 5.05 0.80 1.00 0.50 2.30   0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.00 0.25 0.50 0.50 2.00
83511 NA não compareceu à prova
83513 6.25 1.00 1.00 1.00 3.00   0.00 0.50 0.50 0.75 0.25 0.00 0.25 0.75 0.75 2.75
83514 6.00 1.00 0.75 1.00 2.75   0.00 0.50 0.50 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.75
83516 5.10 0.60 0.75 0.50 1.85   0.25 0.50 0.75 0.75 0.50 0.00 0.25 0.50 0.50 2.50
83517 NA não compareceu à prova
83518 4.70 0.70 1.00 0.75 2.45   0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.00 0.00 0.50 0.50 2.25
83519 5.35 0.60 0.75 0.50 1.85   0.50 0.50 1.00 0.75 0.25 0.00 0.25 0.75 0.50 2.50
83520 3.20 0.70 1.00 0.50 2.20   0.25 0.00 0.25 0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.00 0.75
83521 5.05 0.80 1.00 0.50 2.30   0.25 0.00 0.25 0.75 0.50 0.00 0.25 0.50 0.50 2.50
83522 6.05 0.80 1.00 0.50 2.30   0.25 0.50 0.75 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.00
83523 6.80 0.80 1.00 1.00 2.80   0.25 0.50 0.75 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
83524 4.75 1.00 1.00 0.25 2.25   0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.00 2.50
83525 4.80 0.80 0.75 0.50 2.05   0.25 0.50 0.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 2.00
83526 5.80 0.80 0.50 0.25 1.55   0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.50 3.25
83528 6.50 1.00 1.00 1.00 3.00   0.50 0.50 1.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.00 2.50
83530 2.25 0.50 0.25 0.00 0.75   0.25 0.00 0.25 0.75 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 1.25
83531 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.50 0.50 1.00 0.75 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 3.00
83532 4.50 1.00 1.00 1.00 3.00   0.50 0.50 1.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
83533 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.25 0.50 0.75 0.25 0.25 0.00 0.25 0.50 0.00 1.25
83534 6.50 1.00 1.00 1.00 3.00   0.50 0.00 0.50 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 3.00
83535 7.00 1.00 1.00 0.75 2.75   0.50 0.25 0.75 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
83536 7.50 1.00 1.00 1.00 3.00   0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
83537 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.25 0.00 0.25 0.75 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 1.75
83538 6.60 0.60 1.00 0.75 2.35   0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
83539 5.60 0.60 1.00 0.50 2.10   0.50 0.00 0.50 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.50 3.00
83540 6.40 0.90 0.50 0.50 1.90   0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
83541 3.35 0.60 0.25 0.75 1.60   0.50 0.00 0.50 0.75 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 1.25
83542 7.00 1.00 1.00 1.00 3.00   0.25 0.50 0.75 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
83543 5.25 0.50 1.00 0.75 2.25   0.50 0.00 0.50 0.75 0.50 0.00 0.00 0.50 0.75 2.50
83546 5.50 1.00 1.00 1.00 3.00   0.50 0.00 0.50 0.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2.00
83551 7.05 0.80 1.00 0.75 2.55   0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
83553 1.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 1.00
83557 7.40 0.90 1.00 1.00 2.90   0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
83558 5.55 0.80 1.00 0.50 2.30   0.50 0.50 1.00 1.00 0.25 0.00 0.25 0.50 0.25 2.25
83560 2.00 0.25 0.00 0.00 0.25   0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 1.75
83562 5.75 1.00 1.00 1.00 3.00   0.50 0.00 0.50 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.00 2.25
83564 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00   0.25 0.00 0.25 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.50 3.25
83566 3.25 0.25 0.00 0.00 0.25   0.25 0.50 0.75 0.75 0.50 0.00 0.00 0.50 0.50 2.25
83567 4.95 0.45 0.25 0.00 0.70   0.50 0.50 1.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
83568 3.50 0.25 0.25 0.25 0.75   0.50 0.25 0.75 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.25 2.00
83572 5.50 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.00 2.50
83573 NA não compareceu à prova
83576 4.20 0.45 0.00 0.00 0.45   0.50 0.50 1.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.75
83779 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00   0.25 0.50 0.75 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.25 2.00
83862 4.80 0.80 0.00 0.50 1.30   0.50 0.00 0.50 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 3.00
83883 5.75 1.00 1.00 1.00 3.00   0.50 0.50 1.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.50 0.75 1.75
84050 5.75 1.00 1.00 1.00 3.00   0.50 0.00 0.50 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.50 2.25
84105 NA não compareceu à prova
84596 6.05 0.80 0.75 0.75 2.30   0.25 0.50 0.75 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.00
84605 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00   0.50 0.50 1.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
84617 3.50 0.50 0.00 0.00 0.50   0.25 0.50 0.75 0.50 0.50 0.25 0.25 0.50 0.25 2.25
84707 5.75 1.00 1.00 1.00 3.00   0.50 0.50 1.00 0.75 0.50 0.00 0.25 0.25 0.00 1.75
84775 6.00 1.00 1.00 1.00 3.00   0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.50
84778 5.80 0.80 0.75 0.75 2.30   0.25 0.50 0.75 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.75
84998 NA não compareceu à prova
85080 6.00 1.00 1.00 0.75 2.75   0.50 0.50 1.00 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.50 2.25
85087 5.10 0.60 0.50 0.50 1.60   0.50 0.50 1.00 0.75 0.50 0.00 0.25 0.50 0.50 2.50
85184 6.55 0.80 1.00 0.75 2.55   0.25 0.50 0.75 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
85185 NA não compareceu à prova
85186 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.75 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
85255 NA inscrição inválida
85261 6.50 1.00 1.00 1.00 3.00   0.50 0.50 1.00 0.75 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 2.50
85660 5.55 0.80 0.50 1.00 2.30   0.50 0.00 0.50 0.75 0.50 0.25 0.00 0.50 0.75 2.75
87769 3.50 0.00 0.00 0.50 0.50   0.50 0.00 0.50 0.75 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 2.50
87823 5.30 0.80 1.00 0.75 2.55   0.50 0.00 0.50 0.75 0.50 0.00 0.25 0.50 0.25 2.25
87848 4.00 0.00 0.00 0.50 0.50   0.50 0.50 1.00 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 2.50

___EOT___; </runphp>