Compiladores/Pautas 2017-2018/Pauta do Teste 1 (recurso)
From Wiki**3
< Compiladores | Pautas 2017-2018
A cotação total do teste são 10 valores.
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Revisão de Provas
Revisão de provas: 2ª feira, 2018/07/09, 09:00-10:00, sala 233, INESC ID.
Ultima entrada: 09:45. Não se realizam revisões de provas depois das 10:00.
Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.
Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup span="13" width="38"></colgroup> <tbody> </tbody>| NOTA | a | 1 | a | b | c.tab | c.par | 2 | a | b | c | d | 3 | |
| Número | 10 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 |
| 58727 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.25 | |||||
| 62506 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 2.00 | |||||
| 64728 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 1.70 | |||||
| 67033 | NA | desistiu | |||||||||||
| 70281 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.70 | |
| 73751 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
| 75834 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | |||||
| 76062 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |
| 78661 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 78753 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 78876 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
| 79031 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | |||||
| 79075 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 2.00 | |||||
| 79758 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 80888 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
| 80894 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 81193 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
| 81268 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 2.50 | |||||
| 81778 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | |||||
| 81996 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 2.25 | |||||
| 82046 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
| 82509 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 2.25 | |||||
| 83421 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 2.50 | |||||
| 83425 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
| 83439 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | |||||
| 83448 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 83452 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | |||||
| 83455 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | ||||
| 83459 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | |
| 83468 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
| 83473 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
| 83478 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 83492 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 1.75 | |||||
| 83496 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 83498 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 1.50 | |||||
| 83516 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 2.50 | |||||
| 83520 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 83521 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
| 83532 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 83533 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
| 83537 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
| 83540 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
| 83553 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 2.25 | |||||
| 83558 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
| 83562 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 83564 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 83568 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | |||||
| 84050 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 2.25 | |||||
| 84105 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 85186 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 2.50 | |||||
| 85660 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | |||||
| 87769 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 87823 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 2.25 | |||||
| 87848 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
___EOT___; </runphp>