Programação com Objectos/Pautas 2015-2016/Pauta Global do Projecto: Difference between revisions

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2015-2016
Line 7: Line 7:
Prazo de revisão para a entrega em avaliação.
Prazo de revisão para a entrega em avaliação.
<!--  ''<font color="brown">PAUTA FECHADA</font>''' -->
<!--  ''<font color="brown">PAUTA FECHADA</font>''' -->
<!--  <s>Esta pauta pode ser revista até 5ª feira, 2014/12/18, nos horários de dúvidas.</s> -->
<!--  <s>Esta pauta pode ser revista até 5ª feira, 2014/12/18, nos horários de dúvidas.</s> -->



Revision as of 15:50, 16 November 2015

AVISOS - Avaliação em Época Normal

Esclarecimento de dúvidas:

  • Consultar sempre o corpo docente atempadamente: presencialmente ou através do endereço oficial da disciplina [1].
  • Não utilizar fontes de informação não oficialmente associadas ao corpo docente (podem colocar em causa a aprovação à disciplina).
  • Não são aceites justificações para violações destes conselhos: quaisquer consequências nefastas são da responsabilidade do aluno.

Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Programação com Objectos):

  • O material de apoio é de uso obrigatório e não pode ser alterado.
  • Verificar atempadamente (mínimo de 48 horas antes do final de cada prazo) os requisitos exigidos pelo processo de desenvolvimento.

Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):

  • Datas: 2015/10/23 12:00 (inicial); 2015/11/16 12:00 (intercalar); 2015/12/01 12:00 (final); 2015/12/01-2015/12/04 (teste prático).
  • A entrega inicial, sendo crucial para o projecto, é obrigatória e sua não realização implica a exclusão da avaliação do projecto e, por consequência, da avaliação da disciplina.
  • Verificar atempadamente (até 48 horas antes do final de cada prazo) os requisitos exigidos pelo processo de avaliação, incluindo a capacidade de acesso ao repositório CVS.
  • Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
  • Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho.
  • A avaliação do projecto pressupõe o compromisso de honra de que o trabalho correspondente foi realizado pelos alunos correspondentes ao grupo de avaliação.
  • Fraudes na execução do projecto terão como resultado a exclusão dos alunos implicados do processo de avaliação.
Material de Uso Obrigatório
As bibliotecas po-uilib e edt-support de apoio ao desenvolvimento do projecto são de uso obrigatório:
A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio.
Uso Obrigatório: Repositório CVS
Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.

Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho.

Prazo de Revisão

Prazo de revisão para a entrega em avaliação.

Legenda da Pauta Global do Projecto

Componentes de avaliação:

  • PRJ - nota final do projecto
  • PU - nota da entrega do diagrama UML
  • PI- nota da entrega intermédia
  • PF- nota da entrega final
  • TP - nota do teste prático

A nota do teste prático condiciona a distância ao mínimo entre as notas do teste prático e a do projecto: desde um mínimo de 12.5% de acréscimo à menor das duas (abaixo de 7.5 valores no TP), até um máximo de 25% (para 20 valores no TP). O acréscimo é linear entre 7.5 e 20.

Ou seja:

  • PRJ = min(PU+PI+PF, TP) + | TP - PU - PI - PF | * max(12.5, TP+5) / 100

Condições necessárias para aprovação à disciplina (necessárias todas):

  • PRJ >= 9.5 (sem arredondamento)
  • PRJ != NA
  • TP > 0
  • TP != NA

Linhas sombreadas correspondem a alunos excluídos da avaliação em Época Normal, por não terem realizado componentes obrigatórias do projecto.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="55"></colgroup> <colgroup span="7" width="49"></colgroup> <tbody> </tbody>
    PRJ U+I+F UML EI EF TP
Número Grupo 20 20 2 5 13 20
44801 96 NA 0.00 0.79 NA NA NA
50724 151 NA 0.00 0.68 NA NA NA
51816 109 NA 0.00 0.79 NA NA NA
55428 67 NA 0.00 1.09 NA NA NA
58803 42 NA 0.00 1.56 NA NA NA
62506 156 NA 0.00 0.66 NA NA NA
62767   NA NA NA NA NA NA
63464 107 NA 0.00 1.75 NA NA NA
63572 97 NA 0.00 1.08 NA NA NA
63916 58 NA 0.00 0.74 NA NA NA
63923 139 NA NA NA NA NA NA
63929 58 NA 0.00 0.74 NA NA NA
64754 67 NA 0.00 1.09 NA NA NA
64786 142 NA 0.00 1.33 NA NA NA
64873 122 NA 0.00 1.81 NA NA NA
65098   NA NA NA NA NA NA
65149 159 NA 0.00 0.86 NA NA NA
65302 115 NA 0.00 0.93 NA NA NA
65603   NA NA NA NA NA NA
66438 120 NA 0.00 1.35 NA NA NA
66976 136 NA NA NA NA NA NA
67045 97 NA 0.00 1.08 NA NA NA
67056 114 NA 0.00 1.00 NA NA NA
67721 17 NA 0.00 1.66 NA NA NA
68199 115 NA 0.00 0.93 NA NA NA
68629 107 NA 0.00 1.75 NA NA NA
69586 62 NA 0.00 1.69 NA NA NA
69613 108 NA 0.00 1.50 NA NA NA
69740 112 NA 0.00 1.03 NA NA NA
69799 43 NA 0.00 1.06 NA NA NA
69865 155 NA 0.00 1.81 NA NA NA
70010 78 NA 0.00 1.25 NA NA NA
70012 42 NA 0.00 1.56 NA NA NA
70281 43 NA 0.00 1.06 NA NA NA
70373 157 NA 0.00 0.73 NA NA NA
70969 8 NA 0.00 1.75 NA NA NA
71071 135 NA 0.00 1.56 NA NA NA
72655 153 NA 0.00 0.79 NA NA NA
72944 144 NA 0.00 1.45 NA NA NA
73046 116 NA 0.00 1.56 NA NA NA
73368 110 NA 0.00 0.61 NA NA NA
73409 118 NA 0.00 1.19 NA NA NA
73422 35 NA 0.00 1.14 NA NA NA
73548 158 NA 0.00 1.41 NA NA NA
73616 110 NA 0.00 0.61 NA NA NA
73727 90 NA 0.00 1.33 NA NA NA
73751 8 NA 0.00 1.75 NA NA NA
73767 146 NA NA NA NA NA NA
73974 123 NA 0.00 1.20 NA NA NA
73978 77 NA 0.00 1.88 NA NA NA
74042 128 NA 0.00 1.24 NA NA NA
74224   NA NA NA NA NA NA
74227 108 NA 0.00 1.50 NA NA NA
74265 112 NA 0.00 1.03 NA NA NA
75146 65 NA 0.00 1.43 NA NA NA
75234 153 NA 0.00 0.79 NA NA NA
75255 134 NA 0.00 0.94 NA NA NA
75278 126 NA 0.00 1.35 NA NA NA
75319   NA NA NA NA NA NA
75355 49 NA 0.00 1.58 NA NA NA
75368 85 NA 0.00 1.63 NA NA NA
75376 28 NA 0.00 1.16 NA NA NA
75384 76 NA 0.00 1.81 NA NA NA
75460 150 NA 0.00 1.63 NA NA NA
75564 60 NA 0.00 1.75 NA NA NA
75655 148 NA 0.00 1.36 NA NA NA
75788 49 NA 0.00 1.58 NA NA NA
75834 57 NA 0.00 1.06 NA NA NA
75874 6 NA 0.00 1.69 NA NA NA
75966 65 NA 0.00 1.43 NA NA NA
75973 90 NA 0.00 1.33 NA NA NA
76048 105 NA 0.00 1.56 NA NA NA
76061 133 NA 0.00 1.63 NA NA NA
76120 118 NA 0.00 1.19 NA NA NA
76154 57 NA 0.00 1.06 NA NA NA
76171 71 NA 0.00 1.24 NA NA NA
76213 76 NA 0.00 1.81 NA NA NA
76273 60 NA 0.00 1.75 NA NA NA
76588 109 NA 0.00 0.79 NA NA NA
76739 161 NA NA NA NA NA NA
76765 122 NA 0.00 1.81 NA NA NA
76935 12 NA 0.00 1.61 NA NA NA
76969 28 NA 0.00 1.16 NA NA NA
77044 147 NA 0.00 1.49 NA NA NA
77070 10 NA 0.00 1.15 NA NA NA
77906 143 NA 0.00 1.36 NA NA NA
78024 73 NA 0.00 1.33 NA NA NA
78076 50 NA 0.00 1.56 NA NA NA
78159 62 NA 0.00 1.69 NA NA NA
78198 63 NA 0.00 1.36 NA NA NA
78233 32 NA 0.00 1.43 NA NA NA
78280 74 NA 0.00 1.69 NA NA NA
78304 41 NA 0.00 1.63 NA NA NA
78307 89 NA 0.00 1.69 NA NA NA
78317 91 NA 0.00 1.33 NA NA NA
78437 85 NA 0.00 1.63 NA NA NA
78445 48 NA 0.00 1.50 NA NA NA
78451 23 NA 0.00 1.56 NA NA NA
78457 7 NA 0.00 1.00 NA NA NA
78503 140 NA 0.00 1.03 NA NA NA
78614 140 NA 0.00 1.03 NA NA NA
78658 132 NA NA NA NA NA NA
78674 47 NA 0.00 1.36 NA NA NA
78682 81 NA 0.00 1.81 NA NA NA
78688 7 NA 0.00 1.00 NA NA NA
78690 47 NA 0.00 1.36 NA NA NA
78699 99 NA 0.00 1.81 NA NA NA
78753 105 NA 0.00 1.56 NA NA NA
78754 74 NA 0.00 1.69 NA NA NA
78785 13 NA 0.00 1.81 NA NA NA
78791 52 NA 0.00 1.56 NA NA NA
78865 94 NA 0.00 1.69 NA NA NA
78934   NA NA NA NA NA NA
78973 13 NA 0.00 1.81 NA NA NA
78974 2 NA 0.00 1.68 NA NA NA
78985 32 NA 0.00 1.43 NA NA NA
78991 66 NA 0.00 1.58 NA NA NA
79031 104 NA 0.00 1.24 NA NA NA
79155 41 NA 0.00 1.63 NA NA NA
79183 91 NA 0.00 1.33 NA NA NA
79197 25 NA 0.00 1.61 NA NA NA
79210 25 NA 0.00 1.61 NA NA NA
79338 114 NA 0.00 1.00 NA NA NA
79457 35 NA 0.00 1.14 NA NA NA
79515 133 NA 0.00 1.63 NA NA NA
79591 121 NA 0.00 0.06 NA NA NA
79601 66 NA 0.00 1.58 NA NA NA
79608   NA NA NA NA NA NA
79633 6 NA 0.00 1.69 NA NA NA
79674 137 NA 0.00 1.56 NA NA NA
79679 48 NA 0.00 1.50 NA NA NA
79690 70 NA 0.00 1.81 NA NA NA
79702 63 NA 0.00 1.36 NA NA NA
79712 104 NA 0.00 1.24 NA NA NA
79726 12 NA 0.00 1.61 NA NA NA
79730 113 NA 0.00 1.69 NA NA NA
79740 50 NA 0.00 1.56 NA NA NA
79758 145 NA 0.00 1.56 NA NA NA
79764 100 NA 0.00 1.75 NA NA NA
79770 154 NA 0.00 1.74 NA NA NA
79771 125 NA 0.00 1.61 NA NA NA
80763 68 NA 0.00 1.81 NA NA NA
80770 75 NA 0.00 1.66 NA NA NA
80774 14 NA 0.00 1.48 NA NA NA
80777 24 NA 0.00 1.51 NA NA NA
80789 3 NA 0.00 1.94 NA NA NA
80805 54 NA 0.00 1.49 NA NA NA
80818 45 NA 0.00 1.36 NA NA NA
80831 17 NA 0.00 1.66 NA NA NA
80844 14 NA 0.00 1.48 NA NA NA
80858 45 NA 0.00 1.36 NA NA NA
80860 87 NA 0.00 1.44 NA NA NA
80866 77 NA 0.00 1.88 NA NA NA
80887 121 NA 0.00 0.06 NA NA NA
80888 119 NA 0.00 1.56 NA NA NA
80915 94 NA 0.00 1.69 NA NA NA
80934 92 NA 0.00 1.69 NA NA NA
80937 61 NA 0.00 0.79 NA NA NA
80945 33 NA 0.00 1.81 NA NA NA
80946 95 NA 0.00 1.49 NA NA NA
80950 22 NA 0.00 1.75 NA NA NA
80952 92 NA 0.00 1.69 NA NA NA
80967 51 NA 0.00 1.81 NA NA NA
80970 54 NA 0.00 1.49 NA NA NA
80975 4 NA 0.00 1.69 NA NA NA
80980 55 NA 0.00 1.00 NA NA NA
80990 1 NA 0.00 1.81 NA NA NA
80996 20 NA 0.00 1.56 NA NA NA
81002 5 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81016 87 NA 0.00 1.44 NA NA NA
81023 84 NA 0.00 1.49 NA NA NA
81026 71 NA 0.00 1.24 NA NA NA
81041 19 NA 0.00 1.24 NA NA NA
81045 15 NA 0.00 1.24 NA NA NA
81057 82 NA 0.00 1.50 NA NA NA
81061 55 NA 0.00 1.00 NA NA NA
81066 33 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81082 37 NA 0.00 1.69 NA NA NA
81083 89 NA 0.00 1.69 NA NA NA
81098 100 NA 0.00 1.75 NA NA NA
81105 39 NA 0.00 1.94 NA NA NA
81115 102 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81120   NA NA NA NA NA NA
81121 129 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81130 135 NA 0.00 1.56 NA NA NA
81149 37 NA 0.00 1.69 NA NA NA
81151 51 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81155 95 NA 0.00 1.49 NA NA NA
81159 16 NA 0.00 1.88 NA NA NA
81172 44 NA 0.00 1.55 NA NA NA
81173 9 NA 0.00 1.63 NA NA NA
81183 70 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81186 40 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81191 27 NA 0.00 2.00 NA NA NA
81193 36 NA 0.00 0.90 NA NA NA
81196 15 NA 0.00 1.24 NA NA NA
81197 78 NA 0.00 1.25 NA NA NA
81200 19 NA 0.00 1.24 NA NA NA
81201 79 NA 0.00 1.58 NA NA NA
81205 31 NA 0.00 1.69 NA NA NA
81209 11 NA 0.00 1.75 NA NA NA
81212 59 NA NA NA NA NA NA
81246   NA NA NA NA NA NA
81260 82 NA 0.00 1.50 NA NA NA
81268 137 NA 0.00 1.56 NA NA NA
81271 38 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81273 130 NA 0.00 1.39 NA NA NA
81283 9 NA 0.00 1.63 NA NA NA
81306 46 NA 0.00 1.36 NA NA NA
81328 44 NA 0.00 1.55 NA NA NA
81329 53 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81337 83 NA 0.00 1.18 NA NA NA
81338 80 NA 0.00 1.56 NA NA NA
81345 64 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81354 117 NA 0.00 1.58 NA NA NA
81361 160 NA 0.00 1.69 NA NA NA
81365 72 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81380 21 NA 0.00 1.38 NA NA NA
81418 81 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81419 4 NA 0.00 1.69 NA NA NA
81421 86 NA 0.00 1.36 NA NA NA
81423 11 NA 0.00 1.75 NA NA NA
81428 29 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81440 61 NA 0.00 0.79 NA NA NA
81467 21 NA 0.00 1.38 NA NA NA
81470 101 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81473 36 NA 0.00 0.90 NA NA NA
81478 39 NA 0.00 1.94 NA NA NA
81486 98 NA 0.00 1.39 NA NA NA
81491 75 NA 0.00 1.66 NA NA NA
81500 5 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81505 23 NA 0.00 1.56 NA NA NA
81513 93 NA 0.00 1.15 NA NA NA
81525 102 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81530 27 NA 0.00 2.00 NA NA NA
81534 56 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81538 101 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81543 84 NA 0.00 1.49 NA NA NA
81577 149 NA 0.00 1.24 NA NA NA
81586 20 NA 0.00 1.56 NA NA NA
81596 53 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81609 34 NA 0.00 1.69 NA NA NA
81620 29 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81630 16 NA 0.00 1.88 NA NA NA
81633 18 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81647 72 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81651 93 NA 0.00 1.15 NA NA NA
81654 1 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81657 68 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81662 152 NA NA NA NA NA NA
81670 80 NA 0.00 1.56 NA NA NA
81676 86 NA 0.00 1.36 NA NA NA
81700 111 NA 0.00 1.36 NA NA NA
81703 31 NA 0.00 1.69 NA NA NA
81714 79 NA 0.00 1.58 NA NA NA
81718 22 NA 0.00 1.75 NA NA NA
81719 56 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81726 24 NA 0.00 1.51 NA NA NA
81728 52 NA 0.00 1.56 NA NA NA
81749 73 NA 0.00 1.33 NA NA NA
81756 46 NA 0.00 1.36 NA NA NA
81757 120 NA 0.00 1.35 NA NA NA
81778 141 NA 0.00 1.18 NA NA NA
81785 30 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81796 119 NA 0.00 1.56 NA NA NA
81811 38 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81824 64 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81845 30 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81853 34 NA 0.00 1.69 NA NA NA
81858 40 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81861 124 NA 0.00 1.81 NA NA NA
81878 117 NA 0.00 1.58 NA NA NA
81888 3 NA 0.00 1.94 NA NA NA
82009 111 NA 0.00 1.36 NA NA NA
82034 131 NA 0.00 1.81 NA NA NA
82145 26 NA 0.00 1.81 NA NA NA
82187 98 NA 0.00 1.39 NA NA NA
82259 10 NA 0.00 1.15 NA NA NA
82303 103 NA 0.00 1.29 NA NA NA
82304 103 NA 0.00 1.29 NA NA NA
82343 18 NA 0.00 1.81 NA NA NA
82390 155 NA 0.00 1.81 NA NA NA
82403 69 NA 0.00 1.24 NA NA NA
82406 69 NA 0.00 1.24 NA NA NA
82433 106 NA 0.00 1.13 NA NA NA
82448 2 NA 0.00 1.68 NA NA NA
82457 88 NA 0.00 1.69 NA NA NA
82468 106 NA 0.00 1.13 NA NA NA
82490 127 NA NA NA NA NA NA
82502 116 NA 0.00 1.56 NA NA NA
82506 83 NA 0.00 1.18 NA NA NA
82507 99 NA 0.00 1.81 NA NA NA
82509 88 NA 0.00 1.69 NA NA NA
82517 149 NA 0.00 1.24 NA NA NA
83429   NA NA NA NA NA NA

___EOT___; </runphp>