Programação com Objectos/Pautas 2015-2016/Pauta Global do Projecto

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2015-2016
AVISOS - Avaliação em Época Normal

Esclarecimento de dúvidas:

  • Consultar sempre o corpo docente atempadamente: presencialmente ou através do endereço oficial da disciplina [1].
  • Não utilizar fontes de informação não oficialmente associadas ao corpo docente (podem colocar em causa a aprovação à disciplina).
  • Não são aceites justificações para violações destes conselhos: quaisquer consequências nefastas são da responsabilidade do aluno.

Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Programação com Objectos):

  • O material de apoio é de uso obrigatório e não pode ser alterado.
  • Verificar atempadamente (mínimo de 48 horas antes do final de cada prazo) os requisitos exigidos pelo processo de desenvolvimento.

Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):

  • Datas: 2015/10/23 12:00 (inicial); 2015/11/16 12:00 (intercalar); 2015/12/01 12:00 (final); 2015/12/01-2015/12/04 (teste prático).
  • A entrega inicial, sendo crucial para o projecto, é obrigatória e sua não realização implica a exclusão da avaliação do projecto e, por consequência, da avaliação da disciplina.
  • Verificar atempadamente (até 48 horas antes do final de cada prazo) os requisitos exigidos pelo processo de avaliação, incluindo a capacidade de acesso ao repositório CVS.
  • Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
  • Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho.
  • A avaliação do projecto pressupõe o compromisso de honra de que o trabalho correspondente foi realizado pelos alunos correspondentes ao grupo de avaliação.
  • Fraudes na execução do projecto terão como resultado a exclusão dos alunos implicados do processo de avaliação.
Material de Uso Obrigatório
As bibliotecas po-uilib e edt-support de apoio ao desenvolvimento do projecto são de uso obrigatório:
A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio.
Uso Obrigatório: Repositório CVS
Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.

Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho.

Prazo de Revisão

PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO

Prazo de revisão para a entrega em avaliação.

Legenda da Pauta Global do Projecto

Componentes de avaliação:

  • PRJ - nota final do projecto
  • PU - nota da entrega do diagrama UML
  • PI- nota da entrega intermédia
  • PF- nota da entrega final
  • TP - nota do teste prático

A nota do teste prático condiciona a distância ao mínimo entre as notas do teste prático e a do projecto: desde um mínimo de 12.5% de acréscimo à menor das duas (abaixo de 7.5 valores no TP), até um máximo de 25% (para 20 valores no TP). O acréscimo é linear entre 7.5 e 20.

Ou seja:

  • PRJ = min(PU+PI+PF, TP) + | TP - PU - PI - PF | * max(12.5, TP+5) / 100

Condições necessárias para aprovação à disciplina (necessárias todas):

  • PRJ >= 9.5 (sem arredondamento)
  • PRJ != NA
  • TP > 0
  • TP != NA

Linhas sombreadas correspondem a alunos excluídos da avaliação em Época Normal, por não terem realizado componentes obrigatórias do projecto.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="55"></colgroup> <colgroup span="7" width="49"></colgroup> <tbody> </tbody>
    PRJ U+I+F UML EI EF TP
Número Grupo 20 20 2 5 13 20
44801 096 NA 0.00 0.79 NA NA NA
50724 151 NA 10.99 0.68 4.08 6.24 NA
51816 109 NA 0.00 0.79 NA NA NA
55428 067 NA 0.00 1.09 1.60 NA NA
58803 042 NA 11.33 1.56 4.06 5.72 NA
62506 156 NA 0.00 0.66 NA NA NA
62767 #N/A NA NA NA NA NA NA
63464 107 NA 12.74 1.75 4.52 6.47 NA
63572 097 NA 2.91 1.08 1.03 0.81 NA
63916 058 NA 0.00 0.74 0.13 NA NA
63923 139 NA NA NA NA NA NA
63929 058 NA 0.00 0.74 0.13 NA NA
64754 067 NA 0.00 1.09 1.60 NA NA
64786 142 NA 10.67 1.33 3.08 6.27 NA
64873 122 NA 12.23 1.81 4.56 5.85 NA
65098 #N/A NA NA NA NA NA NA
65149 159 NA 0.00 0.86 NA NA NA
65302 115 NA 5.85 0.93 0.86 4.06 NA
65603 000 NA NA NA NA NA NA
66438 120 NA 0.00 1.35 NA NA NA
66976 136 NA NA NA NA NA NA
67045 097 NA 2.91 1.08 1.03 0.81 NA
67056 114 NA 1.69 1.00 0.13 0.56 NA
67721 017 NA 11.75 1.66 3.76 6.34 NA
68199 115 NA 5.85 0.93 0.86 4.06 NA
68629 162 NA 0.00 1.75 NA NA NA
69586 062 NA 7.32 1.69 1.58 4.06 NA
69613 108 NA 0.00 1.50 NA NA NA
69740 112 NA 0.00 1.03 NA NA NA
69799 043 NA 11.57 1.06 4.17 6.34 NA
69865 155 NA 12.55 1.81 4.48 6.27 NA
70010 078 NA 12.12 1.25 4.60 6.27 NA
70012 042 NA 11.33 1.56 4.06 5.72 NA
70281 043 NA 11.57 1.06 4.17 6.34 NA
70373 157 NA 0.00 0.73 NA NA NA
70969 008 NA 12.50 1.75 4.49 6.27 NA
71071 135 NA 6.02 1.56 2.26 2.20 NA
72655 153 NA 0.00 0.79 NA NA NA
72944 144 NA 11.47 1.45 3.48 6.54 NA
73046 116 NA 10.30 1.56 2.95 5.78 NA
73368 110 NA 0.00 0.61 NA NA NA
73409 118 NA 0.00 1.19 NA NA NA
73422 035 NA 11.08 1.14 3.40 6.54 NA
73548 158 NA 0.00 1.41 NA NA NA
73616 110 NA 0.00 0.61 NA NA NA
73727 090 NA 10.92 1.33 3.94 5.65 NA
73751 008 NA 12.50 1.75 4.49 6.27 NA
73767 146 NA NA NA NA NA NA
73974 123 NA 0.00 1.20 NA NA NA
73978 077 NA 12.38 1.88 4.44 6.06 NA
74042 128 NA 0.00 1.24 0.13 NA NA
74224 000 NA NA NA NA NA NA
74227 108 NA 0.00 1.50 NA NA NA
74265 112 NA 0.00 1.03 NA NA NA
75146 065 NA 4.39 1.43 2.01 0.96 NA
75234 153 NA 0.00 0.79 NA NA NA
75255 134 NA 0.00 0.94 1.00 NA NA
75278 126 NA 11.32 1.35 3.63 6.34 NA
75319 000 NA NA NA NA NA NA
75355 049 NA 4.00 1.58 1.68 0.75 NA
75368 085 NA 11.99 1.63 4.03 6.34 NA
75376 028 NA 10.76 1.16 3.13 6.47 NA
75384 076 NA 10.28 1.81 1.99 6.47 NA
75460 150 NA 0.00 1.63 NA NA NA
75564 060 NA 10.05 1.75 2.98 5.32 NA
75655 148 NA 9.62 1.36 1.99 6.27 NA
75788 049 NA 4.00 1.58 1.68 0.75 NA
75834 057 NA 0.00 1.06 2.24 NA NA
75874 006 NA 5.65 1.69 2.85 1.11 NA
75966 065 NA 4.39 1.43 2.01 0.96 NA
75973 166 NA 0.00 1.33 NA NA NA
76048 105 NA 5.77 1.56 2.34 1.87 NA
76061 133 NA 4.24 1.63 1.85 0.77 NA
76120 118 NA 0.00 1.19 NA NA NA
76154 057 NA 0.00 1.06 2.24 NA NA
76171 071 NA 8.49 1.24 1.40 5.85 NA
76213 076 NA 10.28 1.81 1.99 6.47 NA
76273 060 NA 10.05 1.75 2.98 5.32 NA
76588 109 NA 0.00 0.79 NA NA NA
76739 161 NA NA NA NA NA NA
76765 122 NA 12.23 1.81 4.56 5.85 NA
76935 012 NA 11.36 1.61 4.03 5.72 NA
76969 028 NA 10.76 1.16 3.13 6.47 NA
77044 147 NA 4.29 1.49 1.64 1.16 NA
77070 010 NA 8.56 1.15 1.88 5.53 NA
77906 143 NA 0.00 1.36 1.85 NA NA
78024 073 NA 12.55 1.33 4.48 6.75 NA
78076 050 NA 11.13 1.56 3.03 6.54 NA
78159 062 NA 7.32 1.69 1.58 4.06 NA
78198 063 NA 11.31 1.36 3.47 6.47 NA
78233 032 NA 9.70 1.43 2.01 6.27 NA
78280 074 NA 12.76 1.69 4.53 6.54 NA
78304 041 NA 12.49 1.63 4.46 6.41 NA
78307 089 NA 12.70 1.69 4.68 6.34 NA
78317 091 NA 11.40 1.33 4.33 5.75 NA
78437 085 NA 11.99 1.63 4.03 6.34 NA
78445 048 NA 11.18 1.50 4.03 5.65 NA
78451 023 NA 13.11 1.56 5.00 6.54 NA
78457 007 NA 9.07 1.00 1.88 6.20 NA
78503 140 NA 10.65 1.03 3.22 6.41 NA
78614 140 NA 10.65 1.03 3.22 6.41 NA
78658 132 NA NA NA NA NA NA
78674 047 NA 9.56 1.36 2.55 5.65 NA
78682 081 NA 13.36 1.81 5.00 6.54 NA
78688 007 NA 9.07 1.00 1.88 6.20 NA
78690 047 NA 9.56 1.36 2.55 5.65 NA
78699 099 NA 12.27 1.81 3.85 6.61 NA
78753 105 NA 5.77 1.56 2.34 1.87 NA
78754 074 NA 12.76 1.69 4.53 6.54 NA
78785 013 NA 12.25 1.81 4.24 6.20 NA
78791 000 NA 0.00 1.56 NA NA NA
78865 094 NA 13.23 1.69 5.00 6.54 NA
78934 000 NA NA NA NA NA NA
78973 013 NA 12.25 1.81 4.24 6.20 NA
78974 002 NA 12.69 1.68 4.68 6.34 NA
78985 165 NA 0.00 1.43 0.00 NA NA
78991 066 NA 0.00 1.58 NA NA NA
79031 104 NA 2.96 1.24 0.98 0.75 NA
79155 041 NA 12.49 1.63 4.46 6.41 NA
79183 091 NA 11.40 1.33 4.33 5.75 NA
79197 025 NA 12.03 1.61 4.29 6.13 NA
79210 025 NA 12.03 1.61 4.29 6.13 NA
79338 114 NA 1.69 1.00 0.13 0.56 NA
79457 035 NA 11.08 1.14 3.40 6.54 NA
79515 133 NA 4.24 1.63 1.85 0.77 NA
79591 000 NA NA NA NA NA NA
79601 066 NA 0.00 1.58 NA NA NA
79608 #N/A NA NA NA NA NA NA
79633 006 NA 5.65 1.69 2.85 1.11 NA
79674 137 NA 4.84 1.56 2.53 0.75 NA
79679 048 NA 11.18 1.50 4.03 5.65 NA
79690 070 NA 11.46 1.81 3.86 5.78 NA
79702 063 NA 11.31 1.36 3.47 6.47 NA
79712 104 NA 2.96 1.24 0.98 0.75 NA
79726 012 NA 11.36 1.61 4.03 5.72 NA
79730 113 NA 0.00 1.69 NA NA NA
79740 050 NA 11.13 1.56 3.03 6.54 NA
79758 145 NA 12.22 1.56 4.53 6.13 NA
79764 164 NA 4.80 1.75 2.03 1.03 NA
79770 154 NA 10.67 1.74 3.70 5.23 NA
79771 125 NA 11.79 1.61 3.70 6.47 NA
80763 068 NA 13.21 1.81 4.93 6.47 NA
80770 075 NA 10.57 1.66 2.58 6.34 NA
80774 014 NA 10.63 1.48 3.64 5.51 NA
80777 024 NA 12.41 1.51 4.56 6.34 NA
80789 003 NA 13.31 1.94 5.00 6.38 NA
80805 054 NA 6.72 1.49 4.48 0.75 NA
80818 045 NA 6.31 1.36 4.20 0.75 NA
80831 017 NA 11.75 1.66 3.76 6.34 NA
80844 163 NA 0.00 1.48 0.00 NA NA
80858 045 NA 6.31 1.36 4.20 0.75 NA
80860 087 NA 3.28 1.44 1.46 0.38 NA
80866 077 NA 12.38 1.88 4.44 6.06 NA
80887 121 NA 0.00 0.06 0.26 NA NA
80888 119 NA 12.90 1.56 5.00 6.34 NA
80915 094 NA 13.23 1.69 5.00 6.54 NA
80934 092 NA 11.80 1.69 3.84 6.27 NA
80937 061 NA 0.00 0.79 2.58 NA NA
80945 033 NA 12.66 1.81 4.30 6.54 NA
80946 095 NA 12.48 1.49 4.45 6.54 NA
80950 022 NA 12.59 1.75 4.44 6.41 NA
80952 092 NA 11.80 1.69 3.84 6.27 NA
80967 051 NA 13.11 1.81 4.89 6.41 NA
80970 054 NA 6.72 1.49 4.48 0.75 NA
80975 004 NA 0.00 1.69 1.98 NA NA
80980 055 NA 11.27 1.00 3.93 6.34 NA
80990 001 NA 12.03 1.81 4.12 6.10 NA
80996 020 NA 13.17 1.56 5.00 6.61 NA
81002 005 NA 13.02 1.81 4.60 6.61 NA
81016 087 NA 3.28 1.44 1.46 0.38 NA
81023 084 NA 4.31 1.49 NA 2.82 NA
81026 071 NA 8.49 1.24 1.40 5.85 NA
81041 019 NA 8.48 1.24 2.14 5.09 NA
81045 015 NA 12.77 1.24 4.93 6.61 NA
81057 082 NA 12.13 1.50 4.36 6.27 NA
81061 055 NA 11.27 1.00 3.93 6.34 NA
81066 033 NA 12.66 1.81 4.30 6.54 NA
81082 037 NA 12.97 1.69 4.88 6.41 NA
81083 089 NA 12.70 1.69 4.68 6.34 NA
81098 100 NA 12.52 1.75 4.60 6.17 NA
81105 039 NA 13.17 1.94 4.48 6.75 NA
81115 102 NA 13.17 1.81 4.68 6.68 NA
81120 000 NA NA NA NA NA NA
81121 129 NA 12.87 1.81 4.73 6.34 NA
81130 135 NA 6.02 1.56 2.26 2.20 NA
81149 037 NA 12.97 1.69 4.88 6.41 NA
81151 051 NA 13.11 1.81 4.89 6.41 NA
81155 095 NA 12.48 1.49 4.45 6.54 NA
81159 016 NA 12.46 1.88 4.48 6.10 NA
81172 044 NA 12.46 1.55 4.50 6.41 NA
81173 009 NA 12.63 1.63 4.53 6.47 NA
81183 070 NA 11.46 1.81 3.86 5.78 NA
81186 040 NA 13.01 1.81 4.59 6.61 NA
81191 027 NA 13.53 2.00 4.78 6.75 NA
81193 036 NA 3.34 0.90 1.53 0.91 NA
81196 015 NA 12.77 1.24 4.93 6.61 NA
81197 078 NA 12.12 1.25 4.60 6.27 NA
81200 019 NA 8.48 1.24 2.14 5.09 NA
81201 079 NA 13.33 1.58 5.00 6.75 NA
81205 031 NA 12.88 1.69 4.44 6.75 NA
81209 011 NA 13.38 1.75 4.95 6.68 NA
81212 059 NA NA NA NA NA NA
81246 000 NA NA NA NA NA NA
81260 082 NA 12.13 1.50 4.36 6.27 NA
81268 137 NA 4.84 1.56 2.53 0.75 NA
81271 038 NA 13.45 1.81 4.89 6.75 NA
81273 130 NA 12.09 1.39 4.37 6.34 NA
81283 009 NA 12.63 1.63 4.53 6.47 NA
81306 046 NA 12.44 1.36 4.40 6.68 NA
81328 044 NA 12.46 1.55 4.50 6.41 NA
81329 053 NA 12.44 1.81 4.43 6.20 NA
81337 083 NA 8.71 1.18 1.75 5.78 NA
81338 080 NA 6.53 1.56 4.21 0.75 NA
81345 064 NA 5.65 1.81 1.91 1.92 NA
81354 117 NA 13.10 1.58 4.78 6.75 NA
81361 160 NA 0.00 1.69 NA NA NA
81365 072 NA 13.29 1.81 5.00 6.47 NA
81380 021 NA 12.41 1.38 4.63 6.41 NA
81418 081 NA 13.36 1.81 5.00 6.54 NA
81419 004 NA 0.00 1.69 1.98 NA NA
81421 086 NA 8.44 1.36 0.95 6.13 NA
81423 011 NA 13.38 1.75 4.95 6.68 NA
81428 029 NA 13.35 1.81 4.93 6.61 NA
81440 061 NA 0.00 0.79 2.58 NA NA
81467 021 NA 12.41 1.38 4.63 6.41 NA
81470 101 NA 12.43 1.81 4.49 6.13 NA
81473 036 NA 3.34 0.90 1.53 0.91 NA
81478 039 NA 13.17 1.94 4.48 6.75 NA
81486 098 NA 0.00 1.39 1.23 NA NA
81491 075 NA 10.57 1.66 2.58 6.34 NA
81500 005 NA 13.02 1.81 4.60 6.61 NA
81505 023 NA 13.11 1.56 5.00 6.54 NA
81513 093 NA 6.21 1.15 4.31 0.75 NA
81525 102 NA 13.17 1.81 4.68 6.68 NA
81530 027 NA 13.53 2.00 4.78 6.75 NA
81534 056 NA 13.29 1.81 5.00 6.47 NA
81538 101 NA 12.43 1.81 4.49 6.13 NA
81543 084 NA 4.31 1.49 NA 2.82 NA
81577 149 NA 11.05 1.24 3.62 6.20 NA
81586 020 NA 13.17 1.56 5.00 6.61 NA
81596 053 NA 12.44 1.81 4.43 6.20 NA
81609 034 NA 12.48 1.69 4.53 6.27 NA
81620 029 NA 13.35 1.81 4.93 6.61 NA
81630 016 NA 12.46 1.88 4.48 6.10 NA
81633 018 NA 12.00 1.81 4.06 6.13 NA
81647 072 NA 13.29 1.81 5.00 6.47 NA
81651 093 NA 6.21 1.15 4.31 0.75 NA
81654 001 NA 12.03 1.81 4.12 6.10 NA
81657 068 NA 13.21 1.81 4.93 6.47 NA
81662 152 NA NA NA NA NA NA
81670 080 NA 6.53 1.56 4.21 0.75 NA
81676 086 NA 8.44 1.36 0.95 6.13 NA
81700 111 NA 12.42 1.36 4.44 6.61 NA
81703 031 NA 12.88 1.69 4.44 6.75 NA
81714 079 NA 13.33 1.58 5.00 6.75 NA
81718 022 NA 12.59 1.75 4.44 6.41 NA
81719 056 NA 13.29 1.81 5.00 6.47 NA
81726 024 NA 12.41 1.51 4.56 6.34 NA
81728 052 NA 4.88 1.56 1.81 1.51 NA
81749 073 NA 12.55 1.33 4.48 6.75 NA
81756 046 NA 12.44 1.36 4.40 6.68 NA
81757 120 NA 0.00 1.35 NA NA NA
81778 141 NA 2.25 1.18 0.33 0.75 NA
81785 030 NA 12.96 1.81 4.68 6.47 NA
81796 119 NA 12.90 1.56 5.00 6.34 NA
81811 038 NA 13.45 1.81 4.89 6.75 NA
81824 064 NA 5.65 1.81 1.91 1.92 NA
81845 030 NA 12.96 1.81 4.68 6.47 NA
81853 034 NA 12.48 1.69 4.53 6.27 NA
81858 040 NA 13.01 1.81 4.59 6.61 NA
81861 124 NA 13.24 1.81 4.68 6.75 NA
81878 117 NA 13.10 1.58 4.78 6.75 NA
81888 003 NA 13.31 1.94 5.00 6.38 NA
82009 111 NA 12.42 1.36 4.44 6.61 NA
82034 131 NA 9.50 1.81 3.90 3.78 NA
82145 026 NA 12.68 1.81 4.33 6.54 NA
82187 098 NA 0.00 1.39 1.23 NA NA
82259 010 NA 8.56 1.15 1.88 5.53 NA
82303 103 NA 3.75 1.29 1.58 0.89 NA
82304 103 NA 3.75 1.29 1.58 0.89 NA
82343 018 NA 12.00 1.81 4.06 6.13 NA
82390 155 NA 12.55 1.81 4.48 6.27 NA
82403 069 NA 9.07 1.24 2.16 5.67 NA
82406 069 NA 9.07 1.24 2.16 5.67 NA
82433 106 NA 10.90 1.13 4.40 5.37 NA
82448 002 NA 12.69 1.68 4.68 6.34 NA
82457 088 NA 4.20 1.69 1.49 1.03 NA
82468 106 NA 10.90 1.13 4.40 5.37 NA
82490 127 NA NA NA NA NA NA
82502 116 NA 10.30 1.56 2.95 5.78 NA
82506 083 NA 8.71 1.18 1.75 5.78 NA
82507 099 NA 12.27 1.81 3.85 6.61 NA
82509 088 NA 4.20 1.69 1.49 1.03 NA
82517 149 NA 11.05 1.24 3.62 6.20 NA
83429 000 NA NA NA NA NA NA

 

___EOT___; </runphp>