Programação com Objectos/Pautas 2015-2016/Pauta Global do Projecto

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2015-2016
Revision as of 17:06, 8 December 2015 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)
AVISOS - Avaliação em Época Normal

Esclarecimento de dúvidas:

  • Consultar sempre o corpo docente atempadamente: presencialmente ou através do endereço oficial da disciplina [1].
  • Não utilizar fontes de informação não oficialmente associadas ao corpo docente (podem colocar em causa a aprovação à disciplina).
  • Não são aceites justificações para violações destes conselhos: quaisquer consequências nefastas são da responsabilidade do aluno.

Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Programação com Objectos):

  • O material de apoio é de uso obrigatório e não pode ser alterado.
  • Verificar atempadamente (mínimo de 48 horas antes do final de cada prazo) os requisitos exigidos pelo processo de desenvolvimento.

Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):

  • Datas: 2015/10/23 12:00 (inicial); 2015/11/16 12:00 (intercalar); 2015/12/01 12:00 (final); 2015/12/01-2015/12/04 (teste prático).
  • A entrega inicial, sendo crucial para o projecto, é obrigatória e sua não realização implica a exclusão da avaliação do projecto e, por consequência, da avaliação da disciplina.
  • Verificar atempadamente (até 48 horas antes do final de cada prazo) os requisitos exigidos pelo processo de avaliação, incluindo a capacidade de acesso ao repositório CVS.
  • Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
  • Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho.
  • A avaliação do projecto pressupõe o compromisso de honra de que o trabalho correspondente foi realizado pelos alunos correspondentes ao grupo de avaliação.
  • Fraudes na execução do projecto terão como resultado a exclusão dos alunos implicados do processo de avaliação.
Material de Uso Obrigatório
As bibliotecas po-uilib e edt-support de apoio ao desenvolvimento do projecto são de uso obrigatório:
A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio.
Uso Obrigatório: Repositório CVS
Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.

Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho.

Prazo de Revisão

PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO

Prazo de revisão para a entrega em avaliação.

Legenda da Pauta Global do Projecto

Componentes de avaliação:

  • PRJ - nota final do projecto
  • PU - nota da entrega do diagrama UML
  • PI- nota da entrega intermédia
  • PF- nota da entrega final
  • TP - nota do teste prático

A nota do teste prático condiciona a distância ao mínimo entre as notas do teste prático e a do projecto: desde um mínimo de 12.5% de acréscimo à menor das duas (abaixo de 7.5 valores no TP), até um máximo de 25% (para 20 valores no TP). O acréscimo é linear entre 7.5 e 20.

Ou seja:

  • PRJ = min(PU+PI+PF, TP) + | TP - PU - PI - PF | * max(12.5, TP+5) / 100

Condições necessárias para aprovação à disciplina (necessárias todas):

  • PRJ >= 9.5 (sem arredondamento)
  • PRJ != NA
  • TP > 0
  • TP != NA

Linhas sombreadas correspondem a alunos excluídos da avaliação em Época Normal, por não terem realizado componentes obrigatórias do projecto.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="55"></colgroup> <colgroup span="7" width="49"></colgroup> <tbody> </tbody>
    PRJ U+I+F UML EI EF TP
Número Grupo 20 20 2 5 13 20
44801 096 NA 0.00 0.79 NA NA NA
50724 151 12.72 12.42 0.68 4.08 7.67 14
51816 109 NA 0.00 0.79 NA NA NA
55428 067 NA 0.00 1.09 1.60 NA NA
58803 042 16.78 15.71 1.56 4.06 10.09 20
62506 156 NA 0.00 0.66 NA NA NA
62767   NA NA NA NA NA NA
63464 107 18.49 17.99 1.75 4.52 11.72 20
63572 097 0.00 3.03 1.08 1.03 0.93 0
63916 058 NA 0.00 0.74 0.13 NA NA
63923 139 NA NA NA NA NA NA
63929 058 NA 0.00 0.74 0.13 NA NA
64754 067 NA 0.00 1.09 1.60 NA NA
64786 142 16.02 15.42 1.33 3.08 11.02 18
64873 122 11.12 17.48 1.81 4.56 11.10 10
65098   NA NA NA NA NA NA
65149 159 NA 0.00 0.86 NA NA NA
65302 115 NA 8.97 0.93 0.86 7.19 NA
65603   NA NA NA NA NA NA
66438 120 NA 0.00 1.35 NA NA NA
66976 136 NA NA NA NA NA NA
67045 097 NA 3.03 1.08 1.03 0.93 NA
67056 114 NA 3.56 1.00 0.13 2.44 NA
67721 017 7.38 17.00 1.66 3.76 11.59 6
68199 115 10.74 8.97 0.93 0.86 7.19 17
68629 162 NA 0.00 1.75 NA NA NA
69586 062 NA 10.20 1.69 1.58 6.94 NA
69613 108 NA 0.00 1.50 NA NA NA
69740 112 NA 0.00 1.03 NA NA NA
69799 043 15.76 15.69 1.06 4.17 10.46 16
69865 155 18.35 17.80 1.81 4.48 11.52 20
70010 078 17.74 16.99 1.25 4.60 11.14 20
70012 042 15.77 15.71 1.56 4.06 10.09 16
70281 043 15.98 15.69 1.06 4.17 10.46 17
70373 157 NA 0.00 0.73 NA NA NA
70969 008 10.98 16.50 1.75 4.49 10.27 10
71071 135 4.81 10.52 1.56 2.26 6.70 4
72655 153 NA 0.00 0.79 NA NA NA
72944 144 14.83 14.22 1.45 3.48 9.29 17
73046 116 5.21 13.67 1.56 2.95 9.16 4
73368 110 NA 0.00 0.61 NA NA NA
73409 118 NA 0.00 1.19 NA NA NA
73422 035 15.09 13.46 1.14 3.40 8.92 20
73548 158 NA 0.00 1.41 NA NA NA
73616 110 NA 0.00 0.61 NA NA NA
73727 090 15.08 14.54 1.33 3.94 9.27 17
73751 008 10.98 16.50 1.75 4.49 10.27 10
73767 146 NA NA NA NA NA NA
73974 123 NA 0.00 1.20 NA NA NA
73978 077 17.96 17.63 1.88 4.44 11.31 19
74042 128 NA 0.00 1.24 0.13 NA NA
74224   NA NA NA NA NA NA
74227 108 NA 0.00 1.50 NA NA NA
74265 112 NA 0.00 1.03 NA NA NA
75146 065 8.59 7.33 1.43 2.01 3.89 14
75234 153 NA 0.00 0.79 NA NA NA
75255 134 NA 0.00 0.94 1.00 NA NA
75278 126 15.16 14.94 1.35 3.63 9.96 16
75319   NA NA NA NA NA NA
75355 049 7.95 7.13 1.58 1.68 3.88 12
75368 085 16.89 16.86 1.63 4.03 11.21 17
75376 028 13.89 13.01 1.16 3.13 8.72 17
75384 076 14.59 12.78 1.81 1.99 8.97 20
75460 150 NA 0.00 1.63 NA NA NA
75564 060 12.11 12.67 1.75 2.98 7.95 12
75655 148 14.95 14.37 1.36 1.99 11.02 17
75788 049 0.00 7.13 1.58 1.68 3.88 0
75834 057 NA 0.00 1.06 2.24 NA NA
75874 006 9.60 7.90 1.69 2.85 3.36 16
75966 065 9.78 7.33 1.43 2.01 3.89 18
75973 166 NA 0.00 1.33 NA NA NA
76048 105 10.67 10.40 1.56 2.34 6.50 12
76061 133 8.11 8.87 1.63 1.85 5.39 8
76120 118 NA 0.00 1.19 NA NA NA
76154 057 NA 0.00 1.06 2.24 NA NA
76171 071 12.17 12.99 1.24 1.40 10.35 12
76213 076 13.71 12.78 1.81 1.99 8.97 17
76273 060 12.92 12.67 1.75 2.98 7.95 14
76588 109 NA 0.00 0.79 NA NA NA
76739 161 NA NA NA NA NA NA
76765 122 18.11 17.48 1.81 4.56 11.10 20
76935 012 15.20 14.98 1.61 4.03 9.34 16
76969 028 13.89 13.01 1.16 3.13 8.72 17
77044 147 10.09 6.79 1.49 1.64 3.66 20
77070 010 NA 11.68 1.15 1.88 8.66 NA
77906 143 NA 0.00 1.36 1.85 NA NA
78024 073 NA 17.80 1.33 4.48 12.00 NA
78076 050 NA 15.51 1.56 3.03 10.92 NA
78159 062 12.65 10.20 1.69 1.58 6.94 20
78198 063 NA 14.68 1.36 3.47 9.85 NA
78233 032 NA 12.45 1.43 2.01 9.02 NA
78280 074 NA 17.26 1.69 4.53 11.04 NA
78304 041 NA 17.36 1.63 4.46 11.28 NA
78307 089 18.46 17.95 1.69 4.68 11.59 20
78317 091 NA 14.28 1.33 4.33 8.63 NA
78437 085 12.83 16.86 1.63 4.03 11.21 12
78445 048 NA 15.18 1.50 4.03 9.65 NA
78451 023 NA 19.36 1.56 5.00 12.79 NA
78457 007 13.36 11.57 1.00 1.88 8.70 19
78503 140 NA 13.77 1.03 3.22 9.53 NA
78614 140 NA 13.77 1.03 3.22 9.53 NA
78658 132 NA NA NA NA NA NA
78674 047 NA 12.81 1.36 2.55 8.90 NA
78682 081 NA 17.36 1.81 5.00 10.54 NA
78688 007 13.36 11.57 1.00 1.88 8.70 19
78690 047 NA 12.81 1.36 2.55 8.90 NA
78699 099 NA 16.27 1.81 3.85 10.61 NA
78753 105 12.46 10.40 1.56 2.34 6.50 19
78754 074 NA 17.26 1.69 4.53 11.04 NA
78785 013 NA 17.50 1.81 4.24 11.45 NA
78791   NA 0.00 1.56 NA NA NA
78865 094 NA 19.48 1.69 5.00 12.79 NA
78934   NA NA NA NA NA NA
78973 013 NA 17.50 1.81 4.24 11.45 NA
78974 002 NA 17.94 1.68 4.68 11.59 NA
78985 165 NA 0.00 1.43 0.00 NA NA
78991 066 NA 0.00 1.58 NA NA NA
79031 104 5.09 4.65 1.24 0.98 2.44 8
79155 041 NA 17.36 1.63 4.46 11.28 NA
79183 091 NA 14.28 1.33 4.33 8.63 NA
79197 025 NA 14.28 1.61 4.29 8.38 NA
79210 025 NA 14.28 1.61 4.29 8.38 NA
79338 114 0.00 3.56 1.00 0.13 2.44 0
79457 035 10.52 13.46 1.14 3.40 8.92 10
79515 133 4.61 8.87 1.63 1.85 5.39 4
79591   NA NA NA NA NA NA
79601 066 NA 0.00 1.58 NA NA NA
79608   NA NA NA NA NA NA
79633 006 9.60 7.90 1.69 2.85 3.36 16
79674 137 9.61 7.91 1.56 2.53 3.81 16
79679 048 NA 15.18 1.50 4.03 9.65 NA
79690 070 NA 16.08 1.81 3.86 10.41 NA
79702 063 NA 14.68 1.36 3.47 9.85 NA
79712 104 4.08 4.65 1.24 0.98 2.44 4
79726 012 15.20 14.98 1.61 4.03 9.34 16
79730 113 NA 0.00 1.69 NA NA NA
79740 050 NA 15.51 1.56 3.03 10.92 NA
79758 145 NA 16.34 1.56 4.53 10.25 NA
79764 164 NA 10.05 1.75 2.03 6.28 NA
79770 154 NA 13.92 1.74 3.70 8.48 NA
79771 125 NA 14.79 1.61 3.70 9.47 NA
80763 068 NA 18.46 1.81 4.93 11.72 NA
80770 075 NA 15.20 1.66 2.58 10.96 NA
80774 014 NA 15.50 1.48 3.64 10.38 NA
80777 024 18.06 17.41 1.51 4.56 11.34 20
80789 003 NA 18.56 1.94 5.00 11.63 NA
80805 054 12.49 10.84 1.49 4.48 4.88 18
80818 045 NA 10.31 1.36 4.20 4.75 NA
80831 017 17.75 17.00 1.66 3.76 11.59 20
80844 163 NA 0.00 1.48 0.00 NA NA
80858 045 NA 10.31 1.36 4.20 4.75 NA
80860 087 8.02 5.90 1.44 1.46 3.00 16
80866 077 18.22 17.63 1.88 4.44 11.31 20
80887 121 NA 0.00 0.06 0.26 NA NA
80888 119 NA 18.15 1.56 5.00 11.59 NA
80915 094 NA 19.48 1.69 5.00 12.79 NA
80934 092 NA 16.05 1.69 3.84 10.52 NA
80937 061 NA 0.00 0.79 2.58 NA NA
80945 033 NA 17.91 1.81 4.30 11.79 NA
80946 095 NA 16.11 1.49 4.45 10.17 NA
80950 022 NA 17.84 1.75 4.44 11.66 NA
80952 092 NA 16.05 1.69 3.84 10.52 NA
80967 051 18.08 18.36 1.81 4.89 11.66 18
80970 054 12.80 10.84 1.49 4.48 4.88 19
80975 004 NA 0.00 1.69 1.98 NA NA
80980 055 NA 16.02 1.00 3.93 11.09 NA
80990 001 NA 17.28 1.81 4.12 11.35 NA
80996 020 NA 18.67 1.56 5.00 12.11 NA
81002 005 NA 18.27 1.81 4.60 11.86 NA
81016 087 7.72 5.90 1.44 1.46 3.00 15
81023 084 8.07 8.56 1.49 NA 7.07 8
81026 071 14.74 12.99 1.24 1.40 10.35 20
81041 019 NA 12.23 1.24 2.14 8.84 NA
81045 015 NA 17.27 1.24 4.93 11.11 NA
81057 082 NA 17.38 1.50 4.36 11.52 NA
81061 055 NA 16.02 1.00 3.93 11.09 NA
81066 033 NA 17.91 1.81 4.30 11.79 NA
81082 037 NA 18.22 1.69 4.88 11.66 NA
81083 089 18.46 17.95 1.69 4.68 11.59 20
81098 100 NA 15.64 1.75 4.60 9.29 NA
81105 039 NA 18.92 1.94 4.48 12.50 NA
81115 102 NA 18.04 1.81 4.68 11.56 NA
81120   NA NA NA NA NA NA
81121 129 NA 18.12 1.81 4.73 11.59 NA
81130 135 12.89 10.52 1.56 2.26 6.70 20
81149 037 NA 18.22 1.69 4.88 11.66 NA
81151 051 18.77 18.36 1.81 4.89 11.66 20
81155 095 NA 16.11 1.49 4.45 10.17 NA
81159 016 NA 16.83 1.88 4.48 10.47 NA
81172 044 NA 17.71 1.55 4.50 11.66 NA
81173 009 NA 17.01 1.63 4.53 10.85 NA
81183 070 NA 16.08 1.81 3.86 10.41 NA
81186 040 NA 17.64 1.81 4.59 11.24 NA
81191 027 NA 18.78 2.00 4.78 12.00 NA
81193 036 6.34 6.09 0.90 1.53 3.66 8
81196 015 NA 17.27 1.24 4.93 11.11 NA
81197 078 17.74 16.99 1.25 4.60 11.14 20
81200 019 NA 12.23 1.24 2.14 8.84 NA
81201 079 18.93 18.58 1.58 5.00 12.00 20
81205 031 NA 18.13 1.69 4.44 12.00 NA
81209 011 18.97 18.63 1.75 4.95 11.93 20
81212 059 NA NA NA NA NA NA
81246   NA NA NA NA NA NA
81260 082 NA 17.38 1.50 4.36 11.52 NA
81268 137 8.22 7.91 1.56 2.53 3.81 10
81271 038 NA 18.70 1.81 4.89 12.00 NA
81273 130 NA 16.59 1.39 4.37 10.84 NA
81283 009 NA 17.01 1.63 4.53 10.85 NA
81306 046 NA 17.69 1.36 4.40 11.93 NA
81328 044 NA 17.71 1.55 4.50 11.66 NA
81329 053 NA 15.94 1.81 4.43 9.70 NA
81337 083 14.60 13.58 1.18 1.75 10.66 18
81338 080 NA 9.53 1.56 4.21 3.75 NA
81345 064 NA 10.40 1.81 1.91 6.67 NA
81354 117 NA 17.60 1.58 4.78 11.25 NA
81361 160 NA 0.00 1.69 NA NA NA
81365 072 NA 18.54 1.81 5.00 11.72 NA
81380 021 NA 17.03 1.38 4.63 11.03 NA
81418 081 NA 17.36 1.81 5.00 10.54 NA
81419 004 NA 0.00 1.69 1.98 NA NA
81421 086 NA 11.82 1.36 0.95 9.50 NA
81423 011 16.55 18.63 1.75 4.95 11.93 16
81428 029 NA 18.60 1.81 4.93 11.86 NA
81440 061 NA 0.00 0.79 2.58 NA NA
81467 021 NA 17.03 1.38 4.63 11.03 NA
81470 101 NA 17.05 1.81 4.49 10.75 NA
81473 036 4.26 6.09 0.90 1.53 3.66 4
81478 039 NA 18.92 1.94 4.48 12.50 NA
81486 098 NA 0.00 1.39 1.23 NA NA
81491 075 NA 15.20 1.66 2.58 10.96 NA
81500 005 NA 18.27 1.81 4.60 11.86 NA
81505 023 NA 19.36 1.56 5.00 12.79 NA
81513 093 10.73 9.96 1.15 4.31 4.50 14
81525 102 NA 18.04 1.81 4.68 11.56 NA
81530 027 NA 18.78 2.00 4.78 12.00 NA
81534 056 17.34 18.54 1.81 5.00 11.72 17
81538 101 NA 17.05 1.81 4.49 10.75 NA
81543 084 10.41 8.56 1.49 NA 7.07 17
81577 149 NA 16.05 1.24 3.62 11.20 NA
81586 020 NA 18.67 1.56 5.00 12.11 NA
81596 053 NA 15.94 1.81 4.43 9.70 NA
81609 034 NA 17.73 1.69 4.53 11.52 NA
81620 029 NA 18.60 1.81 4.93 11.86 NA
81630 016 NA 16.83 1.88 4.48 10.47 NA
81633 018 NA 16.75 1.81 4.06 10.88 NA
81647 072 NA 18.54 1.81 5.00 11.72 NA
81651   NA NA NA NA NA NA
81654 001 NA 17.28 1.81 4.12 11.35 NA
81657 068 NA 18.46 1.81 4.93 11.72 NA
81662 152 NA NA NA NA NA NA
81670 080 NA 9.53 1.56 4.21 3.75 NA
81676 086 13.86 11.82 1.36 0.95 9.50 20
81700 111 NA 16.54 1.36 4.44 10.74 NA
81703 031 NA 18.13 1.69 4.44 12.00 NA
81714 079 17.35 18.58 1.58 5.00 12.00 17
81718 022 NA 17.84 1.75 4.44 11.66 NA
81719 056 18.90 18.54 1.81 5.00 11.72 20
81726 024 15.48 17.41 1.51 4.56 11.34 15
81728 052 11.37 10.13 1.56 1.81 6.76 16
81749 073 NA 17.80 1.33 4.48 12.00 NA
81756 046 NA 17.69 1.36 4.40 11.93 NA
81757 120 NA 0.00 1.35 NA NA NA
81778 141 7.88 7.50 1.18 0.33 6.00 10
81785 030 NA 18.21 1.81 4.68 11.72 NA
81796 119 NA 18.15 1.56 5.00 11.59 NA
81811 038 NA 18.70 1.81 4.89 12.00 NA
81824 064 10.67 10.40 1.81 1.91 6.67 12
81845 030 NA 18.21 1.81 4.68 11.72 NA
81853 034 NA 17.73 1.69 4.53 11.52 NA
81858 040 NA 17.64 1.81 4.59 11.24 NA
81861 124 NA 18.24 1.81 4.68 11.75 NA
81878 117 NA 17.60 1.58 4.78 11.25 NA
81888 003 NA 18.56 1.94 5.00 11.63 NA
82009 111 NA 16.54 1.36 4.44 10.74 NA
82034 131 NA 13.12 1.81 3.90 7.41 NA
82145 026 NA 17.31 1.81 4.33 11.17 NA
82187 098 NA 0.00 1.39 1.23 NA NA
82259 010 NA 11.68 1.15 1.88 8.66 NA
82303 103 8.52 6.13 1.29 1.58 3.26 17
82304 103 2.52 6.13 1.29 1.58 3.26 2
82343 018 NA 16.75 1.81 4.06 10.88 NA
82390 155 18.35 17.80 1.81 4.48 11.52 20
82403 069 NA 11.70 1.24 2.16 8.30 NA
82406 069 NA 11.70 1.24 2.16 8.30 NA
82433 106 15.36 14.90 1.13 4.40 9.37 17
82448 002 NA 17.94 1.68 4.68 11.59 NA
82457 088 6.18 7.45 1.69 1.49 4.28 6
82468 106 16.17 14.90 1.13 4.40 9.37 20
82490 127 NA NA NA NA NA NA
82502 116 14.40 13.67 1.56 2.95 9.16 17
82506 083 14.09 13.58 1.18 1.75 10.66 16
82507 099 NA 16.27 1.81 3.85 10.61 NA
82509 088 9.55 7.45 1.69 1.49 4.28 17
82517 149 NA 16.05 1.24 3.62 11.20 NA
83429   NA NA NA NA NA NA

___EOT___; </runphp>