Programação com Objectos/Pautas 2015-2016/Pauta das Aulas Práticas: Difference between revisions

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2015-2016
Line 3: Line 3:


<!-- '''<font color="brown">PAUTA FECHADA</font>''' -->
<!-- '''<font color="brown">PAUTA FECHADA</font>''' -->
'''<font color="red">PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO -- EXERCÍCIO 2</font>'''


<!--* <s>Exercício 13 C++: 2015/01/08.</s>
<!--* <s>Exercício 13 C++: 2015/01/08.</s>
Line 15: Line 14:
* <s>Exercício 06 Java e exercício 05 C++: 2014/10/30.</s>
* <s>Exercício 06 Java e exercício 05 C++: 2014/10/30.</s>
* <s>Exercício 05 Java e exercício 04 C++: 2014/10/23.</s>
* <s>Exercício 05 Java e exercício 04 C++: 2014/10/23.</s>
* <s>Exercício 04 Java e exercício 03 C++: 2014/10/16.</s>
* <s>Exercício 04 Java e exercício 03 C++: 2014/10/16.</s>-->
* <s>Exercício 03 Java: 2014/10/09.</s>-->
* <s>Exercício 03 Java: 2015/10/08.</s>
* Exercícios 01 e 02 Java: 2015/10/01.
* <s>Exercícios 01 e 02 Java: 2015/10/01.</s>


== Legenda ==
== Legenda ==

Revision as of 17:39, 2 October 2015

Prazos de revisão

  • Exercício 03 Java: 2015/10/08.
  • Exercícios 01 e 02 Java: 2015/10/01.

Legenda

As classificações dos exercícios opcionais (OPT = C++ ou outros) são majoradas pelas classificações das aulas (IST = Java ou outros) da semana correspondente (ou seja, alunos que não realizem os exercícios IST não obtêm nota pelos exercícios OPT).

Nas colunas "IST" e "OPT":

  • As células sombreadas a laranja (e com classificação 0.00 - zero) indicam exercícios realizados irregularmente (fora do horário de avaliação, por cópia de outras fontes, etc.).
  • As células sombreadas a amarelo indicam classificações caducadas (classificação 0.00 - zero), ou passíveis de caducar (classificação diferente de 0.00).
  • Outras células sombreadas indicam exercícios não efectuados.

As classificações possíveis para cada exercício são:

  • 0.00 - ignorância (quase) completa da matéria em avaliação
  • 0.30 - erros graves ou solução muito incompleta ou inadequada
  • 0.50 - erros importantes ou solução incompleta
  • 0.75 - erros pouco graves ou solução quase completa
  • 1.00 - erros menores ou solução completa

IMPORTANTE

Obter classificações abaixo de 0.75 deve constituir motivo de preocupação, especialmente nos casos 0 e 0.3, sendo os alunos fortemente encorajados a contactar o responsável pela disciplina para consulta dos exercícios em causa.

Nota indica a nota final (são contabilizados os 11 melhores exercícios).

Média indica a média dos exercícios apresentados.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="48"></colgroup> <colgroup width="45"></colgroup> <colgroup span="3" width="44"></colgroup> <colgroup span="39" width="34"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Nota Média  
  2+2+1 200% 100% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Número val. Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT
44801 0.45 19.2% 19.2% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
50724 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
51816 0.45 19.2% 19.2% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
55428 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
58803 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.00     1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
62767 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.00     0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
63464 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.00     0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
63572 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
63916 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
63923 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
63929 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
64754 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
64786 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
64873 0.18 7.7% 7.7% 0.0% 0.00     1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
65098 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.00     0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
65302 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
65603 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
66438 0.05 2.3% 2.3% 0.0% 0.30 0.30   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
66976 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
67045 0.45 19.2% 19.2% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
67056 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.00     1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
67721 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 0.50 0.50   0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
68199 0.41 17.3% 17.3% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
68629 0.28 11.9% 11.9% 0.0% 0.75 0.75   0.50 0.50   0.30 0.30   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
69586 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 0.75 0.75   0.50 0.50   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
69613 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00 0.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
69740 0.41 17.3% 17.3% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.50 0.50   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
69799 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
69865 0.45 19.2% 19.2% 0.0% 0.50 0.50   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
70010 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
70012 0.33 13.8% 13.8% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.30 0.30   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
70281 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
70969 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
71071 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
72655 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
72944 0.41 17.3% 17.3% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
73046 0.14 5.8% 5.8% 0.0% 0.00     0.00 0.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
73368 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
73409 0.14 5.8% 5.8% 0.0% 0.00     0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
73422 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
73548 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.50 0.50   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
73616 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
73727 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 0.00     1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
73751 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
73767 0.14 5.8% 5.8% 0.0% 0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
73974 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
73978 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
74042 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
74224 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
74227 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
74265 0.14 5.8% 5.8% 0.0% 0.00     0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
75146 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
75234 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
75255 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
75278 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
75319 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
75355 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   0.50 0.50   0.50 0.50   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
75368 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
75376 0.41 17.3% 17.3% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
75384 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
75460 0.14 5.8% 5.8% 0.0% 0.00     0.00 0.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
75564 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
75655 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
75788 0.20 8.5% 8.5% 0.0% 0.30 0.30   0.50 0.50   0.30 0.30   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
75834 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.50 0.50   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
75874 0.18 7.7% 7.7% 0.0% 1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
75966 0.41 17.3% 17.3% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.50 0.50   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
75973 0.14 5.8% 5.8% 0.0% 0.00     0.00 0.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
76048 0.14 5.8% 5.8% 0.0% 0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
76061 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
76120 0.41 17.3% 17.3% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
76154 0.41 17.3% 17.3% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
76171 0.45 19.2% 19.2% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
76213 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
76273 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
76588 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 0.50 0.50   0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
76739 0.18 7.7% 7.7% 0.0% 0.00     1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
76765 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 0.00     1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
76935 0.41 17.3% 17.3% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   0.50 0.50   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
76969 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
77044 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
77070 0.41 17.3% 17.3% 0.0% 0.50 0.50   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
77906 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78024 0.15 6.2% 6.2% 0.0% 0.00     0.30 0.30   0.50 0.50   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78076 0.45 19.2% 19.2% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78159 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.00     0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78198 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78233 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78280 0.41 17.3% 17.3% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78304 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.00     1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78307 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78317 0.45 19.2% 19.2% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78437 0.45 19.2% 19.2% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78445 0.41 17.3% 17.3% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78451 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78457 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.00 0.00   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78503 0.45 19.2% 19.2% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78614 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78658 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78674 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78682 0.45 19.2% 19.2% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78688 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 0.00 0.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78690 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78699 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78753 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78754 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78785 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78791 0.45 19.2% 19.2% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78865 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78934 0.45 19.2% 19.2% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78973 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78974 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78985 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78991 0.18 7.7% 7.7% 0.0% 0.50 0.50   0.00     0.50 0.50   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79031 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.00     1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79155 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79183 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79197 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79210 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79338 0.45 19.2% 19.2% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79457 0.45 19.2% 19.2% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79515 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.00     1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79591 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79601 0.24 10.0% 10.0% 0.0% 0.30 0.30   0.50 0.50   0.50 0.50   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79608 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79633 0.41 17.3% 17.3% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   0.50 0.50   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79674 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79679 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.00     1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79690 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79702 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79712 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79726 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79730 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 0.50 0.50   0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79740 0.41 17.3% 17.3% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79758 0.45 19.2% 19.2% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79764 0.55 23.1% 23.1% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79770 0.18 7.7% 7.7% 0.0% 1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79771 0.18 7.7% 7.7% 0.0% 0.00     1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
80763 0.23 9.6% 9.6% 0.0% 0.00     0.75 0.75   0.50 0.50   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
80770 0.45 19.2% 19.2% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
80774 0.41 17.3% 17.3% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
80777 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
80789 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
80805 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.00     0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
80818 0.45 19.2% 19.2% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
80831 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
80844 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 0.50 0.50   0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
80858 0.45 19.2% 19.2% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
