Programação com Objectos/Pautas 2015-2016/Pauta do Teste 2: Difference between revisions

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2015-2016
Line 7: Line 7:
A cotação total do teste são 10 valores:
A cotação total do teste são 10 valores:


* P1 - primeira parte do teste (7 valores)
* P1 - primeira parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)
* P2 - segunda parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)
* P2 - segunda parte do teste (7 valores)


Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Revision as of 16:47, 14 January 2016

Legenda

A cotação total do teste são 10 valores:

  • P1 - primeira parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)
  • P2 - segunda parte do teste (7 valores)

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="2" width="34"></colgroup> <colgroup span="9" width="44"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Total OK !OK P1 2.1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.4.1 2.4.2 P2
Número 10 5 0 3 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 1.50 7
50724 NA não compareceu à prova
58803 1.800 2 1 1.050   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
63464 NA não compareceu à prova
64786 3.150 2 2 0.900   0.75 0.25     0.25 1.00 2.25
64873 NA não compareceu à prova
68199 NA não compareceu à prova
69613 NA inscrição inválida
69799 NA não compareceu à prova
69865 3.050 3 0 1.800   0.25 0.00     0.00 1.00 1.25
70010 NA não compareceu à prova
70012 NA não compareceu à prova
70281 NA não compareceu à prova
70969 2.000 3 2 1.500   0.25 0.25   0.00 0.00 0.00 0.50
72944 3.000 3 2 1.500   0.25 0.25     0.00 1.00 1.50
73422 1.800 2 1 1.050   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
73727 3.000 4 1 2.250   0.25 0.25     0.25 0.00 0.75
73751 2.550 3 0 1.800   0.75 0.00   0.00 0.00 0.00 0.75
73978 2.000 3 2 1.500   0.25 0.25   0.00 0.00 0.00 0.50
75234 NA inscrição inválida
75278 NA não compareceu à prova
75368 2.750 3 2 1.500   0.75 0.25     0.25 0.00 1.25
75376 4.650 4 0 2.400   0.50 0.25     0.00 1.50 2.25
75384 4.000 3 2 1.500   0.75 0.25     0.00 1.50 2.50
75564 1.500 2 3 0.750   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
75655 4.000 4 1 2.250   0.25 0.00     0.00 1.50 1.75
75874 1.750 3 2 1.500   0.00 0.00     0.25 0.00 0.25
75966 3.250 3 2 1.500   0.75 0.00     0.00 1.00 1.75
76048 0.000 1 4 0.000   0.00 0.00     0.00 0.00 0.00
76171 2.750 3 2 1.500   0.75 0.00     0.00 0.50 1.25
76213 4.250 4 1 2.250   0.75 0.25     0.00 1.00 2.00
76273 2.400 3 1 1.650   0.50 0.25     0.00 0.00 0.75
76765 NA não compareceu à prova
76935 2.500 4 1 2.250   0.25 0.00   0.00 0.00 0.00 0.25
76969 4.150 4 0 2.400   0.00 0.25     0.00 1.50 1.75
77044 2.500 3 2 1.500   0.25 0.25     0.00 0.50 1.00
78024 2.750 4 1 2.250   0.25 0.25     0.00 0.00 0.50
78076 0.500 1 4 0.000   0.25 0.25     0.00 0.00 0.50
78159 4.000 5 0 3.000   0.75 0.25   0.00 0.00 0.00 1.00
78198 2.750 3 2 1.500   0.75 0.00     0.00 0.50 1.25
78233 4.750 4 1 2.250   0.75 0.25     0.25 1.25 2.50
78280 3.650 3 1 1.650   0.75 0.00     0.00 1.25 2.00
78304 2.750 3 2 1.500   0.75 0.25   0.00 0.25 0.00 1.25
78307 4.750 4 1 2.250   0.75 0.25     0.00 1.50 2.50
78317 4.250 4 1 2.250   0.75 0.25     0.00 1.00 2.00
78437 1.500 2 3 0.750   0.25 0.25     0.00 0.25 0.75
78445 2.500 3 2 1.500   0.75 0.25   0.00 0.00 0.00 1.00
78451 2.650 3 1 1.650   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
78457 3.400 4 0 2.400   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
78503 5.250 5 0 3.000   0.75 0.25     0.00 1.25 2.25
78614 4.250 4 1 2.250   0.75 0.25     0.00 1.00 2.00
78674 1.150 2 2 0.900   0.25 0.00     0.00 0.00 0.25
78682 4.000 3 2 1.500   0.75 0.25     0.00 1.50 2.50
78688 2.650 3 1 1.650 0.00 0.75 0.25   0.00 0.00 0.00 1.00
78690 2.250 3 2 1.500   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
78699 2.500 4 1 2.250   0.25 0.00     0.00 0.00 0.25
78753 2.500 4 1 2.250   0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
78754 5.500 5 0 3.000   0.75 0.25     0.00 1.50 2.50
78785 4.000 5 0 3.000   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
78865 4.000 3 2 1.500   0.75 0.25     0.00 1.50 2.50
78973 4.000 5 0 3.000   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
78974 5.500 5 0 3.000   0.75 0.25     0.00 1.50 2.50
79155 2.650 3 1 1.650   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
79183 2.650 3 1 1.650   0.75 0.00     0.00 0.25 1.00
79197 3.500 4 1 2.250   0.75 0.25     0.00 0.25 1.25
79210 3.750 4 1 2.250   0.75 0.25     0.00 0.50 1.50
79457 3.250 5 0 3.000 0.00 0.25 0.00 0.00   0.00 0.00 0.25
79633 3.250 4 1 2.250   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
79674 2.500 2 3 0.750   0.50 0.25 0.00   0.00 1.00 1.75
79679 2.150 3 1 1.650   0.25 0.25     0.00 0.00 0.50
79702 4.500 4 1 2.250   0.75 0.00     0.00 1.50 2.25
79726 3.000 4 1 2.250   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
79740 2.500 3 2 1.500   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
79758 NA não compareceu à prova
79764 NA não compareceu à prova
79770 5.250 5 0 3.000   0.75 0.00     0.00 1.50 2.25
79771 2.500 4 1 2.250   0.25 0.00 0.00   0.00 0.00 0.25
80763 2.000 3 2 1.500   0.25 0.25   0.00 0.00 0.00 0.50
80770 2.250 2 3 0.750   0.75 0.25     0.25 0.25 1.50
80777 3.500 3 2 1.500   0.75 0.25     0.25 0.75 2.00
80789 4.000 5 0 3.000   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
80805 2.900 3 1 1.650   0.75 0.25     0.00 0.25 1.25
80818 3.250 4 1 2.250   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
80831 3.000 4 1 2.250   0.25 0.25     0.25 0.00 0.75
80858 2.150 3 1 1.650   0.25 0.25     0.00 0.00 0.50
80860 2.650 3 1 1.650   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
80866 2.650 3 1 1.650   0.75 0.00     0.00 0.25 1.00
80888 2.150 2 2 0.900   0.25 0.00     0.00 1.00 1.25
80915 1.750 2 3 0.750   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
80934 3.000 4 1 2.250   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
80937 NA inscrição inválida
80945 4.500 4 1 2.250   0.75 0.00 0.00   0.00 1.50 2.25
80946 2.500 3 2 1.500   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
80950 5.500 5 0 3.000   0.75 0.25     0.00 1.50 2.50
80952 2.900 3 1 1.650   0.75 0.25     0.25 0.00 1.25
80967 4.750 4 1 2.250   0.75 0.25     0.00 1.50 2.50
80970 4.000 5 0 3.000   0.50 0.25     0.25 0.00 1.00
80980 2.750 2 3 0.750   0.75 0.25     0.00 1.00 2.00
80990 2.250 3 2 1.500   0.50 0.25     0.00 0.00 0.75
80996 4.250 4 1 2.250   0.75 0.25     0.00 1.00 2.00
81002 4.150 3 1 1.650   0.75 0.25     0.00 1.50 2.50
81016 2.650 3 1 1.650   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
81026 2.900 3 1 1.650   0.75 0.00     0.00 0.50 1.25
81041 3.750 4 1 2.250   0.75 0.25     0.25 0.25 1.50
81045 4.000 4 1 2.250   0.75 0.25     0.50 0.25 1.75
81057 3.250 4 1 2.250   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
81061 2.500 3 2 1.500   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
81066 2.500 3 2 1.500   0.75 0.00     0.25 0.00 1.00
81082 3.500 4 1 2.250   0.50 0.25     0.00 0.50 1.25
81083 3.000 4 1 2.250 0.00 0.25 0.25     0.00 0.25 0.75
81098 3.750 3 2 1.500   0.75 0.25 0.00   0.00 1.25 2.25
81105 3.250 5 0 3.000   0.25 0.00     0.00 0.00 0.25
81115 3.250 4 1 2.250   0.25 0.25     0.25 0.25 1.00
81121 3.250 4 1 2.250   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
81130 4.000 5 0 3.000   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
81149 2.050 3 0 1.800   0.25 0.00     0.00 0.00 0.25
81151 4.000 5 0 3.000   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
81155 4.050 3 0 1.800   0.75 0.25     0.00 1.25 2.25
81159 3.650 3 1 1.650   0.75 0.00     0.00 1.25 2.00
81172 3.150 4 0 2.400   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
81173 2.650 3 1 1.650   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
81183 4.000 5 0 3.000   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
81186 4.250 5 0 3.000   0.75 0.00     0.50 0.00 1.25
81191 6.000 5 0 3.000   0.75 0.25     0.50 1.50 3.00
81196 3.250 3 2 1.500   0.75 0.25     0.00 0.75 1.75
81197 4.500 5 0 3.000   0.75 0.25     0.25 0.25 1.50
81201 3.750 4 1 2.250   0.75 0.25     0.00 0.50 1.50
81205 5.000 4 1 2.250   0.75 0.25     0.25 1.50 2.75
81209 4.000 3 2 1.500   0.75 0.25     0.00 1.50 2.50
81212 NA inscrição inválida
81260 4.250 4 1 2.250   0.75 0.25     0.00 1.00 2.00
81268 NA não compareceu à prova
81271 5.500 5 0 3.000   0.25 0.25     0.50 1.50 2.50
81273 5.500 5 0 3.000   0.75 0.25     0.00 1.50 2.50
81283 2.150 3 1 1.650   0.25 0.25   0.00 0.00 0.00 0.50
81306 3.750 3 2 1.500   0.75 0.00     0.00 1.50 2.25
81328 4.750 5 0 3.000   0.25 0.25     0.25 1.00 1.75
81329 4.750 4 1 2.250   0.75 0.25     0.00 1.50 2.50
81337 2.250 3 2 1.500   0.25 0.00 0.00   0.00 0.50 0.75
81338 4.750 4 1 2.250   0.75 0.25     0.00 1.50 2.50
81354 3.000 4 1 2.250   0.25 0.25     0.00 0.25 0.75
81365 4.900 4 0 2.400   0.75 0.25     0.00 1.50 2.50
81380 2.000 3 2 1.500   0.25 0.25     0.00 0.00 0.50
81418 4.750 4 1 2.250   0.75 0.25     0.00 1.50 2.50
81423 3.750 3 2 1.500   0.50 0.00     0.25 1.50 2.25
81428 3.500 5 0 3.000   0.25 0.25     0.00 0.00 0.50
81467 1.750 2 3 0.750   0.75 0.25   0.00 0.00 0.00 1.00
81470 2.250 3 2 1.500   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
81478 6.000 5 0 3.000   0.75 0.25     0.50 1.50 3.00
81491 3.250 3 2 1.500   0.75 0.00     0.00 1.00 1.75
81500 4.250 4 1 2.250   0.75 0.25     0.25 0.75 2.00
81505 4.750 4 1 2.250   0.75 0.25     0.00 1.50 2.50
81513 5.000 4 1 2.250   0.75 0.25     0.25 1.50 2.75
81525 2.550 3 0 1.800   0.25 0.25     0.25 0.00 0.75
81530 3.750 3 2 1.500   0.25 0.00     0.50 1.50 2.25
81534 4.000 5 0 3.000   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
81538 2.000 3 2 1.500   0.25 0.25     0.00 0.00 0.50
81543 2.750 4 1 2.250   0.25 0.25     0.00 0.00 0.50
81577 4.000 5 0 3.000   0.75 0.25   0.00 0.00 0.00 1.00
81586 2.800 3 0 1.800   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
81596 5.000 5 0 3.000   0.75 0.25     0.00 1.00 2.00
81609 4.150 3 1 1.650   0.75 0.00     0.25 1.50 2.50
81620 4.500 5 0 3.000   0.75 0.25     0.25 0.25 1.50
81630 3.650 4 0 2.400   0.75 0.25     0.00 0.25 1.25
81633 2.500 4 1 2.250   0.25 0.00     0.00 0.00 0.25
81647 4.250 5 0 3.000   0.75 0.25     0.00 0.25 1.25
81654 2.500 4 1 2.250   0.25 0.00     0.00 0.00 0.25
81657 4.500 5 0 3.000   0.75 0.25     0.00 0.50 1.50
81670 3.150 4 0 2.400   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
81676 5.000 5 0 3.000   0.25 0.25     0.00 1.50 2.00
81700 4.900 4 0 2.400   0.75 0.25     0.00 1.50 2.50
81703 2.500 3 2 1.500   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
81714 2.400 2 2 0.900   0.75 0.25     0.50 0.00 1.50
81718 1.250 2 3 0.750   0.25 0.25     0.00 0.00 0.50
81719 4.650 3 1 1.650   0.75 0.25     0.50 1.50 3.00
81726 3.500 4 1 2.250   0.75 0.25     0.25 0.00 1.25
81728 2.800 3 0 1.800   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
81749 2.900 4 0 2.400   0.25 0.25     0.00 0.00 0.50
81756 3.250 5 0 3.000   0.25 0.00     0.00 0.00 0.25
81785 3.750 3 2 1.500   0.75 0.00     0.00 1.50 2.25
81796 2.650 3 1 1.650   0.75 0.00     0.25 0.00 1.00
81811 5.500 5 0 3.000   0.75 0.25     0.00 1.50 2.50
81824 4.400 4 0 2.400   0.25 0.25     0.00 1.50 2.00
81845 2.500 3 2 1.500   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
81853 3.750 4 1 2.250   0.75 0.25     0.00 0.50 1.50
81858 2.250 3 2 1.500   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
81861 2.750 3 2 1.500   0.75 0.00     0.25 0.25 1.25
81878 4.000 5 0 3.000   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
81888 3.250 4 1 2.250   0.50 0.00     0.00 0.50 1.00
82009 2.900 4 0 2.400   0.25 0.25     0.00 0.00 0.50
82034 4.000 3 2 1.500   0.75 0.25     0.00 1.50 2.50
82145 4.500 5 0 3.000   0.75 0.25     0.50 0.00 1.50
82259 1.050 1 2 0.300   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
82343 3.400 4 0 2.400   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
82390 3.750 4 1 2.250   0.75 0.25     0.00 0.50 1.50
82406 0.900 1 3 0.150   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
82433 3.000 4 1 2.250   0.50 0.25     0.00 0.00 0.75
82448 5.500 5 0 3.000   0.75 0.25     0.00 1.50 2.50
82457 NA não compareceu à prova
82468 5.500 5 0 3.000   0.75 0.25     0.00 1.50 2.50
82502 4.250 4 1 2.250   0.50 0.25     0.00 1.25 2.00
82506 2.650 3 1 1.650   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
82507 3.250 4 1 2.250   0.50 0.25     0.25 0.00 1.00
82509 2.250 3 2 1.500   0.25 0.25     0.25 0.00 0.75
82517 2.000 3 2 1.500   0.25 0.25     0.00 0.00 0.50

___EOT___; </runphp>