Programação com Objectos/Pautas 2016-2017/Pauta do Teste 1

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2016-2017
Revision as of 10:08, 24 November 2016 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)

A cotação total do teste são 10 valores:

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Revisão de Provas

Legenda

  • P1 - primeira parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)
  • P2 - segunda parte do teste (7 valores)

Pauta

EM ACTUALIZAÇÃO

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="2" width="34"></colgroup> <colgroup span="6" width="44"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Total OK !OK P1 2.1 2.2 2.3 2.4 P2
Número 10 5 0 3 3.0 1.0 1.5 1.5 7
55428 1.500 3 2 1.500         0.00
56564 2.250 4 1 2.250         0.00
58722 3.000 5 0 3.000         0.00
62506 3.000 5 0 3.000         0.00
63572 0.300 1 2 0.300       0.00 0.00
63916 NA não compareceu à prova
64754 0.750 2 3 0.750         0.00
65284 0.900 2 2 0.900         0.00
65302 NA não compareceu à prova
67045 0.900 2 2 0.900         0.00
67381 0.750 2 3 0.750         0.00
67721 NA não compareceu à prova
68199 0.000 1 4 0.000         0.00
68629 NA não compareceu à prova
69586 1.500 3 2 1.500         0.00
69613 NA não compareceu à prova
69740 NA não compareceu à prova
69799 0.000 1 4 0.000         0.00
69955 0.750 2 3 0.750         0.00
70012 0.750 2 3 0.750         0.00
70119 0.150 1 3 0.150       0.00 0.00
70281 1.650 3 1 1.650         0.00
71071 NA não compareceu à prova
73974 0.750 2 3 0.750         0.00
74227 1.500 3 2 1.500         0.00
75255 1.500 3 2 1.500         0.00
75261 2.250 4 1 2.250         0.00
75278 2.250 4 1 2.250         0.00
75788 NA não compareceu à prova
75834 NA não compareceu à prova
75835 0.750 2 3 0.750     0.00 0.00 0.00
75973 NA não compareceu à prova
76120 0.750 2 3 0.750         0.00
76154 NA não compareceu à prova
76196 3.000 5 0 3.000         0.00
76588 0.000 0 5 -0.750         0.00
76770 NA não compareceu à prova
78593 2.250 4 1 2.250         0.00
78631 NA não compareceu à prova
78658 1.500 3 2 1.500         0.00
78694 NA não compareceu à prova
78934 NA não compareceu à prova
78985 NA não compareceu à prova
78991 NA não compareceu à prova
79031 0.900 2 2 0.900         0.00
79128 3.000 5 0 3.000         0.00
79338 0.000 1 4 0.000     0.00   0.00
79515 1.500 3 2 1.500         0.00
79591 2.250 4 1 2.250         0.00
79601 2.250 4 1 2.250         0.00
79690 0.900 2 2 0.900       0.00 0.00
79712 0.750 2 3 0.750         0.00
79758 0.000 1 4 0.000         0.00
79764 NA não compareceu à prova
80774 1.500 3 2 1.500         0.00
80832 3.000 5 0 3.000         0.00
80937 1.500 3 2 1.500         0.00
80975 0.750 2 3 0.750         0.00
81023 NA não compareceu à prova
81031 1.500 3 2 1.500         0.00
81193 0.000 1 4 0.000         0.00
81268 0.750 2 3 0.750     0.00   0.00
81345 1.500 3 2 1.500         0.00
81361 2.250 4 1 2.250         0.00
81395 1.500 3 2 1.500         0.00
81419 1.500 3 2 1.500         0.00
81421 1.500 3 2 1.500         0.00
81440 2.400 4 0 2.400         0.00
81473 1.050 2 1 1.050         0.00
81506 0.000 1 4 0.000         0.00
81651 NA não compareceu à prova
81718 0.000 1 4 0.000         0.00
81757 NA não compareceu à prova
81778 2.250 4 1 2.250         0.00
81805 3.000 5 0 3.000         0.00
82303 2.250 4 1 2.250         0.00
82304 0.750 2 3 0.750         0.00
82318 1.500 3 2 1.500       0.00 0.00
82335 2.250 4 1 2.250         0.00
82374 1.500 3 2 1.500         0.00
82403 3.000 5 0 3.000         0.00
82457 NA 5 0 3.000         0.00
83416 0.750 2 3 0.750         0.00
83417 3.000 5 0 3.000         0.00
83420 1.650 3 1 1.650         0.00
83421 1.500 3 2 1.500         0.00
83422 3.000 5 0 3.000         0.00
83423 1.500 3 2 1.500       0.00 0.00
83424 0.000 1 4 0.000         0.00
83425 0.150 1 3 0.150         0.00
83426 0.900 2 2 0.900         0.00
83427 1.650 3 1 1.650         0.00
83428 2.250 4 1 2.250         0.00
83429 NA não compareceu à prova
83431 0.000 1 4 0.000       0.00 0.00
83434 2.250 4 1 2.250         0.00
83435 1.500 3 2 1.500         0.00
83436 NA não compareceu à prova
83438 2.250 4 1 2.250         0.00
83439 3.000 5 0 3.000         0.00
83440 1.650 3 1 1.650       0.00 0.00
83441 1.500 3 2 1.500         0.00
83442 2.250 4 1 2.250         0.00
83443 0.750 2 3 0.750       0.00 0.00
83445 3.000 5 0 3.000         0.00
83446 2.250 4 1 2.250       0.00 0.00
83447 0.000 1 4 0.000         0.00
83448 2.250 4 1 2.250         0.00
83449 2.250 4 1 2.250         0.00
83450 2.250 4 1 2.250         0.00
83451 1.650 3 1 1.650         0.00
83452 1.500 3 2 1.500         0.00
83453 NA não compareceu à prova
83454 1.500 3 2 1.500         0.00
83455 0.000 1 4 0.000         0.00
83456 NA não compareceu à prova
83458 3.000 5 0 3.000         0.00
83459 0.150 1 3 0.150         0.00
83460 1.650 3 1 1.650         0.00
83461 0.750 2 3 0.750         0.00
83462 0.750 2 3 0.750         0.00
83463 1.500 3 2 1.500         0.00
83466 NA não compareceu à prova
83467 1.650 3 1 1.650         0.00
83468 2.250 4 1 2.250         0.00
83469 1.500 3 2 1.500         0.00
83472 1.500 3 2 1.500         0.00
83473 1.500 3 2 1.500         0.00
83474 2.250 4 1 2.250         0.00
83475 2.250 4 1 2.250         0.00
83476 0.000 1 4 0.000         0.00
83478 2.250 4 1 2.250         0.00
83482 0.750 2 3 0.750         0.00
83483 1.650 3 1 1.650         0.00
83484 2.250 4 1 2.250         0.00
83485 3.000 5 0 3.000         0.00
83487 1.500 3 2 1.500         0.00
83488 2.250 4 1 2.250         0.00
83489 0.750 2 3 0.750         0.00
83491 0.750 2 3 0.750         0.00
83492 1.500 3 2 1.500         0.00
83494 2.400 4 0 2.400         0.00
83496 3.000 5 0 3.000         0.00
83497 0.900 2 2 0.900         0.00
83498 0.750 2 3 0.750         0.00
83499 2.250 4 1 2.250         0.00
83501 0.900 2 2 0.900         0.00
83502 0.750 2 3 0.750     0.00   0.00
83503 0.750 2 3 0.750         0.00
83504 3.000 5 0 3.000         0.00
83505 0.750 2 3 0.750         0.00
83506 0.000 0 5 -0.750       0.00 0.00
83507 1.500 3 2 1.500       0.00 0.00
83509 3.000 5 0 3.000         0.00
83511 1.500 3 2 1.500         0.00
83512 0.750 2 3 0.750     0.00   0.00
83513 0.000 1 4 0.000         0.00
83514 2.400 4 0 2.400         0.00
83516 0.150 1 3 0.150         0.00
83517 1.500 3 2 1.500         0.00
83518 0.000 0 2 -0.300         0.00
83519 2.250 4 1 2.250         0.00
83520 3.000 5 0 3.000         0.00
83521 3.000 5 0 3.000         0.00
83522 0.000 1 4 0.000         0.00
83523 3.000 5 0 3.000         0.00
83524 1.500 3 2 1.500         0.00
83525 1.050 2 1 1.050         0.00
83526 0.000 1 4 0.000         0.00
83528 2.250 4 1 2.250         0.00
83530 0.900 2 2 0.900         0.00
83531 1.500 3 2 1.500         0.00
83532 1.500 3 2 1.500         0.00
83533 1.500 3 2 1.500     0.00   0.00
83534 1.500 3 2 1.500         0.00
83535 0.750 2 3 0.750         0.00
83536 2.250 4 1 2.250         0.00
83537 1.050 2 1 1.050       0.00 0.00
83538 0.150 1 3 0.150         0.00
83539 1.500 3 2 1.500         0.00
83540 3.000 5 0 3.000         0.00
83541 NA não compareceu à prova
83542 2.250 4 1 2.250         0.00
83543 3.000 5 0 3.000         0.00
83545 0.750 2 3 0.750         0.00
83546 2.250 4 1 2.250         0.00
83548 0.000 1 4 0.000         0.00
83550 2.250 4 1 2.250         0.00
83551 3.000 5 0 3.000         0.00
83553 0.000 1 4 0.000         0.00
83554 NA não compareceu à prova
83555 NA não compareceu à prova
83557 3.000 5 0 3.000         0.00
83558 2.250 4 1 2.250         0.00
83559 2.250 4 1 2.250   0.00 0.00 0.00 0.00
83560 2.250 4 1 2.250       0.00 0.00
83562 0.750 2 3 0.750         0.00
83563 0.000 1 4 0.000         0.00
83564 2.250 4 1 2.250         0.00
83566 3.000 5 0 3.000         0.00
83567 1.500 3 2 1.500         0.00
83568 1.500 3 2 1.500         0.00
83570 0.750 2 3 0.750         0.00
83572 0.900 2 2 0.900         0.00
83573 0.000 1 4 0.000         0.00
83576 3.000 5 0 3.000         0.00
83779 1.500 3 2 1.500         0.00
83883 0.750 2 3 0.750     0.00   0.00
83951 NA não compareceu à prova
84050 3.000 5 0 3.000         0.00
84596 3.000 5 0 3.000         0.00
84605 2.250 4 1 2.250         0.00
84617 3.000 5 0 3.000         0.00
84694 1.500 3 2 1.500         0.00
84762 NA não compareceu à prova
84998 3.000 5 0 3.000         0.00
85080 3.000 5 0 3.000         0.00
85087 2.250 4 1 2.250         0.00
85184 0.000 1 4 0.000         0.00
85185 3.000 5 0 3.000         0.00
85186 NA não compareceu à prova
85333 NA não compareceu à prova
87769 3.000 5 0 3.000         0.00
87848 1.500 3 2 1.500         0.00

___EOT___; </runphp>