Programação com Objectos/Pautas 2016-2017/Pauta do Teste 1

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2016-2017
Revision as of 14:56, 25 November 2016 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)

A cotação total do teste são 10 valores:

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Revisão de Provas

Legenda

  • P1 - primeira parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)
  • P2 - segunda parte do teste (7 valores)

Pauta

EM ACTUALIZAÇÃO

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="2" width="34"></colgroup> <colgroup span="6" width="44"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Total OK !OK P1 2.1 2.2 2.3 2.4 P2
Número 10 5 0 3 3.0 1.0 1.5 1.5 7
55428 2.500 3 2 1.500   1.00     1.00
56564 3.000 4 1 2.250   0.75     0.75
58722 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
62506 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
63572 0.800 1 2 0.300   0.50   0.00 0.50
63916 NA não compareceu à prova
64754 1.750 2 3 0.750   1.00     1.00
65284 1.400 2 2 0.900   0.50     0.50
65302 NA não compareceu à prova
67045 1.900 2 2 0.900   1.00     1.00
67381 1.050 2 3 0.750   0.30     0.30
67721 NA não compareceu à prova
68199 0.500 1 4 0.000   0.50     0.50
68629 NA não compareceu à prova
69586 2.500 3 2 1.500   1.00     1.00
69613 NA não compareceu à prova
69740 NA não compareceu à prova
69799 1.000 1 4 0.000   1.00     1.00
69955 1.250 2 3 0.750   0.50     0.50
70012 1.250 2 3 0.750   0.50     0.50
70119 0.650 1 3 0.150   0.50   0.00 0.50
70281 2.650 3 1 1.650   1.00     1.00
71071 NA não compareceu à prova
73974 1.750 2 3 0.750   1.00     1.00
74227 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
75255 2.250 3 2 1.500   0.75     0.75
75261 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
75278 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
75788 NA não compareceu à prova
75834 NA não compareceu à prova
75835 1.250 2 3 0.750   0.50 0.00 0.00 0.50
75973 NA não compareceu à prova
76120 1.250 2 3 0.750   0.50     0.50
76154 NA não compareceu à prova
76196 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
76588 0.300 0 5 -0.750   0.30     0.30
76770 NA não compareceu à prova
78593 3.000 4 1 2.250   0.75     0.75
78631 NA não compareceu à prova
78658 2.250 3 2 1.500   0.75     0.75
78694 NA não compareceu à prova
78934 NA não compareceu à prova
78985 NA não compareceu à prova
78991 NA não compareceu à prova
79031 1.400 2 2 0.900   0.50     0.50
79128 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
79338 1.000 1 4 0.000   1.00 0.00   1.00
79515 2.250 3 2 1.500   0.75     0.75
79591 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
79601 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
79690 1.650 2 2 0.900   0.75   0.00 0.75
79712 1.500 2 3 0.750   0.75     0.75
79758 1.000 1 4 0.000   1.00     1.00
79764 NA não compareceu à prova
80774 1.800 3 2 1.500   0.30     0.30
80832 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
80937 2.500 3 2 1.500   1.00     1.00
80975 1.250 2 3 0.750   0.50     0.50
81023 NA não compareceu à prova
81031 2.500 3 2 1.500   1.00     1.00
81193 0.500 1 4 0.000   0.50     0.50
81268 1.250 2 3 0.750   0.50 0.00   0.50
81345 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
81361 3.000 4 1 2.250   0.75     0.75
81395 2.250 3 2 1.500   0.75     0.75
81419 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
81421 2.500 3 2 1.500   1.00     1.00
81440 3.400 4 0 2.400   1.00     1.00
81473 1.350 2 1 1.050   0.30     0.30
81506 0.300 1 4 0.000   0.30     0.30
81651 NA não compareceu à prova
81718 0.500 1 4 0.000   0.50     0.50
81757 NA não compareceu à prova
81778 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
81805 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
82303 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
82304 1.250 2 3 0.750   0.50     0.50
82318 1.500 3 2 1.500   0.00   0.00 0.00
82335 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
82374 2.250 3 2 1.500   0.75     0.75
82403 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
82457 3.300 5 0 3.000   0.30     0.30
83416 1.250 2 3 0.750   0.50     0.50
83417 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
83420 2.650 3 1 1.650   1.00     1.00
83421 2.500 3 2 1.500   1.00     1.00
83422 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
83423 1.800 3 2 1.500   0.30   0.00 0.30
83424 0.300 1 4 0.000   0.30     0.30
83425 0.900 1 3 0.150   0.75     0.75
83426 1.900 2 2 0.900   1.00     1.00
83427 2.400 3 1 1.650   0.75     0.75
83428 3.000 4 1 2.250   0.75     0.75
83429 NA não compareceu à prova
83431 0.500 1 4 0.000   0.50   0.00 0.50
83434 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
83435 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
83436 NA não compareceu à prova
83438 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
83439 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
83440 2.150 3 1 1.650   0.50   0.00 0.50
83441 1.800 3 2 1.500   0.30     0.30
83442 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
83443 1.500 2 3 0.750   0.75   0.00 0.75
83445 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
83446 2.750 4 1 2.250   0.50   0.00 0.50
83447 0.300 1 4 0.000   0.30     0.30
83448 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
83449 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
83450 3.000 4 1 2.250   0.75     0.75
83451 2.650 3 1 1.650   1.00     1.00
83452 2.250 3 2 1.500   0.75     0.75
83453 NA não compareceu à prova
83454 2.500 3 2 1.500   1.00     1.00
83455 0.500 1 4 0.000   0.50     0.50
83456 NA não compareceu à prova
83458 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
83459 0.650 1 3 0.150   0.50     0.50
83460 2.150 3 1 1.650   0.50     0.50
83461 1.750 2 3 0.750   1.00     1.00
83462 1.250 2 3 0.750   0.50     0.50
83463 2.250 3 2 1.500   0.75     0.75
83466 NA não compareceu à prova
83467 2.650 3 1 1.650   1.00     1.00
83468 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
83469 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
83472 2.500 3 2 1.500   1.00     1.00
83473 2.250 3 2 1.500   0.75     0.75
83474 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
83475 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
83476 0.750 1 4 0.000   0.75     0.75
83478 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
83482 1.750 2 3 0.750   1.00     1.00
83483 2.400 3 1 1.650   0.75     0.75
83484 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
83485 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
83487 2.500 3 2 1.500   1.00     1.00
83488 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
83489 1.750 2 3 0.750   1.00     1.00
83491 1.750 2 3 0.750   1.00     1.00
83492 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
83494 2.900 4 0 2.400   0.50     0.50
83496 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
83497 1.400 2 2 0.900   0.50     0.50
83498 1.750 2 3 0.750   1.00     1.00
83499 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
83501 1.900 2 2 0.900   1.00     1.00
83502 1.250 2 3 0.750   0.50 0.00   0.50
83503 1.500 2 3 0.750   0.75     0.75
83504 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
83505 1.500 2 3 0.750   0.75     0.75
83506 0.300 0 5 -0.750   0.30   0.00 0.30
83507 1.800 3 2 1.500   0.30   0.00 0.30
83509 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
83511 2.500 3 2 1.500   1.00     1.00
83512 1.050 2 3 0.750   0.30 0.00   0.30
83513 1.000 1 4 0.000   1.00     1.00
83514 3.150 4 0 2.400   0.75     0.75
83516 1.150 1 3 0.150   1.00     1.00
83517 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
83518 1.000 0 2 -0.300   1.00     1.00
83519 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
83520 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
83521 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
83522 0.500 1 4 0.000   0.50     0.50
83523 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
83524 2.500 3 2 1.500   1.00     1.00
83525 2.050 2 1 1.050   1.00     1.00
83526 1.000 1 4 0.000   1.00     1.00
83528 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
83530 1.900 2 2 0.900   1.00     1.00
83531 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
83532 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
83533 2.500 3 2 1.500   1.00 0.00   1.00
83534 2.500 3 2 1.500   1.00     1.00
83535 1.750 2 3 0.750   1.00     1.00
83536 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
83537 1.550 2 1 1.050   0.50   0.00 0.50
83538 0.650 1 3 0.150   0.50     0.50
83539 2.250 3 2 1.500   0.75     0.75
83540 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
83541 NA não compareceu à prova
83542 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
83543 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
83545 1.500 2 3 0.750   0.75     0.75
83546 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
83548 0.500 1 4 0.000   0.50     0.50
83550 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
83551 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
83553 0.500 1 4 0.000   0.50     0.50
83554 NA não compareceu à prova
83555 NA não compareceu à prova
83557 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
83558 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
83559 2.250 4 1 2.250   0.00 0.00 0.00 0.00
83560 3.000 4 1 2.250   0.75   0.00 0.75
83562 1.750 2 3 0.750   1.00     1.00
83563 0.500 1 4 0.000   0.50     0.50
83564 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
83566 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
83567 2.500 3 2 1.500   1.00     1.00
83568 2.500 3 2 1.500   1.00     1.00
83570 1.250 2 3 0.750   0.50     0.50
83572 1.650 2 2 0.900   0.75     0.75
83573 0.300 1 4 0.000   0.30     0.30
83576 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
83779 1.800 3 2 1.500   0.30     0.30
83883 1.250 2 3 0.750   0.50 0.00   0.50
83951 NA não compareceu à prova
84050 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
84596 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
84605 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
84617 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
84694 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
84762 NA não compareceu à prova
84998 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
85080 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
85087 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
85184 1.000 1 4 0.000   1.00     1.00
85185 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
85186 NA não compareceu à prova
85333 NA não compareceu à prova
87769 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
87848 2.500 3 2 1.500   1.00     1.00

___EOT___; </runphp>