Programação com Objectos/Pautas 2016-2017/Pauta do Teste 1

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2016-2017
Revision as of 17:08, 1 December 2016 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)

A cotação total do teste são 10 valores:

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Revisão de Provas

Legenda

  • P1 - primeira parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)
  • P2 - segunda parte do teste (7 valores)

Pauta

EM ACTUALIZAÇÃO

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="2" width="34"></colgroup> <colgroup span="6" width="44"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Total OK !OK P1 2.1 2.2 2.3 2.4 P2
Número 10 5 0 3 3.0 1.0 1.5 1.5 7
55428 4.000 3 2 1.500   1.00   1.50 2.50
56564 4.500 4 1 2.250   0.75   1.50 2.25
58722 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
62506 4.500 5 0 3.000   0.75   0.75 1.50
63572 0.800 1 2 0.300   0.50   0.00 0.50
63916 NA não compareceu à prova
64754 3.000 2 3 0.750   1.00   1.25 2.25
65284 2.400 2 2 0.900   0.50   1.00 1.50
65302 NA não compareceu à prova
67045 3.400 2 2 0.900   1.00   1.50 2.50
67381 1.050 2 3 0.750   0.30   0.00 0.30
67721 NA não compareceu à prova
68199 0.500 1 4 0.000   0.50   0.00 0.50
68629 NA não compareceu à prova
69586 4.000 3 2 1.500   1.00   1.50 2.50
69613 NA não compareceu à prova
69740 NA não compareceu à prova
69799 1.750 1 4 0.000   1.00   0.75 1.75
69955 2.000 2 3 0.750   0.50   0.75 1.25
70012 1.250 2 3 0.750   0.50   0.00 0.50
70119 0.650 1 3 0.150   0.50   0.00 0.50
70281 4.150 3 1 1.650   1.00   1.50 2.50
71071 NA não compareceu à prova
73974 2.000 2 3 0.750   1.00   0.25 1.25
74227 2.750 3 2 1.500   0.50   0.75 1.25
75255 3.500 3 2 1.500   0.75   1.25 2.00
75261 4.000 4 1 2.250   1.00   0.75 1.75
75278 4.500 4 1 2.250   1.00   1.25 2.25
75788 NA não compareceu à prova
75834 NA não compareceu à prova
75835 1.250 2 3 0.750   0.50 0.00 0.00 0.50
75973 NA não compareceu à prova
76120 1.250 2 3 0.750   0.50   0.00 0.50
76154 NA não compareceu à prova
76196 4.750 5 0 3.000   1.00   0.75 1.75
76588 0.300 0 5 -0.750   0.30   0.00 0.30
76770 NA não compareceu à prova
78593 4.500 4 1 2.250   0.75   1.50 2.25
78631 NA não compareceu à prova
78658 3.000 3 2 1.500   0.75   0.75 1.50
78694 NA não compareceu à prova
78934 NA não compareceu à prova
78985 NA não compareceu à prova
78991 NA não compareceu à prova
79031 1.400 2 2 0.900   0.50   0.00 0.50
79128 5.000 5 0 3.000   0.50   1.50 2.00
79338 1.000 1 4 0.000   1.00 0.00 0.00 1.00
79515 3.000 3 2 1.500   0.75   0.75 1.50
79591 4.250 4 1 2.250   0.50   1.50 2.00
79601 4.000 4 1 2.250   1.00   0.75 1.75
79690 1.650 2 2 0.900   0.75   0.00 0.75
79712 2.000 2 3 0.750   0.75   0.50 1.25
79758 1.500 1 4 0.000   1.00   0.50 1.50
79764 NA não compareceu à prova
80774 2.800 3 2 1.500   0.30   1.00 1.30
80832 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
80937 4.000 3 2 1.500   1.00   1.50 2.50
80975 2.750 2 3 0.750   0.50   1.50 2.00
81023 NA não compareceu à prova
81031 4.000 3 2 1.500   1.00   1.50 2.50
81193 1.250 1 4 0.000   0.50   0.75 1.25
81268 2.750 2 3 0.750   0.50 0.00 1.50 2.00
81345 3.500 3 2 1.500   0.50   1.50 2.00
81361 3.750 4 1 2.250   0.75   0.75 1.50
81395 3.750 3 2 1.500   0.75   1.50 2.25
81419 3.250 3 2 1.500   0.50   1.25 1.75
81421 3.750 3 2 1.500   1.00   1.25 2.25
81440 3.400 4 0 2.400   1.00   0.00 1.00
81473 1.850 2 1 1.050   0.30   0.50 0.80
81506 1.800 1 4 0.000   0.30   1.50 1.80
81651 NA não compareceu à prova
81718 0.500 1 4 0.000   0.50   0.00 0.50
81757 NA não compareceu à prova
81778 4.000 4 1 2.250   0.50   1.25 1.75
81805 5.250 5 0 3.000   1.00   1.25 2.25
82303 4.500 4 1 2.250   1.00   1.25 2.25
82304 2.500 2 3 0.750   0.50   1.25 1.75
82318 1.500 3 2 1.500   0.00   0.00 0.00
82335 2.750 4 1 2.250   0.50   0.00 0.50
82374 2.750 3 2 1.500   0.75   0.50 1.25
82403 4.000 5 0 3.000   0.75   0.25 1.00
82457 4.800 5 0 3.000   0.30   1.50 1.80
83416 2.750 2 3 0.750   0.50   1.50 2.00
83417 5.250 5 0 3.000   1.00   1.25 2.25
83420 2.900 3 1 1.650   1.00   0.25 1.25
83421 4.000 3 2 1.500   1.00   1.50 2.50
83422 5.250 5 0 3.000   1.00   1.25 2.25
83423 1.800 3 2 1.500   0.30   0.00 0.30
83424 0.300 1 4 0.000   0.30   0.00 0.30
83425 0.900 1 3 0.150   0.75   0.00 0.75
83426 2.650 2 2 0.900   1.00   0.75 1.75
83427 3.150 3 1 1.650   0.75   0.75 1.50
83428 3.750 4 1 2.250   0.75   0.75 1.50
83429 NA não compareceu à prova
83431 0.500 1 4 0.000   0.50   0.00 0.50
83434 2.750 4 1 2.250   0.50   0.00 0.50
83435 3.250 3 2 1.500   0.50   1.25 1.75
83436 NA não compareceu à prova
83438 3.750 4 1 2.250   1.00   0.50 1.50
83439 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
83440 2.150 3 1 1.650   0.50   0.00 0.50
83441 1.800 3 2 1.500   0.30   0.00 0.30
83442 3.500 4 1 2.250   0.50   0.75 1.25
83443 1.500 2 3 0.750   0.75   0.00 0.75
83445 4.000 5 0 3.000   0.50   0.50 1.00
83446 2.750 4 1 2.250   0.50   0.00 0.50
83447 0.300 1 4 0.000   0.30   0.00 0.30
83448 4.250 4 1 2.250   0.50   1.50 2.00
83449 4.750 4 1 2.250   1.00   1.50 2.50
83450 3.250 4 1 2.250   0.75   0.25 1.00
83451 3.400 3 1 1.650   1.00   0.75 1.75
83452 3.750 3 2 1.500   0.75   1.50 2.25
83453 NA não compareceu à prova
83454 4.000 3 2 1.500   1.00   1.50 2.50
83455 1.000 1 4 0.000   0.50   0.50 1.00
83456 NA não compareceu à prova
83458 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
83459 1.400 1 3 0.150   0.50   0.75 1.25
83460 2.900 3 1 1.650   0.50   0.75 1.25
83461 3.000 2 3 0.750   1.00   1.25 2.25
83462 2.000 2 3 0.750   0.50   0.75 1.25
83463 3.000 3 2 1.500   0.75   0.75 1.50
83466 NA não compareceu à prova
83467 4.150 3 1 1.650   1.00   1.50 2.50
83468 4.000 4 1 2.250   1.00   0.75 1.75
83469 2.500 3 2 1.500   0.50   0.50 1.00
83472 3.250 3 2 1.500   1.00   0.75 1.75
83473 3.500 3 2 1.500   0.75   1.25 2.00
83474 4.750 4 1 2.250   1.00   1.50 2.50
83475 4.000 4 1 2.250   1.00   0.75 1.75
83476 0.750 1 4 0.000   0.75   0.00 0.75
83478 4.250 4 1 2.250   0.50   1.50 2.00
83482 2.500 2 3 0.750   1.00   0.75 1.75
83483 2.400 3 1 1.650   0.75   0.00 0.75
83484 4.750 4 1 2.250   1.00   1.50 2.50
83485 4.500 5 0 3.000   0.75   0.75 1.50
83487 3.250 3 2 1.500   1.00   0.75 1.75
83488 3.750 4 1 2.250   1.00   0.50 1.50
83489 3.250 2 3 0.750   1.00   1.50 2.50
83491 3.250 2 3 0.750   1.00   1.50 2.50
83492 2.750 3 2 1.500   0.50   0.75 1.25
83494 4.150 4 0 2.400   0.50   1.25 1.75
83496 4.500 5 0 3.000   0.75   0.75 1.50
83497 2.900 2 2 0.900   0.50   1.50 2.00
83498 3.250 2 3 0.750   1.00   1.50 2.50
83499 4.250 4 1 2.250   0.50   1.50 2.00
83501 1.900 2 2 0.900   1.00   0.00 1.00
83502 1.250 2 3 0.750   0.50 0.00 0.00 0.50
83503 2.250 2 3 0.750   0.75   0.75 1.50
83504 5.250 5 0 3.000   0.75   1.50 2.25
83505 3.000 2 3 0.750   0.75   1.50 2.25
83506 0.300 0 5 -0.750   0.30   0.00 0.30
83507 1.800 3 2 1.500   0.30   0.00 0.30
83509 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
83511 3.250 3 2 1.500   1.00   0.75 1.75
83512 1.300 2 3 0.750   0.30 0.00 0.25 0.55
83513 1.750 1 4 0.000   1.00   0.75 1.75
83514 4.650 4 0 2.400   0.75   1.50 2.25
83516 1.900 1 3 0.150   1.00   0.75 1.75
83517 2.000 3 2 1.500   0.50   0.00 0.50
83518 1.750 0 2 -0.300   1.00   0.75 1.75
83519 4.750 4 1 2.250   1.00   1.50 2.50
83520 4.750 5 0 3.000   1.00   0.75 1.75
83521 4.250 5 0 3.000   0.50   0.75 1.25
83522 0.750 1 4 0.000   0.50   0.25 0.75
83523 4.750 5 0 3.000   1.00   0.75 1.75
83524 3.250 3 2 1.500   1.00   0.75 1.75
83525 3.050 2 1 1.050   1.00   1.00 2.00
83526 1.750 1 4 0.000   1.00   0.75 1.75
83528 4.000 4 1 2.250   1.00   0.75 1.75
83530 2.400 2 2 0.900   1.00   0.50 1.50
83531 2.750 3 2 1.500   0.50   0.75 1.25
83532 3.000 3 2 1.500   0.50   1.00 1.50
83533 4.000 3 2 1.500   1.00 0.00 1.50 2.50
83534 4.000 3 2 1.500   1.00   1.50 2.50
83535 3.250 2 3 0.750   1.00   1.50 2.50
83536 4.750 4 1 2.250   1.00   1.50 2.50
83537 1.550 2 1 1.050   0.50   0.00 0.50
83538 1.400 1 3 0.150   0.50   0.75 1.25
83539 2.500 3 2 1.500   0.75   0.25 1.00
83540 5.250 5 0 3.000   1.00   1.25 2.25
83541 NA não compareceu à prova
83542 4.750 4 1 2.250   1.00   1.50 2.50
83543 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
83545 3.000 2 3 0.750   0.75   1.50 2.25
83546 4.750 4 1 2.250   1.00   1.50 2.50
83548 1.000 1 4 0.000   0.50   0.50 1.00
83550 4.750 4 1 2.250   1.00   1.50 2.50
83551 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
83553 1.750 1 4 0.000   0.50   1.25 1.75
83554 NA não compareceu à prova
83555 NA não compareceu à prova
83557 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
83558 4.000 4 1 2.250   1.00   0.75 1.75
83559 2.250 4 1 2.250   0.00 0.00 0.00 0.00
83560 3.000 4 1 2.250   0.75   0.00 0.75
83562 3.000 2 3 0.750   1.00   1.25 2.25
83563 0.500 1 4 0.000   0.50   0.00 0.50
83564 3.500 4 1 2.250   0.50   0.75 1.25
83566 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
83567 3.250 3 2 1.500   1.00   0.75 1.75
83568 3.250 3 2 1.500   1.00   0.75 1.75
83570 2.000 2 3 0.750   0.50   0.75 1.25
83572 1.650 2 2 0.900   0.75   0.00 0.75
83573 0.300 1 4 0.000   0.30   0.00 0.30
83576 4.500 5 0 3.000   1.00   0.50 1.50
83779 3.050 3 2 1.500   0.30   1.25 1.55
83883 2.000 2 3 0.750   0.50 0.00 0.75 1.25
83951 NA não compareceu à prova
84050 5.000 5 0 3.000   0.50   1.50 2.00
84596 4.500 5 0 3.000   0.75   0.75 1.50
84605 3.750 4 1 2.250   1.00   0.50 1.50
84617 5.250 5 0 3.000   0.75   1.50 2.25
84694 2.750 3 2 1.500   0.50   0.75 1.25
84762 NA não compareceu à prova
84998 4.500 5 0 3.000   1.00   0.50 1.50
85080 5.250 5 0 3.000   1.00   1.25 2.25
85087 4.250 4 1 2.250   1.00   1.00 2.00
85184 2.500 1 4 0.000   1.00   1.50 2.50
85185 5.000 5 0 3.000   0.50   1.50 2.00
85186 NA não compareceu à prova
85333 NA não compareceu à prova
87769 5.000 5 0 3.000   0.50   1.50 2.00
87848 4.000 3 2 1.500   1.00   1.50 2.50

___EOT___; </runphp>