Programação com Objectos/Pautas 2016-2017/Pauta do Teste 2: Difference between revisions

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2016-2017
Line 6: Line 6:


== Revisão de Provas ==
== Revisão de Provas ==
'''<font color="red">EM ACTUALIZAÇÃO</font>'''


<!--'''<font color="brown">PAUTA FECHADA</font>'''-->
<!--'''<font color="brown">PAUTA FECHADA</font>'''-->

Revision as of 13:17, 20 January 2017

A cotação total do teste são 10 valores:

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Revisão de Provas

A revisão de provas realiza-se 2ª feira, 2017/01/23, 11:00-12:00, no horário de dúvidas.

Legenda

  • P1 - primeira parte do teste (7 valores)
  • P2 - segunda parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)

Pauta

EM ACTUALIZAÇÃO

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="2" width="34"></colgroup> <colgroup span="9" width="44"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Total OK !OK P1 2.1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.4.1 2.4.2 P2
Número 10 5 0 3 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 1.50 7
56564 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
58722 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
62506 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
63572 2.40 3 1 1.65   0.75 0.00     0.00   0.75
64754 3.65 4 0 2.40   0.75 0.00     0.50 0.00 1.25
65284 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
67045 3.05 3 0 1.80   0.75 0.00     0.50   1.25
67381 NA inscrição inválida
68629 NA não compareceu à prova
69799 3.65 4 0 2.40   0.75 0.00     0.50 0.00 1.25
69955 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
70119 3.65 4 0 2.40   0.75 0.00     0.50   1.25
70281 3.00 4 1 2.25   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
75261 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
75278 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
76196 3.75 4 1 2.25   0.75 0.25     0.50   1.50
78593 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
78658 1.90 2 2 0.90   0.50 0.00     0.50 0.00 1.00
78694 NA inscrição inválida
78934 NA inscrição inválida
79128 3.75 4 1 2.25   0.75 0.25     0.50   1.50
79515 1.25 2 3 0.75   0.50 0.00   0.00 0.00 0.00 0.50
79591 NA não compareceu à prova
79601 1.75 2 3 0.75   0.50 0.00   0.00 0.50   1.00
79758 4.00 5 0 3.00   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
80774 3.25 4 1 2.25   0.50 0.00     0.50 0.00 1.00
80832 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
80937 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00     0.50   1.25
80975 3.50 4 1 2.25   0.75 0.00     0.50   1.25
81031 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
81120 NA inscrição inválida
81212 NA inscrição inválida
81268 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00     0.50   1.25
81361 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
81395 3.75 5 0 3.00   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
81419 3.75 5 0 3.00   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
81421 3.05 3 0 1.80   0.75 0.00   0.00 0.50   1.25
81440 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00     0.50   1.25
81805 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
82303 3.00 4 1 2.25   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
82304 3.25 4 1 2.25   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
82403 2.30 2 1 1.05   0.75 0.00     0.50   1.25
82457 3.75 5 0 3.00   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
83416 3.50 4 1 2.25   0.75 0.00   0.00 0.50   1.25
83417 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00     0.50   1.25
83420 1.65 2 2 0.90   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
83421 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00     0.50   1.25
83422 3.25 4 1 2.25   0.50 0.00     0.50   1.00
83423 1.40 2 2 0.90   0.50 0.00     0.00 0.00 0.50
83425 3.75 4 1 2.25   0.75 0.25     0.50   1.50
83426 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00     0.50   1.25
83427 3.75 5 0 3.00   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
83428 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
83434 3.00 4 1 2.25   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
83435 3.15 4 0 2.40   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
83438 3.75 5 0 3.00   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
83439 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
83440 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50 0.00 1.50
83442 2.65 3 1 1.65   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
83443 2.90 3 1 1.65   0.75 0.00     0.50 0.00 1.25
83445 3.50 4 1 2.25   0.75 0.00     0.50   1.25
83448 4.00 5 0 3.00   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
83449 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
83450 3.75 5 0 3.00   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
83452 1.50 2 3 0.75   0.50 0.25     0.00 0.00 0.75
83454 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
83456 NA não compareceu à prova
83458 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
83459 3.90 4 0 2.40   0.75 0.25     0.50 0.00 1.50
83460 2.90 3 1 1.65   0.75 0.00     0.50   1.25
83462 2.50 3 2 1.50   0.50 0.00 0.00   0.50   1.00
83463 2.75 4 1 2.25   0.50 0.00     0.00 0.00 0.50
83467 3.50 4 1 2.25 0.00 0.75 0.00     0.50   1.25
83468 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00     0.50   1.25
83469 3.50 4 1 2.25   0.75 0.00     0.50   1.25
83472 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00     0.50 0.00 1.25
83473 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
83474 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00     0.50   1.25
83475 2.75 3 2 1.50   0.75 0.00     0.50   1.25
83476 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00     0.50   1.25
83478 3.75 4 1 2.25   0.75 0.25     0.50   1.50
83482 3.00 4 1 2.25   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
83484 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
83485 3.25 4 1 2.25   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
83487 3.25 4 1 2.25   0.50 0.00     0.50   1.00
83488 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
83489 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
83491 3.50 4 1 2.25   0.75 0.00     0.50   1.25
83492 3.75 4 1 2.25   0.75 0.25     0.50   1.50
83494 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00     0.50   1.25
83496 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
83497 3.75 5 0 3.00   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
83498 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00     0.50   1.25
83499 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
83501 3.15 4 0 2.40   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
83504 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00     0.50   1.25
83505 NA inscrição inválida
83507 3.75 5 0 3.00   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
83509 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
83513 3.90 4 0 2.40   0.75 0.25     0.50   1.50
83514 3.65 4 0 2.40   0.75 0.00     0.50   1.25
83516 3.90 4 0 2.40   0.75 0.25     0.50   1.50
83518 3.65 4 0 2.40   0.75 0.00     0.50   1.25
83519 3.50 4 1 2.25   0.75 0.00     0.50   1.25
83520 3.75 4 1 2.25   0.75 0.25     0.50   1.50
83521 2.25 3 2 1.50   0.75 0.00     0.00   0.75
83522 1.90 2 2 0.90   0.75 0.25     0.00 0.00 1.00
83523 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00     0.50   1.25
83524 3.75 4 1 2.25   0.75 0.25     0.50   1.50
83525 2.25 3 2 1.50   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
83526 2.75 3 2 1.50   0.75 0.00     0.50   1.25
83528 3.00 4 1 2.25   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
83530 3.00 4 1 2.25   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
83531 3.75 5 0 3.00   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
83532 2.75 3 2 1.50   0.75 0.00     0.50 0.00 1.25
83533 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00   0.00 0.50   1.25
83534 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
83535 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
83536 3.75 5 0 3.00   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
83537 3.65 4 0 2.40   0.75 0.00     0.50 0.00 1.25
83539 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00     0.50   1.25
83540 3.75 5 0 3.00   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
83542 3.90 4 0 2.40   0.75 0.25     0.50   1.50
83543 3.75 4 1 2.25   0.75 0.25     0.50   1.50
83545 3.00 4 1 2.25   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
83546 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
83548 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50 0.00 1.50
83550 3.65 4 0 2.40   0.75 0.00     0.50   1.25
83551 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
83557 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
83558 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00     0.50   1.25
83559 NA inscrição inválida
83560 2.90 4 0 2.40   0.50 0.00   0.00 0.00 0.00 0.50
83562 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00     0.50   1.25
83564 3.50 4 1 2.25   0.75 0.00     0.50   1.25
83566 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
83567 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00     0.50   1.25
83568 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00     0.50   1.25
83570 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50 0.00 1.50
83572 2.55 2 1 1.05   0.75 0.25     0.50   1.50
83576 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00     0.50   1.25
83779 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
83883 2.75 3 2 1.50   0.75 0.00     0.50   1.25
84050 3.50 4 1 2.25   0.75 0.00     0.50   1.25
84596 3.75 5 0 3.00   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
84605 3.75 5 0 3.00   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
84617 3.65 4 0 2.40   0.75 0.00     0.50   1.25
84694 2.25 3 2 1.50   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
84998 1.70 1 1 0.45   0.75 0.00     0.50   1.25
85080 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00     0.50   1.25
85087 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
85184 3.75 4 1 2.25   0.75 0.25     0.50   1.50
85185 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25     0.50   1.50
87769 1.50 2 3 0.75   0.75 0.00     0.00 0.00 0.75
87848 3.75 4 1 2.25   0.75 0.25     0.50   1.50

___EOT___; </runphp>