Programação com Objectos/Pautas 2018-2019/Pauta das Aulas Práticas: Difference between revisions

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2018-2019
Line 471: Line 471:
<td align="center"><span >0.75</span></td>
<td align="center"><span >0.75</span></td>
<td align="center"><span >0.50</span></td>
<td align="center"><span >0.50</span></td>
<td align="center" bgcolor="#FFF200"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
Line 3,135: Line 3,135:
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
<td align="center"><span >0.50</span></td>
<td align="center"><span >0.50</span></td>
<td align="center" bgcolor="#FFF200"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
Line 4,143: Line 4,143:
<td align="center"><span >0.75</span></td>
<td align="center"><span >0.75</span></td>
<td align="center"><span >0.50</span></td>
<td align="center"><span >0.50</span></td>
<td align="center" bgcolor="#FFF200"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
Line 4,395: Line 4,395:
<td align="center"><span >0.50</span></td>
<td align="center"><span >0.50</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">0.25</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">0.25</span></td>
<td align="center" bgcolor="#FFF200"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>
<td align="center"><span style="color: #ff0000; ">&nbsp;</span></td>

Revision as of 19:17, 19 October 2018

A avaliação nestas aulas é obrigatória e não é repetível fora da semana em que cada exercício é realizado.
Não se avaliam alunos fora do turno de inscrição.

Alunos que compareçam atrasados a estas aulas não são avaliados.
É admitido um limite máximo de 20 minutos para entrada, após a hora definida para a aula (i.e., já contabilizando os 10 minutos do início).

Não são considerados casos especiais na avaliação das aulas práticas. Alunos que considerem ter direito a tratamento especial e que não consigam comparecer com aproveitamento nestas aulas poderão requerer avaliação em época especial.

Prazos de revisão

  • 2018/10/25: exercício 05 Java.
  • 2018/10/18: exercício 04 Java.
  • 2018/10/11: exercício 03 Java.
  • 2018/10/04: exercício 02 Java.
  • 2018/09/27: exercício 01 (C).

Legenda

  • Nota indica a nota final (são contabilizados os 10 melhores exercícios)
  • Média indica a média dos exercícios apresentados (são contabilizados todos os exercícios)

As classificações possíveis para cada exercício são:

  • 0.00 - ignorância (quase) completa da matéria em avaliação
  • 0.25 - erros graves ou solução muito incompleta ou inadequada
  • 0.50 - erros importantes ou solução incompleta
  • 0.75 - erros menos graves ou solução quase completa
  • 1.00 - erros menores ou solução completa

IMPORTANTE

Obter classificações abaixo de 0.75 deve constituir motivo de preocupação, especialmente nos casos 0 e 0.25, sendo os alunos fortemente encorajados a contactar o responsável pela disciplina para consulta dos exercícios em causa.

Bónus de Excelência

Será dado um valor de bónus a alunos que tenham 75% de notas máximas consecutivas e não tenham nenhuma classificação inferior a 0.5 e não tenham faltado a nenhuma aula prática.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="47"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup width="43"></colgroup> <colgroup span="13" width="33"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Nota Média                          
Número 20.00 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
32960 5.50 21.2% 1.00 0.75 0.75 0.00 0.25                
38731 1.00 3.8%   0.50                      
51535 NA 0.0%                          
51816 7.50 28.8% 0.75 1.00 0.75 0.50 0.75                
62567 6.00 23.1% 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50                
63108 8.50 32.7% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75                
63916 NA 0.0%                          
63929 NA 0.0%                          
64873 9.00 34.6% 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75                
65149 8.50 32.7% 1.00 0.75 0.75 1.00 0.75                
66141 NA 0.0%                          
67056 8.00 30.8% 1.00 0.75 1.00 0.50 0.75                
69613 6.00 23.1% 0.75 0.75 0.25 0.50 0.75                
69740 8.50 32.7% 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75                
71071 6.00 23.1% 1.00 0.75   0.25 1.00                
73046 2.00 7.7%         1.00                
73616 NA 0.0%                          
73757 NA 0.0%                          
73783 NA 0.0%                          
74224 6.50 25.0% 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50                
74265 5.00 19.2% 0.75 0.50 0.75 0.50                  
75319 NA 0.0%                          
75494 2.00 7.7%   0.75 0.25                    
75990 5.00 19.2% 0.75 0.75 0.00 0.50 0.50                
76588 9.00 34.6% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00                
77070 5.00 19.2% 0.75 1.00   0.75                  
78694 NA 0.0%                          
78934 10.00 38.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                
78991 5.00 19.2% 0.75 0.75   0.50 0.50                
79591 9.00 34.6% 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00                
79690 9.00 34.6% 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75                
79730 8.50 32.7% 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75                
79764 8.50 32.7% 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75                
80791 8.00 30.8% 0.75 0.75 1.00 0.75 0.75                
80894 8.50 32.7% 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75                
80921 7.00 26.9% 0.75 0.75 1.00 0.50 0.50                
80949 5.50 21.2% 1.00 1.00 0.75                    
81017 8.00 30.8% 0.75 1.00 0.75 0.75 0.75                
81023 8.50 32.7% 1.00 0.75 0.75 0.75 1.00                
81212 6.00 23.1% 0.75 0.75 0.50 0.25 0.75                
81416 3.50 13.5% 0.50 0.50   0.50 0.25                
81473 8.00 30.8% 1.00 0.75 0.50 0.75 1.00                
81486 7.50 28.8% 0.75 0.75 0.75 0.50 1.00                
81524 9.00 34.6% 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75                
81614 8.50 32.7% 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75                
81686 9.00 34.6% 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75                
81757 9.50 36.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75                
81778 8.00 30.8% 1.00 0.75 0.50 0.75 1.00                
82335 8.50 32.7% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75                
82409 NA 0.0%                          
83418 9.00 34.6% 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00                
83419 10.00 38.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                
83424 9.00 34.6% 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00                
83436 9.50 36.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75                
83447 8.00 30.8% 0.75 1.00 0.75 0.50 1.00                
83461 9.00 34.6% 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00                
83471 9.50 36.5% 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00                
83480 5.50 21.2% 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50                
83500 6.00 23.1% 0.75 0.75   1.00 0.50                
83502 9.00 34.6% 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75                
83508 6.50 25.0% 1.00 0.75 0.75 0.50 0.25                
83517 4.00 15.4%       1.00 1.00                
83538 9.50 36.5% 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00                
83559 7.50 28.8% 0.75 1.00 0.75 0.75 0.50                
83574 9.50 36.5% 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00                
83634 9.50 36.5% 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00                
83719 10.00 38.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                
83897 5.00 19.2% 0.75 0.50   0.75 0.50                
83951 7.00 26.9% 0.75 1.00 0.75 0.25 0.75                
84242 7.00 26.9% 1.00 1.00   0.50 1.00                
85061 NA 0.0%                          
85193 7.50 28.8% 0.50 1.00 1.00 0.25 1.00                
85320 9.50 36.5% 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00                
85635 5.00 19.2%   0.75   0.75 1.00                
86249 2.00 7.7% 0.25 0.50 0.25                    
86286 5.00 19.2%   0.50 0.75 0.50 0.75                
86371 NA 0.0%                          
86372 8.00 30.8% 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50                
86375 9.00 34.6% 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75                
86380 NA 0.0%                          
86391 6.50 25.0% 0.75 1.00 0.75 0.75                  
86394 8.00 30.8% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.50                
86399 1.50 5.8% 0.75                        
86401 NA 0.0%                          
86402 8.00 30.8% 0.75 1.00 0.75 0.50 1.00                
86406 9.50 36.5% 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00                
86421 3.50 13.5%   0.75   0.25 0.75                
86422 NA 0.0%                          
86430 8.50 32.7% 0.75 1.00 0.75 0.75 1.00                
86437 7.00 26.9% 1.00 1.00 0.75 0.75                  
86444 8.50 32.7% 1.00 1.00 0.75 0.50 1.00                
86467 8.50 32.7% 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25                
86468 6.50 25.0% 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50                
86477 8.50 32.7% 1.00 1.00 0.75 0.50 1.00                
86487 NA 0.0%                          
86509 8.00 30.8% 0.75 1.00 0.50 1.00 0.75                
86518 2.00 7.7% 0.50 0.50 0.00                    
86519 8.00 30.8% 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00                
86521 5.50 21.2% 0.75 0.75   0.50 0.75                
86524 9.50 36.5% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
86590 7.50 28.8% 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75                
86591 8.00 30.8% 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00                
86596 7.00 26.9% 0.75 1.00 0.75 0.00 1.00                
86752 9.00 34.6% 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00                
86806 7.50 28.8% 0.75 0.75 0.75 0.50 1.00                
86876 1.00 3.8%       0.50                  
86971 6.00 23.1% 0.75 1.00 0.75 0.50                  
87237 5.50 21.2% 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75                
87540 8.00 30.8% 1.00 1.00 0.75 0.50 0.75                
87629 9.50 36.5% 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00                
87650 9.50 36.5% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
87658 7.00 26.9% 1.00 0.75 1.00   0.75                
87670 4.00 15.4% 0.75 0.75 0.00 0.50                  
87690 1.50 5.8% 0.75                        
87697 6.00 23.1% 0.75 0.75 0.75 0.50 0.25                
87707 3.50 13.5% 0.75 0.50   0.25 0.25                
87864 NA 0.0%                          
88079 7.00 26.9% 0.75 1.00 0.75 0.25 0.75                
89276 6.50 25.0% 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50                
89399 9.00 34.6% 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75                
89400 6.50 25.0% 0.75 0.75 0.50 0.50 0.75                
89401 8.50 32.7% 1.00 1.00 1.00 0.50 0.75                
89403 10.00 38.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                
89406 9.50 36.5% 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00                
89407 7.50 28.8% 0.75 1.00 0.75 0.75 0.50                
89408 9.50 36.5% 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00                
89409 9.00 34.6% 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00                
89410 9.00 34.6% 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75                
89411 8.50 32.7% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75                
89412 7.50 28.8% 1.00 0.75 0.75 0.50 0.75                
89413 8.00 30.8% 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75                
89414 10.00 38.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                
89415 7.50 28.8% 0.75 1.00 1.00 1.00                  
89416 6.00 23.1% 1.00 0.75 0.00 0.50 0.75                
89417 9.50 36.5% 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00                
89418 9.50 36.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75                
89419 9.50 36.5% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
89420 6.50 25.0% 0.75 1.00 0.75 0.75                  
89421 9.00 34.6% 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00                
89423 8.00 30.8% 0.75 1.00 0.75 0.75 0.75                
89424 9.50 36.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75                
89425 8.00 30.8% 0.75 1.00 1.00 0.50 0.75                
89426 9.00 34.6% 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00                
89427 9.50 36.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75                
89428 8.00 30.8% 0.75 0.75 1.00 0.50 1.00                
89429 8.00 30.8% 1.00 1.00 1.00   1.00                
89430 10.00 38.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                
89432 8.50 32.7% 0.75 1.00 0.75 0.75 1.00                
89433 9.50 36.5% 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00                
89434 8.50 32.7% 1.00 1.00 0.75 0.50 1.00                
89435 6.50 25.0% 1.00 0.75 0.75 0.00 0.75                
89436 6.00 23.1% 0.75 0.75 0.75 0.25 0.50                
89437 9.50 36.5% 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00                
89438 6.00 23.1%   1.00 0.50 0.50 1.00                
89439 10.00 38.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                
89440 7.50 28.8% 1.00 1.00 0.75 0.50 0.50                
89441 8.50 32.7% 1.00 1.00 0.75 0.50 1.00                
89442 9.00 34.6% 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00                
89443 4.00 15.4%   0.25 0.50 0.50 0.75                
89444 7.50 28.8% 1.00 0.50 0.75 0.50 1.00                
89445 9.00 34.6% 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75                
89446 9.00 34.6% 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75                
89447 9.50 36.5% 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00                
89448 9.00 34.6% 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00                
89449 8.50 32.7% 1.00 0.75 1.00 0.75 0.75                
89450 9.50 36.5% 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00                
89451 5.50 21.2% 0.50 0.75 0.50 0.50 0.50                
89452 7.00 26.9% 1.00 0.75 0.75 0.50 0.50                
89453 4.00 15.4% 0.75 0.75   0.50                  
89454 8.50 32.7% 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75                
89455 7.00 26.9% 1.00 0.75 0.75   1.00                
89456 10.00 38.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                
89457 8.50 32.7% 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75                
89458 9.00 34.6% 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75                
89459 3.00 11.5% 0.25 0.25 0.50 0.25 0.25                
89460 7.50 28.8% 0.75 0.75 0.75 0.50 1.00                
89461 8.00 30.8% 1.00 1.00 0.75 0.50 0.75                
89463 8.00 30.8% 0.75 1.00 0.75 0.75 0.75                
89464 7.50 28.8% 1.00 0.75 0.75 0.25 1.00                
89466 9.00 34.6% 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75                
89468 8.50 32.7% 0.75 1.00 1.00 1.00 0.50                
89469 9.50 36.5% 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00                
89470 8.50 32.7% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75                
89471 9.50 36.5% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
89472 8.50 32.7% 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75                
89473 6.00 23.1% 0.75 0.75 0.50 0.25 0.75                
89474 4.50 17.3% 0.50   0.75 0.50 0.50                
89475 10.00 38.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                
89476 8.50 32.7% 1.00 0.75 0.75 0.75 1.00                
89477 7.50 28.8% 1.00 0.75 1.00 0.50 0.50                
89478 5.50 21.2% 0.75 0.75 0.50 0.50 0.25                
89479 6.50 25.0% 1.00 0.75 1.00 0.50 0.00                
89480 9.00 34.6% 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75                
89481 7.00 26.9% 0.75 0.75 0.75 0.50 0.75                
89482 9.50 36.5% 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00                
89483 6.00 23.1% 0.75 0.50 0.50 0.25 1.00                
89484 8.00 30.8% 1.00 1.00 0.75 0.50 0.75                
89485 8.50 32.7% 0.75 1.00 0.75 0.75 1.00                
89486 NA 0.0%                          
89487 8.50 32.7% 1.00 0.75 1.00 0.75 0.75                
89488 7.00 26.9% 0.75 0.75 0.75 0.50 0.75                
89489 8.00 30.8% 0.75 1.00 0.75 0.75 0.75                
89490 10.00 38.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                
89491 3.00 11.5% 0.75 0.50   0.25                  
89492 10.00 38.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                
89493 9.00 34.6% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00                
89495 1.50 5.8% 0.50   0.00 0.00 0.25                
89496 9.00 34.6% 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00                
89498 9.00 34.6% 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00                
89499 7.50 28.8% 0.75 1.00 0.75 0.75 0.50                
89501 8.50 32.7% 1.00 0.75 1.00 0.50 1.00                
89503 2.00 7.7%   0.75   0.25                  
89504 9.00 34.6% 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75                
89505 6.50 25.0% 1.00 0.75 0.75 0.25 0.50                
89506 8.00 30.8% 0.75 1.00 0.75 0.50 1.00                
89507 8.50 32.7% 0.75 1.00 0.75 0.75 1.00                
89508 6.00 23.1% 0.75 0.50 0.75 0.25 0.75                
89509 5.50 21.2% 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75                
89510 7.50 28.8% 1.00 0.75 0.50 0.75 0.75                
89511 3.00 11.5%   0.75   0.00 0.75                
89512 9.00 34.6% 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75                
89513 9.00 34.6% 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00                
89514 10.00 38.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                
89515 7.50 28.8% 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75                
89516 5.00 19.2% 0.75 0.50 0.75 0.50                  
89517 6.50 25.0% 1.00 0.75 0.75 0.75                  
89519 7.00 26.9% 0.75 0.75 1.00 0.50 0.50                
89520 7.00 26.9% 0.75 0.75 0.75 0.50 0.75                
89521 8.50 32.7% 1.00 1.00 0.75 0.50 1.00                
89522 9.50 36.5% 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00                
89523 7.00 26.9% 0.75 0.75 0.75 0.50 0.75                
89524 8.50 32.7% 1.00 1.00 1.00 0.50 0.75                
89525 6.50 25.0% 0.75 1.00 0.50 0.00 1.00                
89526 8.50 32.7% 1.00 1.00 1.00 0.75 0.50                
89527 10.00 38.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                
89528 7.50 28.8% 1.00 1.00 0.75 0.50 0.50                
89530 6.00 23.1% 1.00 0.75 0.50 0.50 0.25                
89533 9.50 36.5% 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00                
89534 4.50 17.3% 0.75 0.75 0.50 0.25                  
89535 9.50 36.5% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
89536 7.50 28.8% 1.00 1.00 0.75 0.25 0.75                
89539 8.00 30.8% 1.00 0.75 0.75 0.50 1.00                
89540 9.00 34.6% 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00                
89542 8.50 32.7% 0.75 1.00 0.75 0.75 1.00                
89543 NA 0.0%                          
89544 7.00 26.9% 1.00 0.75 0.75 0.50 0.50                
89545 8.50 32.7% 1.00 1.00 0.75 0.50 1.00                
89546 6.50 25.0% 0.75 0.75 0.75 0.25 0.75                
89547 9.50 36.5% 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00                
89548 7.50 28.8% 0.75 1.00 1.00 0.50 0.50                
89549 9.00 34.6% 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00                
89550 8.50 32.7% 1.00 1.00 1.00 0.50 0.75                
89551 8.50 32.7% 1.00 1.00 1.00 0.50 0.75                
89552 9.50 36.5% 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00                
89553 8.00 30.8% 1.00 0.75 1.00 0.50 0.75                
89554 7.50 28.8% 0.75 0.75 0.75 0.50 1.00                
89555 7.00 26.9% 0.75 0.75 0.75 0.50 0.75                
89557 8.00 30.8% 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00                
89558 7.50 28.8% 0.75 1.00 0.75 0.25 1.00                
89559 8.50 32.7% 0.75 1.00 0.75 0.75 1.00                
89561 8.50 32.7% 0.75 1.00 1.00 0.50 1.00                
90061 5.00 19.2% 1.00     0.50 1.00                
90115 NA 0.0%                          
90531 NA 0.0%                          
90710 8.50 32.7% 0.75 1.00 0.75 0.75 1.00                
90738 7.50 28.8% 1.00 0.75 0.75 0.50 0.75                
90739 6.00 23.1% 0.75 0.75 0.75 0.25 0.50                
90918 5.00 19.2% 0.75 0.75 0.25 0.50 0.25                
91000 5.50 21.2%   0.75 0.75 0.50 0.75                
91002 4.50 17.3%   0.75 0.75   0.75                
91004 9.00 34.6% 0.75 1.00 1.00 0.75 1.00                
93844 8.00 30.8%   1.00 1.00 1.00 1.00                
93881 NA 0.0%                          
93918 8.00 30.8% 0.75 1.00 1.00 0.50 0.75                
93950 1.00 3.8%       0.50                  
94264 0.00 0.0%         0.00                

___EOT___; </runphp>