Programação com Objectos/Pautas 2018-2019/Pauta das Aulas Práticas

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2018-2019

A avaliação nestas é obrigatória e não é repetível fora da semana em que cada exercício é realizado.
Não se avaliam alunos fora do turno de inscrição.

Alunos que compareçam atrasados a estas aulas não são avaliados.
É admitido um limite máximo de 20 minutos para entrada, após a hora definida para a aula (i.e., já contabilizando os 10 minutos do início).

Não são considerados casos especiais na avaliação das aulas práticas. Alunos que considerem ter direito a tratamento especial e que não consigam comparecer com aproveitamento nestas aulas poderão requerer avaliação em época especial.

Prazos de revisão

  • 2018/10/04: exercício 02 Java.
  • 2018/09/27: exercício 01 (C).

Legenda

  • As colunas IST indicam resultados de exercícios realizadosa nas aulas
  • As colunas OPT indicam resultados de exercícios opcionais (realizados fora das aulas)
  • Nota indica a nota final (são contabilizados os 10 melhores exercícios)
  • Média indica a média dos exercícios apresentados (são contabilizados todos os exercícios)

Nas colunas "IST" e "OPT":

  • As células sombreadas a laranja (e com classificação 0.00 - zero) indicam exercícios realizados irregularmente (fora do horário de avaliação, por cópia de outras fontes, etc.).
  • As células sombreadas a amarelo indicam classificações caducadas (classificação 0.00 - zero), ou passíveis de caducar (classificação diferente de 0.00).
  • As linhas sombreadas a cinzento (com número de aluno também a cinzento) indicam alunos excluídos da avaliação de época normal do ano lectivo em curso.

As classificações possíveis para cada exercício são:

  • 0.00 - ignorância (quase) completa da matéria em avaliação
  • 0.25 - erros graves ou solução muito incompleta ou inadequada
  • 0.50 - erros importantes ou solução incompleta
  • 0.75 - erros menos graves ou solução quase completa
  • 1.00 - erros menores ou solução completa

IMPORTANTE

Obter classificações abaixo de 0.75 deve constituir motivo de preocupação, especialmente nos casos 0 e 0.25, sendo os alunos fortemente encorajados a contactar o responsável pela disciplina para consulta dos exercícios em causa.

As classificações dos exercícios opcionais (OPT = C++ ou outros) são majoradas pelas classificações das aulas (IST = Java ou outros) da semana correspondente (ou seja, alunos que não realizem os exercícios IST não obtêm nota pelos exercícios OPT).

Exercícios C++

Os exercícios C++ são validados em data a definir (na mesma altura da realização do teste prático), através de um exercício especial a realizar em 30 minutos. A não realização deste exercício implica a perda da nota C++.

Bónus de Excelência

Será dado um valor de bónus a alunos que tenham 75% de notas máximas consecutivas e não tenham nenhuma classificação inferior a 0.5 e não tenham faltado a nenhuma aula prática.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="47"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="3" width="43"></colgroup> <colgroup span="39" width="33"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Nota Média  
  2+2+1 200% 100% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Número val. Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT Total IST OPT
32960 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
38731 0.09 3.8% 3.8% 0.0% 0.00     0.50 0.50   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
51535 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
51816 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
62567 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
63108 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
63916 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
63929 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
64873 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
65149 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
67056 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
69613 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
69740 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
71071 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
73046 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
73616 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
73757 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
74224 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
74265 0.23 9.6% 9.6% 0.0% 0.75 0.75   0.50 0.50   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
75319 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
75494 0.50 21.2% 21.2% 0.0% 2.00 2.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
75990 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
76588 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
77070 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78694 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78934 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
78991 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79352 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79591 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79690 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79730 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
79764 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
80791 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
80894 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
80921 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
80949 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
81017 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
81023 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
81212 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
81416 0.18 7.7% 7.7% 0.0% 0.50 0.50   0.50 0.50   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
81473 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
81486 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
81524 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
81614 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
81686 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
81757 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
81778 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
82335 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
83418 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
83419 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
83424 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
83436 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
83447 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
83461 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
83471 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
83480 0.23 9.6% 9.6% 0.0% 0.75 0.75   0.50 0.50   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
83500 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
83502 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
83508 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
83517 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
83538 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
83559 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
83574 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
83634 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
83719 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
83897 0.23 9.6% 9.6% 0.0% 0.75 0.75   0.50 0.50   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
83951 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
84242 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
85061 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
85193 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.50 0.50   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
85320 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
85635 0.14 5.8% 5.8% 0.0% 0.00     0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86249 0.14 5.8% 5.8% 0.0% 0.25 0.25   0.50 0.50   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86286 0.09 3.8% 3.8% 0.0% 0.00     0.50 0.50   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86371 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86372 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86375 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86380 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86391 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86394 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86399 0.14 5.8% 5.8% 0.0% 0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86402 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86406 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86421 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86422 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86430 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86437 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86444 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86467 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86468 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86477 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86487 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86509 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86518 0.18 7.7% 7.7% 0.0% 0.50 0.50   0.50 0.50   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86519 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86521 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86524 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86590 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86591 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86596 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86752 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86806 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86876 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
86971 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
87237 0.18 7.7% 7.7% 0.0% 0.50 0.50   0.50 0.50   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
87540 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
87629 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
87650 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
87658 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
87670 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
87690 0.14 5.8% 5.8% 0.0% 0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
87697 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
87707 0.23 9.6% 9.6% 0.0% 0.75 0.75   0.50 0.50   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
87864 NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
88079 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89276 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89399 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89400 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89401 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89403 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89406 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89407 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89408 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89409 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89410 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89411 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89412 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89413 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89414 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89415 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89416 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89417 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89418 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89419 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89420 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89421 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89423 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89424 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89425 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89426 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89427 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89428 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89429 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89430 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89432 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 0.75 0.75   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89433 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89434 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89435 0.32 13.5% 13.5% 0.0% 1.00 1.00   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89436 0.27 11.5% 11.5% 0.0% 0.75 0.75   0.75 0.75   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89437 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89438 0.18 7.7% 7.7% 0.0% 0.00     1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
89439 0.36 15.4% 15.4% 0.0% 1.00 1.00   1.00 1.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    
