Programação com Objectos/Pautas 2015-2016/Pauta do Teste 1

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2015-2016
Revision as of 00:40, 11 November 2015 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)

Legenda

A cotação total do teste são 10 valores:

  • P1 - primeira parte do teste (7 valores)
  • P2 - segunda parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="2" width="35"></colgroup> <colgroup span="6" width="44"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Total OK !OK P1 2.1 2.2 2.3 2.4 P2
Número 10 5 0 3 3.0 1.0 1.5 1.5 7
51816 NA não compareceu à prova
55428 2.250 4 1 2.250         0.00
58803 2.250 4 1 2.250         0.00
62506 NA não compareceu à prova
63464 3.000 5 0 3.000         0.00
63916 NA não compareceu à prova
64754 1.650 3 1 1.650         0.00
64786 3.000 5 0 3.000         0.00
64873 NA não compareceu à prova
65149 NA não compareceu à prova
65302 NA não compareceu à prova
66438 NA não compareceu à prova
66976 NA inscrição inválida
67045 NA não compareceu à prova
67056 1.500 3 2 1.500         0.00
67721 2.250 4 1 2.250         0.00
68199 0.750 2 3 0.750         0.00
68629 NA não compareceu à prova
69586 2.250 4 1 2.250         0.00
69613 1.500 3 2 1.500   0.00   0.00 0.00
69740 2.250 4 1 2.250   0.00     0.00
69799 NA não compareceu à prova
69865 2.250 4 1 2.250         0.00
70010 3.000 5 0 3.000         0.00
70012 1.500 3 2 1.500   0.00   0.00 0.00
70281 NA não compareceu à prova
70969 3.000 5 0 3.000         0.00
71071 3.000 5 0 3.000   0.00     0.00
72944 1.650 3 1 1.650         0.00
73046 0.750 2 3 0.750   0.00     0.00
73409 1.500 3 2 1.500         0.00
73422 3.000 5 0 3.000         0.00
73548 1.500 3 2 1.500         0.00
73616 NA não compareceu à prova
73727 3.000 5 0 3.000         0.00
73751 2.250 4 1 2.250         0.00
73974 2.250 4 1 2.250         0.00
73978 3.000 5 0 3.000         0.00
74042 NA não compareceu à prova
74227 3.000 5 0 3.000         0.00
74265 1.800 3 0 1.800   0.00   0.00 0.00
75146 0.900 2 2 0.900         0.00
75234 NA não compareceu à prova
75255 2.400 4 0 2.400         0.00
75278 1.500 3 2 1.500         0.00
75355 NA não compareceu à prova
75368 2.250 4 1 2.250         0.00
75376 2.400 4 0 2.400         0.00
75384 3.000 5 0 3.000         0.00
75460 NA não compareceu à prova
75564 1.500 3 2 1.500         0.00
75655 3.000 5 0 3.000         0.00
75788 1.650 3 1 1.650   0.00     0.00
75834 1.650 3 1 1.650         0.00
75874 3.000 5 0 3.000   0.00     0.00
75966 2.250 4 1 2.250         0.00
75973 1.500 3 2 1.500         0.00
76048 0.750 2 3 0.750         0.00
76061 1.500 3 2 1.500         0.00
76120 2.250 4 1 2.250         0.00
76154 0.750 2 3 0.750         0.00
76171 2.250 4 1 2.250         0.00
76213 2.250 4 1 2.250         0.00
76273 1.500 3 2 1.500         0.00
76588 NA não compareceu à prova
76765 3.000 5 0 3.000         0.00
76935 3.000 5 0 3.000         0.00
76969 1.650 3 1 1.650         0.00
77044 NA não compareceu à prova
77070 2.250 4 1 2.250   0.00 0.00 0.00 0.00
77906 1.500 3 2 1.500         0.00
78024 2.250 4 1 2.250   0.00   0.00 0.00
78076 1.050 2 1 1.050         0.00
78159 1.650 3 1 1.650         0.00
78198 2.250 4 1 2.250         0.00
78233 NA não compareceu à prova
78280 0.750 2 3 0.750         0.00
78304 3.000 5 0 3.000         0.00
78307 2.250 4 1 2.250         0.00
78317 3.000 5 0 3.000         0.00
78437 2.250 4 1 2.250         0.00
78445 2.250 4 1 2.250         0.00
78451 2.250 4 1 2.250         0.00
78457 1.650 3 1 1.650         0.00
78503 2.250 4 1 2.250         0.00
78614 2.400 4 0 2.400         0.00
78674 2.250 4 1 2.250         0.00
78682 2.250 4 1 2.250         0.00
78688 1.800 3 0 1.800         0.00
78690 1.800 3 0 1.800         0.00
78699 0.750 2 3 0.750       0.00 0.00
78753 2.250 4 1 2.250         0.00
78754 1.500 3 2 1.500         0.00
78785 2.250 4 1 2.250         0.00
78791 2.400 4 0 2.400         0.00
78865 2.250 4 1 2.250         0.00
78934 NA inscrição inválida
78973 2.400 4 0 2.400         0.00
78974 3.000 5 0 3.000         0.00
78985 NA não compareceu à prova
78991 1.500 3 2 1.500   0.00   0.00 0.00
79031 1.800 3 0 1.800         0.00
79155 3.000 5 0 3.000         0.00
79183 2.250 4 1 2.250         0.00
79197 2.250 4 1 2.250         0.00
79210 3.000 5 0 3.000         0.00
79338 3.000 5 0 3.000         0.00
79457 3.000 5 0 3.000       0.00 0.00
79515 1.500 3 2 1.500   0.00   0.00 0.00
79591 NA não compareceu à prova
79601 2.400 4 0 2.400         0.00
79633 1.500 3 2 1.500         0.00
79674 3.000 5 0 3.000         0.00
79679 2.250 4 1 2.250         0.00
79690 1.800 3 0 1.800     0.00   0.00
79702 2.400 4 0 2.400         0.00
79726 3.000 5 0 3.000         0.00
79730 3.000 5 0 3.000   0.00     0.00
79740 3.000 5 0 3.000         0.00
79758 NA não compareceu à prova
79764 NA não compareceu à prova
79770 3.000 5 0 3.000         0.00
79771 3.000 5 0 3.000         0.00
80763 2.250 4 1 2.250       0.00 0.00
80770 2.250 4 1 2.250         0.00
80774 3.000 5 0 3.000         0.00
80777 2.250 4 1 2.250         0.00
80789 3.000 5 0 3.000         0.00
80805 1.500 3 2 1.500         0.00
80818 2.250 4 1 2.250         0.00
80831 3.000 5 0 3.000         0.00
80844 2.400 4 0 2.400         0.00
80858 2.250 4 1 2.250         0.00
80860 1.650 3 1 1.650         0.00
80866 3.000 5 0 3.000         0.00
80887 2.250 4 1 2.250   0.00     0.00
80888 2.250 4 1 2.250         0.00
80915 0.900 2 2 0.900         0.00
80934 1.500 3 2 1.500         0.00
80937 2.400 4 0 2.400         0.00
80945 3.000 5 0 3.000         0.00
80946 3.000 5 0 3.000         0.00
80950 3.000 5 0 3.000         0.00
80952 3.000 5 0 3.000   0.00     0.00
80967 2.250 4 1 2.250         0.00
80970 1.500 3 2 1.500         0.00
80975 2.400 4 0 2.400         0.00
80980 3.000 5 0 3.000         0.00
80990 2.250 4 1 2.250         0.00
80996 1.500 3 2 1.500         0.00
81002 2.250 4 1 2.250         0.00
81016 2.400 4 0 2.400         0.00
81023 2.250 4 1 2.250       0.00 0.00
81026 2.250 4 1 2.250   0.00     0.00
81041 3.000 5 0 3.000         0.00
81045 3.000 5 0 3.000         0.00
81057 1.650 3 1 1.650       0.00 0.00
81061 3.000 5 0 3.000         0.00
81066 3.000 5 0 3.000         0.00
81082 3.000 5 0 3.000         0.00
81083 2.250 4 1 2.250       0.00 0.00
81098 3.000 5 0 3.000         0.00
81105 1.500 3 2 1.500         0.00
81115 2.250 4 1 2.250         0.00
81121 1.650 3 1 1.650         0.00
81130 2.250 4 1 2.250         0.00
81149 1.800 3 0 1.800         0.00
81151 2.250 4 1 2.250   0.00     0.00
81155 3.000 5 0 3.000         0.00
81159 2.250 4 1 2.250         0.00
81172 3.000 5 0 3.000         0.00
81173 1.500 3 2 1.500         0.00
81183 3.000 5 0 3.000         0.00
81186 3.000 5 0 3.000         0.00
81191 3.000 5 0 3.000         0.00
81193 3.000 5 0 3.000       0.00 0.00
81196 3.000 5 0 3.000         0.00
81197 3.000 5 0 3.000         0.00
81200 1.500 3 2 1.500         0.00
81201 3.000 5 0 3.000         0.00
81205 3.000 5 0 3.000         0.00
81209 2.250 4 1 2.250         0.00
81212 NA inscrição inválida
81260 1.500 3 2 1.500         0.00
81268 0.750 2 3 0.750         0.00
81271 2.250 4 1 2.250         0.00
81273 3.000 5 0 3.000         0.00
81283 2.400 4 0 2.400         0.00
81306 3.000 5 0 3.000         0.00
81328 2.250 4 1 2.250   0.00     0.00
81329 3.000 5 0 3.000         0.00
81337 2.250 4 1 2.250   0.00     0.00
81338 2.250 4 1 2.250         0.00
81345 3.000 5 0 3.000         0.00
81354 3.000 5 0 3.000         0.00
81361 NA não compareceu à prova
81365 3.000 5 0 3.000         0.00
81380 3.000 5 0 3.000         0.00
81418 3.000 5 0 3.000         0.00
81419 1.500 3 2 1.500       0.00 0.00
81421 1.500 3 2 1.500         0.00
81423 2.250 4 1 2.250         0.00
81428 3.000 5 0 3.000         0.00
81440 NA não compareceu à prova
81467 2.250 4 1 2.250         0.00
81470 3.000 5 0 3.000         0.00
81473 2.250 4 1 2.250         0.00
81478 2.250 4 1 2.250         0.00
81486 1.500 3 2 1.500         0.00
81491 1.650 3 1 1.650   0.00     0.00
81500 3.000 5 0 3.000         0.00
81505 2.250 4 1 2.250         0.00
81513 2.250 4 1 2.250         0.00
81525 1.800 3 0 1.800   0.00   0.00 0.00
81530 2.250 4 1 2.250         0.00
81534 3.000 5 0 3.000         0.00
81538 1.500 3 2 1.500         0.00
81543 2.250 4 1 2.250         0.00
81577 1.500 3 2 1.500   0.00 0.00 0.00 0.00
81586 3.000 5 0 3.000       0.00 0.00
81596 3.000 5 0 3.000         0.00
81609 2.250 4 1 2.250         0.00
81620 2.250 4 1 2.250         0.00
81630 2.250 4 1 2.250         0.00
81633 1.500 3 2 1.500         0.00
81647 2.250 4 1 2.250       0.00 0.00
81651 2.250 4 1 2.250         0.00
81654 1.500 3 2 1.500         0.00
81657 3.000 5 0 3.000         0.00
81670 2.250 4 1 2.250       0.00 0.00
81676 2.250 4 1 2.250         0.00
81700 3.000 5 0 3.000         0.00
81703 3.000 5 0 3.000         0.00
81714 3.000 5 0 3.000         0.00
81718 0.750 2 3 0.750         0.00
81719 3.000 5 0 3.000         0.00
81726 2.250 4 1 2.250         0.00
81728 3.000 5 0 3.000         0.00
81749 2.250 4 1 2.250         0.00
81756 2.250 4 1 2.250         0.00
81757 2.250 4 1 2.250         0.00
81778 0.900 2 2 0.900       0.00 0.00
81785 3.000 5 0 3.000         0.00
81796 1.650 3 1 1.650         0.00
81811 3.000 5 0 3.000         0.00
81824 2.400 4 0 2.400         0.00
81845 2.250 4 1 2.250         0.00
81853 2.250 4 1 2.250         0.00
81858 2.400 4 0 2.400         0.00
81861 3.000 5 0 3.000         0.00
81878 3.000 5 0 3.000         0.00
81888 3.000 5 0 3.000         0.00
82009 1.500 3 2 1.500         0.00
82034 1.500 3 2 1.500         0.00
82145 1.500 3 2 1.500         0.00
82187 2.250 4 1 2.250         0.00
82259 1.800 3 0 1.800         0.00
82303 1.500 3 2 1.500         0.00
82304 1.500 3 2 1.500   0.00     0.00
82343 3.000 5 0 3.000         0.00
82390 3.000 5 0 3.000         0.00
82403 2.400 4 0 2.400         0.00
82406 3.000 5 0 3.000         0.00
82433 1.650 3 1 1.650   0.00 0.00 0.00 0.00
82448 3.000 5 0 3.000         0.00
82457 1.500 3 2 1.500         0.00
82468 3.000 5 0 3.000         0.00
82502 3.000 5 0 3.000         0.00
82506 3.000 5 0 3.000         0.00
82507 2.250 4 1 2.250         0.00
82509 1.650 3 1 1.650   0.00     0.00
82517 2.250 4 1 2.250         0.00

___EOT___; </runphp>