Programação com Objectos/Pautas 2015-2016/Pauta do Teste 1

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2015-2016
Revision as of 20:44, 11 November 2015 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)

Legenda

PAUTA PROVISÓRIA

A cotação total do teste são 10 valores:

  • P1 - primeira parte do teste (7 valores)
  • P2 - segunda parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="2" width="35"></colgroup> <colgroup span="6" width="44"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Total OK !OK P1 2.1 2.2 2.3 2.4 P2
Número 10 5 0 3 3.0 1.0 1.5 1.5 7
51816 NA não compareceu à prova
55428 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
58803 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
62506 NA não compareceu à prova
63464 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
63916 NA não compareceu à prova
64754 2.400 3 1 1.650   0.75     0.75
64786 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
64873 NA não compareceu à prova
65149 NA não compareceu à prova
65302 NA não compareceu à prova
66438 NA não compareceu à prova
66976 NA inscrição inválida
67045 NA não compareceu à prova
67056 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
67721 2.250 4 1 2.250   0.00     0.00
68199 0.750 2 3 0.750   0.00     0.00
68629 NA não compareceu à prova
69586 2.500 4 1 2.250   0.25     0.25
69613 1.500 3 2 1.500   0.00   0.00 0.00
69740 2.250 4 1 2.250   0.00     0.00
69799 NA não compareceu à prova
69865 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
70010 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
70012 1.500 3 2 1.500   0.00   0.00 0.00
70281 NA não compareceu à prova
70969 3.000 5 0 3.000   0.00     0.00
71071 3.000 5 0 3.000   0.00     0.00
72944 2.400 3 1 1.650   0.75     0.75
73046 0.750 2 3 0.750   0.00     0.00
73409 1.500 3 2 1.500   0.00     0.00
73422 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
73548 1.500 3 2 1.500   0.00     0.00
73616 NA não compareceu à prova
73727 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
73751 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
73974 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
73978 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
74042 NA não compareceu à prova
74227 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
74265 1.800 3 0 1.800   0.00   0.00 0.00
75146 1.400 2 2 0.900   0.50     0.50
75234 NA não compareceu à prova
75255 2.650 4 0 2.400   0.25     0.25
75278 1.750 3 2 1.500   0.25     0.25
75355 NA não compareceu à prova
75368 3.000 4 1 2.250   0.75     0.75
75376 2.400 4 0 2.400   0.00     0.00
75384 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
75460 NA não compareceu à prova
75564 2.250 3 2 1.500   0.75     0.75
75655 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
75788 1.650 3 1 1.650   0.00     0.00
75834 2.400 3 1 1.650   0.75     0.75
75874 3.000 5 0 3.000   0.00     0.00
75966 2.250 4 1 2.250   0.00     0.00
75973 2.250 3 2 1.500   0.75     0.75
76048 0.750 2 3 0.750   0.00     0.00
76061 1.750 3 2 1.500   0.25     0.25
76120 2.500 4 1 2.250   0.25     0.25
76154 1.250 2 3 0.750   0.50     0.50
76171 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
76213 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
76273 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
76588 NA não compareceu à prova
76765 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
76935 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
76969 2.400 3 1 1.650   0.75     0.75
77044 NA não compareceu à prova
77070 2.250 4 1 2.250   0.00 0.00 0.00 0.00
77906 2.250 3 2 1.500   0.75     0.75
78024 2.250 4 1 2.250   0.00   0.00 0.00
78076 1.550 2 1 1.050   0.50     0.50
78159 1.650 3 1 1.650   0.00     0.00
78198 3.000 4 1 2.250   0.75     0.75
78233 NA não compareceu à prova
78280 1.000 2 3 0.750   0.25     0.25
78304 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
78307 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
78317 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
78437 2.500 4 1 2.250   0.25     0.25
78445 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
78451 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
78457 2.400 3 1 1.650   0.75     0.75
78503 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
78614 2.400 4 0 2.400   0.00     0.00
78674 3.000 4 1 2.250   0.75     0.75
78682 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
78688 2.050 3 0 1.800   0.25     0.25
78690 2.050 3 0 1.800   0.25     0.25
78699 1.000 2 3 0.750   0.25   0.00 0.25
78753 2.500 4 1 2.250   0.25     0.25
78754 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
78785 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
78791 2.900 4 0 2.400   0.50     0.50
78865 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
78934 NA inscrição inválida
78973 3.150 4 0 2.400   0.75     0.75
78974 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
78985 NA não compareceu à prova
78991 1.500 3 2 1.500   0.00   0.00 0.00
79031 1.800 3 0 1.800   0.00     0.00
79155 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
79183 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
79197 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
79210 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
79338 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
79457 3.500 5 0 3.000   0.50   0.00 0.50
79515 1.500 3 2 1.500   0.00   0.00 0.00
79591 NA não compareceu à prova
79601 2.400 4 0 2.400   0.00     0.00
79633 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
79674 3.250 5 0 3.000   0.25     0.25
79679 3.000 4 1 2.250   0.75     0.75
79690 1.800 3 0 1.800   0.00 0.00   0.00
79702 2.900 4 0 2.400   0.50     0.50
79726 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
79730 3.000 5 0 3.000   0.00     0.00
79740 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
79758 NA não compareceu à prova
79764 NA não compareceu à prova
79770 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
79771 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
80763 2.500 4 1 2.250   0.25   0.00 0.25
80770 2.500 4 1 2.250   0.25     0.25
80774 3.000 5 0 3.000   0.00     0.00
80777 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
80789 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
80805 2.500 3 2 1.500   1.00     1.00
80818 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
80831 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
80844 2.400 4 0 2.400   0.00     0.00
80858 2.500 4 1 2.250   0.25     0.25
80860 1.900 3 1 1.650   0.25     0.25
80866 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
80887 2.250 4 1 2.250   0.00     0.00
80888 2.500 4 1 2.250   0.25     0.25
80915 1.400 2 2 0.900   0.50     0.50
80934 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
80937 2.900 4 0 2.400   0.50     0.50
80945 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
80946 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
80950 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
80952 3.000 5 0 3.000   0.00     0.00
80967 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
80970 2.250 3 2 1.500   0.75     0.75
80975 3.400 4 0 2.400   1.00     1.00
80980 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
80990 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
80996 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
81002 3.000 4 1 2.250   0.75     0.75
81016 2.650 4 0 2.400   0.25     0.25
81023 2.750 4 1 2.250   0.50   0.00 0.50
81026 2.250 4 1 2.250   0.00     0.00
81041 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
81045 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
81057 1.900 3 1 1.650   0.25   0.00 0.25
81061 3.250 5 0 3.000   0.25     0.25
81066 3.000 5 0 3.000   0.00     0.00
81082 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
81083 3.000 4 1 2.250   0.75   0.00 0.75
81098 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
81105 2.250 3 2 1.500   0.75     0.75
81115 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
81121 2.650 3 1 1.650   1.00     1.00
81130 2.500 4 1 2.250   0.25     0.25
81149 2.300 3 0 1.800   0.50     0.50
81151 2.250 4 1 2.250   0.00     0.00
81155 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
81159 3.000 4 1 2.250   0.75     0.75
81172 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
81173 2.250 3 2 1.500   0.75     0.75
81183 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
81186 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
81191 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
81193 3.500 5 0 3.000   0.50   0.00 0.50
81196 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
81197 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
81200 1.750 3 2 1.500   0.25     0.25
81201 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
81205 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
81209 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
81212 NA inscrição inválida
81260 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
81268 1.500 2 3 0.750   0.75     0.75
81271 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
81273 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
81283 2.650 4 0 2.400   0.25     0.25
81306 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
81328 2.250 4 1 2.250   0.00     0.00
81329 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
81337 2.250 4 1 2.250   0.00     0.00
81338 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
81345 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
81354 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
81361 NA não compareceu à prova
81365 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
81380 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
81418 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
81419 2.000 3 2 1.500   0.50   0.00 0.50
81421 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
81423 3.000 4 1 2.250   0.75     0.75
81428 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
81440 NA não compareceu à prova
81467 2.500 4 1 2.250   0.25     0.25
81470 3.250 5 0 3.000   0.25     0.25
81473 2.500 4 1 2.250   0.25     0.25
81478 3.000 4 1 2.250   0.75     0.75
81486 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
81491 1.650 3 1 1.650   0.00     0.00
81500 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
81505 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
81513 3.000 4 1 2.250   0.75     0.75
81525 1.800 3 0 1.800   0.00   0.00 0.00
81530 3.000 4 1 2.250   0.75     0.75
81534 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
81538 2.250 3 2 1.500   0.75     0.75
81543 3.000 4 1 2.250   0.75     0.75
81577 1.500 3 2 1.500   0.00 0.00 0.00 0.00
81586 3.750 5 0 3.000   0.75   0.00 0.75
81596 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
81609 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
81620 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
81630 3.000 4 1 2.250   0.75     0.75
81633 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
81647 2.750 4 1 2.250   0.50   0.00 0.50
81651 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
81654 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
81657 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
81670 2.750 4 1 2.250   0.50   0.00 0.50
81676 3.000 4 1 2.250   0.75     0.75
81700 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
81703 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
81714 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
81718 1.000 2 3 0.750   0.25     0.25
81719 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
81726 3.000 4 1 2.250   0.75     0.75
81728 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
81749 2.500 4 1 2.250   0.25     0.25
81756 3.250 4 1 2.250   1.00     1.00
81757 2.250 4 1 2.250   0.00     0.00
81778 0.900 2 2 0.900   0.00   0.00 0.00
81785 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
81796 2.400 3 1 1.650   0.75     0.75
81811 3.250 5 0 3.000   0.25     0.25
81824 3.150 4 0 2.400   0.75     0.75
81845 2.750 4 1 2.250   0.50     0.50
81853 3.000 4 1 2.250   0.75     0.75
81858 2.900 4 0 2.400   0.50     0.50
81861 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
81878 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
81888 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
82009 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
82034 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
82145 2.000 3 2 1.500   0.50     0.50
82187 3.000 4 1 2.250   0.75     0.75
82259 2.300 3 0 1.800   0.50     0.50
82303 2.500 3 2 1.500   1.00     1.00
82304 1.500 3 2 1.500   0.00     0.00
82343 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
82390 4.000 5 0 3.000   1.00     1.00
82403 2.900 4 0 2.400   0.50     0.50
82406 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
82433 1.650 3 1 1.650   0.00 0.00 0.00 0.00
82448 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
82457 1.750 3 2 1.500   0.25     0.25
82468 3.750 5 0 3.000   0.75     0.75
82502 3.250 5 0 3.000   0.25     0.25
82506 3.500 5 0 3.000   0.50     0.50
82507 2.500 4 1 2.250   0.25     0.25
82509 1.650 3 1 1.650   0.00     0.00
82517 2.500 4 1 2.250   0.25     0.25

___EOT___; </runphp>