Programação com Objectos/Pautas 2015-2016/Pauta do Teste 1

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2015-2016
Revision as of 21:57, 12 November 2015 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)

Legenda

PAUTA PROVISÓRIA

A cotação total do teste são 10 valores:

  • P1 - primeira parte do teste (7 valores)
  • P2 - segunda parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="2" width="35"></colgroup> <colgroup span="6" width="44"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Total OK !OK P1 2.1 2.2 2.3 2.4 P2
Número 10 5 0 3 3.0 1.0 1.5 1.5 7
51816 NA não compareceu à prova
55428 3.000 4 1 2.250   0.50   0.25 0.75
58803 4.000 4 1 2.250   0.50   1.25 1.75
62506 NA não compareceu à prova
63464 3.750 5 0 3.000   0.50   0.25 0.75
63916 NA não compareceu à prova
64754 3.900 3 1 1.650   0.75   1.50 2.25
64786 4.750 5 0 3.000   1.00   0.75 1.75
64873 NA não compareceu à prova
65149 NA não compareceu à prova
65302 NA não compareceu à prova
66438 NA não compareceu à prova
66976 NA inscrição inválida
67045 NA não compareceu à prova
67056 2.250 3 2 1.500   0.50   0.25 0.75
67721 2.250 4 1 2.250   0.00   0.00 0.00
68199 1.500 2 3 0.750   0.00   0.75 0.75
68629 NA não compareceu à prova
69586 3.750 4 1 2.250   0.25   1.25 1.50
69613 1.500 3 2 1.500   0.00   0.00 0.00
69740 2.250 4 1 2.250   0.00   0.00 0.00
69799 NA não compareceu à prova
69865 3.500 4 1 2.250   0.50   0.75 1.25
70010 4.500 5 0 3.000   0.75   0.75 1.50
70012 1.500 3 2 1.500   0.00   0.00 0.00
70281 NA não compareceu à prova
70969 3.750 5 0 3.000   0.00   0.75 0.75
71071 3.500 5 0 3.000   0.00   0.50 0.50
72944 3.650 3 1 1.650   0.75   1.25 2.00
73046 0.750 2 3 0.750   0.00   0.00 0.00
73409 2.250 3 2 1.500   0.00   0.75 0.75
73422 4.500 5 0 3.000   0.75   0.75 1.50
73548 3.000 3 2 1.500   0.00   1.50 1.50
73616 NA não compareceu à prova
73727 4.750 5 0 3.000   0.75   1.00 1.75
73751 3.500 4 1 2.250   0.50   0.75 1.25
73974 3.250 4 1 2.250   1.00   0.00 1.00
73978 4.500 5 0 3.000   0.75   0.75 1.50
74042 NA não compareceu à prova
74227 4.750 5 0 3.000   0.75   1.00 1.75
74265 1.800 3 0 1.800   0.00   0.00 0.00
75146 2.150 2 2 0.900   0.50   0.75 1.25
75234 NA não compareceu à prova
75255 3.150 4 0 2.400   0.25   0.50 0.75
75278 2.500 3 2 1.500   0.25   0.75 1.00
75355 NA não compareceu à prova
75368 3.250 4 1 2.250   0.75   0.25 1.00
75376 3.150 4 0 2.400   0.00   0.75 0.75
75384 4.500 5 0 3.000   0.75   0.75 1.50
75460 NA não compareceu à prova
75564 3.000 3 2 1.500   0.75   0.75 1.50
75655 4.500 5 0 3.000   0.75   0.75 1.50
75788 1.650 3 1 1.650   0.00   0.00 0.00
75834 3.150 3 1 1.650   0.75   0.75 1.50
75874 4.000 5 0 3.000   0.00   1.00 1.00
75966 3.000 4 1 2.250   0.00   0.75 0.75
75973 2.250 3 2 1.500   0.75   0.00 0.75
76048 0.750 2 3 0.750   0.00   0.00 0.00
76061 1.750 3 2 1.500   0.25   0.00 0.25
76120 2.500 4 1 2.250   0.25   0.00 0.25
76154 1.500 2 3 0.750   0.50   0.25 0.75
76171 2.750 4 1 2.250   0.50   0.00 0.50
76213 4.500 4 1 2.250   1.00   1.25 2.25
76273 3.250 3 2 1.500   0.50   1.25 1.75
76588 NA não compareceu à prova
76765 5.000 5 0 3.000   0.50   1.50 2.00
76935 3.500 5 0 3.000   0.50   0.00 0.50
76969 3.150 3 1 1.650   0.75   0.75 1.50
77044 NA não compareceu à prova
77070 2.250 4 1 2.250   0.00 0.00 0.00 0.00
77906 3.750 3 2 1.500   0.75   1.50 2.25
78024 2.250 4 1 2.250   0.00   0.00 0.00
78076 2.300 2 1 1.050   0.50   0.75 1.25
78159 2.400 3 1 1.650   0.00   0.75 0.75
78198 4.000 4 1 2.250   0.75   1.00 1.75
78233 NA não compareceu à prova
78280 1.750 2 3 0.750   0.25   0.75 1.00
78304 3.500 5 0 3.000   0.50   0.00 0.50
78307 4.250 4 1 2.250   1.00   1.00 2.00
78317 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
78437 3.500 4 1 2.250   0.25   1.00 1.25
78445 3.500 4 1 2.250   0.50   0.75 1.25
78451 4.750 4 1 2.250   1.00   1.50 2.50
78457 3.400 3 1 1.650   0.75   1.00 1.75
78503 3.500 4 1 2.250   0.50   0.75 1.25
78614 2.400 4 0 2.400   0.00   0.00 0.00
78674 3.750 4 1 2.250   0.75   0.75 1.50
78682 3.500 4 1 2.250   0.50   0.75 1.25
78688 2.800 3 0 1.800   0.25   0.75 1.00
78690 2.550 3 0 1.800   0.25   0.50 0.75
78699 1.000 2 3 0.750   0.25   0.00 0.25
78753 2.750 4 1 2.250   0.25   0.25 0.50
78754 2.750 3 2 1.500   0.50   0.75 1.25
78785 3.500 4 1 2.250   0.50   0.75 1.25
78791 4.150 4 0 2.400   0.50   1.25 1.75
78865 4.750 4 1 2.250   1.00   1.50 2.50
78934 NA inscrição inválida
78973 3.900 4 0 2.400   0.75   0.75 1.50
78974 5.000 5 0 3.000   0.75   1.25 2.00
78985 NA não compareceu à prova
78991 1.500 3 2 1.500   0.00   0.00 0.00
79031 2.550 3 0 1.800   0.00   0.75 0.75
79155 4.500 5 0 3.000   0.75   0.75 1.50
79183 4.000 4 1 2.250   0.50   1.25 1.75
79197 3.500 4 1 2.250   0.50   0.75 1.25
79210 4.750 5 0 3.000   0.75   1.00 1.75
79338 4.500 5 0 3.000   1.00   0.50 1.50
79457 3.500 5 0 3.000   0.50   0.00 0.50
79515 1.500 3 2 1.500   0.00   0.00 0.00
79591 NA não compareceu à prova
79601 3.150 4 0 2.400   0.00   0.75 0.75
79633 2.750 3 2 1.500   0.50   0.75 1.25
79674 4.000 5 0 3.000   0.25   0.75 1.00
79679 3.750 4 1 2.250   0.75   0.75 1.50
79690 2.300 3 0 1.800   0.00 0.00 0.50 0.50
79702 3.650 4 0 2.400   0.50   0.75 1.25
79726 4.250 5 0 3.000   0.50   0.75 1.25
79730 4.000 5 0 3.000   0.00   1.00 1.00
79740 4.250 5 0 3.000   0.50   0.75 1.25
79758 NA não compareceu à prova
79764 NA não compareceu à prova
79770 4.750 5 0 3.000   0.50   1.25 1.75
79771 4.750 5 0 3.000   1.00   0.75 1.75
80763 2.500 4 1 2.250   0.25   0.00 0.25
80770 3.250 4 1 2.250   0.25   0.75 1.00
80774 4.000 5 0 3.000   0.00   1.00 1.00
80777 4.250 4 1 2.250   0.50   1.50 2.00
80789 5.250 5 0 3.000   0.75   1.50 2.25
80805 4.000 3 2 1.500   1.00   1.50 2.50
80818 3.000 4 1 2.250   0.50   0.25 0.75
80831 4.750 5 0 3.000   1.00   0.75 1.75
80844 3.150 4 0 2.400   0.00   0.75 0.75
80858 2.500 4 1 2.250   0.25   0.00 0.25
80860 1.900 3 1 1.650   0.25   0.00 0.25
80866 5.250 5 0 3.000   0.75   1.50 2.25
80887 2.500 4 1 2.250   0.00   0.25 0.25
80888 2.500 4 1 2.250   0.25   0.00 0.25
80915 1.900 2 2 0.900   0.50   0.50 1.00
80934 2.750 3 2 1.500   0.50   0.75 1.25
80937 4.400 4 0 2.400   0.50   1.50 2.00
80945 4.500 5 0 3.000   0.75   0.75 1.50
80946 4.000 5 0 3.000   0.75   0.25 1.00
80950 5.000 5 0 3.000   0.75   1.25 2.00
80952 3.000 5 0 3.000   0.00   0.00 0.00
80967 4.500 4 1 2.250   1.00   1.25 2.25
80970 3.250 3 2 1.500   0.75   1.00 1.75
80975 4.150 4 0 2.400   1.00   0.75 1.75
80980 4.500 5 0 3.000   0.75   0.75 1.50
80990 3.000 4 1 2.250   0.50   0.25 0.75
80996 2.750 3 2 1.500   0.50   0.75 1.25
81002 4.500 4 1 2.250   0.75   1.50 2.25
81016 2.650 4 0 2.400   0.25   0.00 0.25
81023 2.750 4 1 2.250   0.50   0.00 0.50
81026 2.250 4 1 2.250   0.00   0.00 0.00
81041 4.250 5 0 3.000   0.50   0.75 1.25
81045 4.500 5 0 3.000   0.75   0.75 1.50
81057 1.900 3 1 1.650   0.25   0.00 0.25
81061 4.000 5 0 3.000   0.25   0.75 1.00
81066 4.500 5 0 3.000   0.00   1.50 1.50
81082 5.250 5 0 3.000   0.75   1.50 2.25
81083 3.000 4 1 2.250   0.75   0.00 0.75
81098 5.250 5 0 3.000   0.75   1.50 2.25
81105 3.000 3 2 1.500   0.75   0.75 1.50
81115 4.250 4 1 2.250   0.50   1.50 2.00
81121 3.900 3 1 1.650   1.00   1.25 2.25
81130 3.000 4 1 2.250   0.25   0.50 0.75
81149 3.050 3 0 1.800   0.50   0.75 1.25
81151 3.000 4 1 2.250   0.00   0.75 0.75
81155 4.500 5 0 3.000   0.75   0.75 1.50
81159 3.500 4 1 2.250   0.75   0.50 1.25
81172 4.500 5 0 3.000   0.75   0.75 1.50
81173 3.000 3 2 1.500   0.75   0.75 1.50
81183 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
81186 4.500 5 0 3.000   0.75   0.75 1.50
81191 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
81193 3.500 5 0 3.000   0.50   0.00 0.50
81196 5.250 5 0 3.000   0.75   1.50 2.25
81197 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
81200 1.750 3 2 1.500   0.25   0.00 0.25
81201 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
81205 5.250 5 0 3.000   1.00   1.25 2.25
81209 4.750 4 1 2.250   1.00   1.50 2.50
81212 NA inscrição inválida
81260 2.750 3 2 1.500   0.50   0.75 1.25
81268 1.500 2 3 0.750   0.75   0.00 0.75
81271 4.250 4 1 2.250   0.50   1.50 2.00
81273 5.250 5 0 3.000   0.75   1.50 2.25
81283 3.400 4 0 2.400   0.25   0.75 1.00
81306 4.250 5 0 3.000   0.50   0.75 1.25
81328 2.500 4 1 2.250   0.00   0.25 0.25
81329 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
81337 3.000 4 1 2.250   0.00   0.75 0.75
81338 3.500 4 1 2.250   0.50   0.75 1.25
81345 5.250 5 0 3.000   0.75   1.50 2.25
81354 4.250 5 0 3.000   0.50   0.75 1.25
81361 NA não compareceu à prova
81365 5.250 5 0 3.000   1.00   1.25 2.25
81380 4.250 5 0 3.000   0.50   0.75 1.25
81418 4.500 5 0 3.000   0.75   0.75 1.50
81419 2.000 3 2 1.500   0.50   0.00 0.50
81421 2.250 3 2 1.500   0.50   0.25 0.75
81423 3.250 4 1 2.250   0.75   0.25 1.00
81428 4.500 5 0 3.000   0.50   1.00 1.50
81440 NA não compareceu à prova
81467 3.250 4 1 2.250   0.25   0.75 1.00
81470 4.750 5 0 3.000   0.25   1.50 1.75
81473 3.000 4 1 2.250   0.25   0.50 0.75
81478 4.500 4 1 2.250   0.75   1.50 2.25
81486 2.500 3 2 1.500   0.50   0.50 1.00
81491 1.650 3 1 1.650   0.00   0.00 0.00
81500 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
81505 4.750 4 1 2.250   1.00   1.50 2.50
81513 4.500 4 1 2.250   0.75   1.50 2.25
81525 1.800 3 0 1.800   0.00   0.00 0.00
81530 3.750 4 1 2.250   0.75   0.75 1.50
81534 4.000 5 0 3.000   0.50   0.50 1.00
81538 2.250 3 2 1.500   0.75   0.00 0.75
81543 3.000 4 1 2.250   0.75   0.00 0.75
81577 1.500 3 2 1.500   0.00 0.00 0.00 0.00
81586 3.750 5 0 3.000   0.75   0.00 0.75
81596 5.250 5 0 3.000   1.00   1.25 2.25
81609 4.500 4 1 2.250   1.00   1.25 2.25
81620 4.000 4 1 2.250   1.00   0.75 1.75
81630 4.250 4 1 2.250   0.75   1.25 2.00
81633 3.500 3 2 1.500   0.50   1.50 2.00
81647 2.750 4 1 2.250   0.50   0.00 0.50
81651 3.500 4 1 2.250   0.50   0.75 1.25
81654 2.500 3 2 1.500   0.50   0.50 1.00
81657 4.250 5 0 3.000   0.75   0.50 1.25
81670 2.750 4 1 2.250   0.50   0.00 0.50
81676 3.750 4 1 2.250   0.75   0.75 1.50
81700 5.250 5 0 3.000   0.75   1.50 2.25
81703 4.500 5 0 3.000   0.75   0.75 1.50
81714 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
81718 1.000 2 3 0.750   0.25   0.00 0.25
81719 4.500 5 0 3.000   0.75   0.75 1.50
81726 3.500 4 1 2.250   0.75   0.50 1.25
81728 3.500 5 0 3.000   0.50   0.00 0.50
81749 2.750 4 1 2.250   0.25   0.25 0.50
81756 4.750 4 1 2.250   1.00   1.50 2.50
81757 3.000 4 1 2.250   0.00   0.75 0.75
81778 0.900 2 2 0.900   0.00   0.00 0.00
81785 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
81796 3.150 3 1 1.650   0.75   0.75 1.50
81811 4.750 5 0 3.000   0.25   1.50 1.75
81824 3.900 4 0 2.400   0.75   0.75 1.50
81845 3.250 4 1 2.250   0.50   0.50 1.00
81853 3.750 4 1 2.250   0.75   0.75 1.50
81858 3.400 4 0 2.400   0.50   0.50 1.00
81861 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
81878 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
81888 5.250 5 0 3.000   0.75   1.50 2.25
82009 3.500 3 2 1.500   0.50   1.50 2.00
82034 3.250 3 2 1.500   0.50   1.25 1.75
82145 3.250 3 2 1.500   0.50   1.25 1.75
82187 4.500 4 1 2.250   0.75   1.50 2.25
82259 2.300 3 0 1.800   0.50   0.00 0.50
82303 3.000 3 2 1.500   1.00   0.50 1.50
82304 2.000 3 2 1.500   0.00   0.50 0.50
82343 3.500 5 0 3.000   0.50   0.00 0.50
82390 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
82403 2.900 4 0 2.400   0.50   0.00 0.50
82406 4.750 5 0 3.000   0.50   1.25 1.75
82433 1.650 3 1 1.650   0.00 0.00 0.00 0.00
82448 5.250 5 0 3.000   0.75   1.50 2.25
82457 2.500 3 2 1.500   0.25   0.75 1.00
82468 3.750 5 0 3.000   0.75   0.00 0.75
82502 3.250 5 0 3.000   0.25   0.00 0.25
82506 5.000 5 0 3.000   0.50   1.50 2.00
82507 3.250 4 1 2.250   0.25   0.75 1.00
82509 1.650 3 1 1.650   0.00   0.00 0.00
82517 2.750 4 1 2.250   0.25   0.25 0.50

___EOT___; </runphp>