Programação com Objectos/Pautas 2015-2016/Pauta do Teste 1

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2015-2016
Revision as of 18:06, 15 November 2015 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)

Legenda

PAUTA PROVISÓRIA

A cotação total do teste são 10 valores:

  • P1 - primeira parte do teste (7 valores)
  • P2 - segunda parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="2" width="35"></colgroup> <colgroup span="6" width="44"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Total OK !OK P1 2.1 2.2 2.3 2.4 P2
Número 10 5 0 3 3.0 1.0 1.5 1.5 7
51816 NA não compareceu à prova
55428 3.250 4 1 2.250   0.50 0.25 0.25 1.00
58803 5.250 4 1 2.250   0.50 1.25 1.25 3.00
62506 NA não compareceu à prova
63464 4.750 5 0 3.000   0.50 1.00 0.25 1.75
63916 NA não compareceu à prova
64754 4.150 3 1 1.650   0.75 0.25 1.50 2.50
64786 5.750 5 0 3.000   1.00 1.00 0.75 2.75
64873 NA não compareceu à prova
65149 NA não compareceu à prova
65302 NA não compareceu à prova
66438 NA não compareceu à prova
66976 NA inscrição inválida
67045 NA não compareceu à prova
67056 2.750 3 2 1.500   0.50 0.50 0.25 1.25
67721 2.500 4 1 2.250   0.00 0.25 0.00 0.25
68199 2.750 2 3 0.750   0.00 1.25 0.75 2.00
68629 NA não compareceu à prova
69586 5.000 4 1 2.250   0.25 1.25 1.25 2.75
69613 1.500 3 2 1.500   0.00 0.00 0.00 0.00
69740 3.250 4 1 2.250   0.00 1.00 0.00 1.00
69799 NA não compareceu à prova
69865 4.500 4 1 2.250   0.50 1.00 0.75 2.25
70010 5.500 5 0 3.000   0.75 1.00 0.75 2.50
70012 2.000 3 2 1.500   0.00 0.50 0.00 0.50
70281 NA não compareceu à prova
70969 5.250 5 0 3.000   0.00 1.50 0.75 2.25
71071 4.250 5 0 3.000   0.00 0.75 0.50 1.25
72944 4.400 3 1 1.650   0.75 0.75 1.25 2.75
73046 1.250 2 3 0.750   0.00 0.50 0.00 0.50
73409 3.000 3 2 1.500   0.00 0.75 0.75 1.50
73422 5.750 5 0 3.000   0.75 1.25 0.75 2.75
73548 4.000 3 2 1.500   0.00 1.00 1.50 2.50
73616 NA não compareceu à prova
73727 6.000 5 0 3.000   0.75 1.25 1.00 3.00
73751 4.500 4 1 2.250   0.50 1.00 0.75 2.25
73974 4.250 4 1 2.250   1.00 1.00 0.00 2.00
73978 5.750 5 0 3.000   0.75 1.25 0.75 2.75
74042 NA não compareceu à prova
74227 6.000 5 0 3.000   0.75 1.25 1.00 3.00
74265 2.800 3 0 1.800   0.00 1.00 0.00 1.00
75146 3.150 2 2 0.900   0.50 1.00 0.75 2.25
75234 NA não compareceu à prova
75255 4.150 4 0 2.400   0.25 1.00 0.50 1.75
75278 3.750 3 2 1.500   0.25 1.25 0.75 2.25
75355 NA não compareceu à prova
75368 4.750 4 1 2.250   0.75 1.50 0.25 2.50
75376 4.400 4 0 2.400   0.00 1.25 0.75 2.00
75384 6.000 5 0 3.000   0.75 1.50 0.75 3.00
75460 NA não compareceu à prova
75564 4.000 3 2 1.500   0.75 1.00 0.75 2.50
75655 5.500 5 0 3.000   0.75 1.00 0.75 2.50
75788 1.900 3 1 1.650   0.00 0.25 0.00 0.25
75834 3.650 3 1 1.650   0.75 0.50 0.75 2.00
75874 5.000 5 0 3.000   0.00 1.00 1.00 2.00
75966 3.000 4 1 2.250   0.00 0.00 0.75 0.75
75973 3.750 3 2 1.500   0.75 1.50 0.00 2.25
76048 1.750 2 3 0.750   0.00 1.00 0.00 1.00
76061 2.250 3 2 1.500   0.25 0.50 0.00 0.75
76120 3.000 4 1 2.250   0.25 0.50 0.00 0.75
76154 2.750 2 3 0.750   0.50 1.25 0.25 2.00
76171 3.750 4 1 2.250   0.50 1.00 0.00 1.50
76213 5.750 4 1 2.250   1.00 1.25 1.25 3.50
76273 4.000 3 2 1.500   0.50 0.75 1.25 2.50
76588 NA não compareceu à prova
76765 6.500 5 0 3.000   0.50 1.50 1.50 3.50
76935 4.500 5 0 3.000   0.50 1.00 0.00 1.50
76969 4.150 3 1 1.650   0.75 1.00 0.75 2.50
77044 NA não compareceu à prova
77070 2.250 4 1 2.250   0.00 0.00 0.00 0.00
77906 4.500 3 2 1.500   0.75 0.75 1.50 3.00
78024 3.750 4 1 2.250   0.00 1.50 0.00 1.50
78076 3.800 2 1 1.050   0.50 1.50 0.75 2.75
78159 3.400 3 1 1.650   0.00 1.00 0.75 1.75
78198 5.000 4 1 2.250   0.75 1.00 1.00 2.75
78233 NA não compareceu à prova
78280 3.000 2 3 0.750   0.25 1.25 0.75 2.25
78304 5.000 5 0 3.000   0.50 1.50 0.00 2.00
78307 5.750 4 1 2.250   1.00 1.50 1.00 3.50
78317 7.000 5 0 3.000   1.00 1.50 1.50 4.00
78437 5.000 4 1 2.250   0.25 1.50 1.00 2.75
78445 4.250 4 1 2.250   0.50 0.75 0.75 2.00
78451 5.750 4 1 2.250   1.00 1.00 1.50 3.50
78457 4.400 3 1 1.650   0.75 1.00 1.00 2.75
78503 4.250 4 1 2.250   0.50 0.75 0.75 2.00
78614 3.650 4 0 2.400   0.00 1.25 0.00 1.25
78674 5.250 4 1 2.250   0.75 1.50 0.75 3.00
78682 5.000 4 1 2.250   0.50 1.50 0.75 2.75
78688 4.300 3 0 1.800   0.25 1.50 0.75 2.50
78690 3.550 3 0 1.800   0.25 1.00 0.50 1.75
78699 1.500 2 3 0.750   0.25 0.50 0.00 0.75
78753 3.750 4 1 2.250   0.25 1.00 0.25 1.50
78754 3.500 3 2 1.500   0.50 0.75 0.75 2.00
78785 4.500 4 1 2.250   0.50 1.00 0.75 2.25
78791 4.900 4 0 2.400   0.50 0.75 1.25 2.50
78865 6.250 4 1 2.250   1.00 1.50 1.50 4.00
78934 NA inscrição inválida
78973 5.150 4 0 2.400   0.75 1.25 0.75 2.75
78974 6.250 5 0 3.000   0.75 1.25 1.25 3.25
78985 NA não compareceu à prova
78991 2.000 3 2 1.500   0.00 0.50 0.00 0.50
79031 3.800 3 0 1.800   0.00 1.25 0.75 2.00
79155 6.000 5 0 3.000   0.75 1.50 0.75 3.00
79183 5.250 4 1 2.250   0.50 1.25 1.25 3.00
79197 4.250 4 1 2.250   0.50 0.75 0.75 2.00
79210 6.000 5 0 3.000   0.75 1.25 1.00 3.00
79338 4.750 5 0 3.000   1.00 0.25 0.50 1.75
79457 4.500 5 0 3.000   0.50 1.00 0.00 1.50
79515 2.250 3 2 1.500   0.00 0.75 0.00 0.75
79591 NA não compareceu à prova
79601 4.400 4 0 2.400   0.00 1.25 0.75 2.00
79633 4.250 3 2 1.500   0.50 1.50 0.75 2.75
79674 5.500 5 0 3.000   0.25 1.50 0.75 2.50
79679 5.000 4 1 2.250   0.75 1.25 0.75 2.75
79690 2.300 3 0 1.800   0.00 0.00 0.50 0.50
79702 4.650 4 0 2.400   0.50 1.00 0.75 2.25
79726 5.500 5 0 3.000   0.50 1.25 0.75 2.50
79730 4.750 5 0 3.000   0.00 0.75 1.00 1.75
79740 5.500 5 0 3.000   0.50 1.25 0.75 2.50
79758 NA não compareceu à prova
79764 NA não compareceu à prova
79770 5.750 5 0 3.000   0.50 1.00 1.25 2.75
79771 6.250 5 0 3.000   1.00 1.50 0.75 3.25
80763 3.250 4 1 2.250   0.25 0.75 0.00 1.00
80770 4.250 4 1 2.250   0.25 1.00 0.75 2.00
80774 4.750 5 0 3.000   0.00 0.75 1.00 1.75
80777 5.750 4 1 2.250   0.50 1.50 1.50 3.50
80789 6.750 5 0 3.000   0.75 1.50 1.50 3.75
80805 5.500 3 2 1.500   1.00 1.50 1.50 4.00
80818 4.500 4 1 2.250   0.50 1.50 0.25 2.25
80831 6.250 5 0 3.000   1.00 1.50 0.75 3.25
80844 4.400 4 0 2.400   0.00 1.25 0.75 2.00
80858 3.250 4 1 2.250   0.25 0.75 0.00 1.00
80860 2.900 3 1 1.650   0.25 1.00 0.00 1.25
80866 6.750 5 0 3.000   0.75 1.50 1.50 3.75
80887 3.250 4 1 2.250   0.00 0.75 0.25 1.00
80888 3.000 4 1 2.250   0.25 0.50 0.00 0.75
80915 3.400 2 2 0.900   0.50 1.50 0.50 2.50
80934 4.250 3 2 1.500   0.50 1.50 0.75 2.75
80937 5.900 4 0 2.400   0.50 1.50 1.50 3.50
80945 5.750 5 0 3.000   0.75 1.25 0.75 2.75
80946 5.000 5 0 3.000   0.75 1.00 0.25 2.00
80950 6.000 5 0 3.000   0.75 1.00 1.25 3.00
80952 4.500 5 0 3.000   0.00 1.50 0.00 1.50
80967 6.000 4 1 2.250   1.00 1.50 1.25 3.75
80970 4.750 3 2 1.500   0.75 1.50 1.00 3.25
80975 5.650 4 0 2.400   1.00 1.50 0.75 3.25
80980 5.750 5 0 3.000   0.75 1.25 0.75 2.75
80990 4.250 4 1 2.250   0.50 1.25 0.25 2.00
80996 3.750 3 2 1.500   0.50 1.00 0.75 2.25
81002 5.750 4 1 2.250   0.75 1.25 1.50 3.50
81016 3.650 4 0 2.400   0.25 1.00 0.00 1.25
81023 3.750 4 1 2.250   0.50 1.00 0.00 1.50
81026 3.250 4 1 2.250   0.00 1.00 0.00 1.00
81041 5.250 5 0 3.000   0.50 1.00 0.75 2.25
81045 6.000 5 0 3.000   0.75 1.50 0.75 3.00
81057 2.900 3 1 1.650   0.25 1.00 0.00 1.25
81061 5.250 5 0 3.000   0.25 1.25 0.75 2.25
81066 6.000 5 0 3.000   0.00 1.50 1.50 3.00
81082 6.500 5 0 3.000   0.75 1.25 1.50 3.50
81083 4.250 4 1 2.250   0.75 1.25 0.00 2.00
81098 6.000 5 0 3.000   0.75 0.75 1.50 3.00
81105 3.750 3 2 1.500   0.75 0.75 0.75 2.25
81115 5.500 4 1 2.250   0.50 1.25 1.50 3.25
81121 4.650 3 1 1.650   1.00 0.75 1.25 3.00
81130 4.250 4 1 2.250   0.25 1.25 0.50 2.00
81149 3.550 3 0 1.800   0.50 0.50 0.75 1.75
81151 4.000 4 1 2.250   0.00 1.00 0.75 1.75
81155 6.000 5 0 3.000   0.75 1.50 0.75 3.00
81159 4.500 4 1 2.250   0.75 1.00 0.50 2.25
81172 6.000 5 0 3.000   0.75 1.50 0.75 3.00
81173 4.250 3 2 1.500   0.75 1.25 0.75 2.75
81183 6.750 5 0 3.000   1.00 1.25 1.50 3.75
81186 4.500 5 0 3.000   0.75 0.00 0.75 1.50
81191 7.000 5 0 3.000   1.00 1.50 1.50 4.00
81193 4.250 5 0 3.000   0.50 0.75 0.00 1.25
81196 6.500 5 0 3.000   0.75 1.25 1.50 3.50
81197 7.000 5 0 3.000   1.00 1.50 1.50 4.00
81200 2.250 3 2 1.500   0.25 0.50 0.00 0.75
81201 6.750 5 0 3.000   1.00 1.25 1.50 3.75
81205 6.500 5 0 3.000   1.00 1.25 1.25 3.50
81209 5.750 4 1 2.250   1.00 1.00 1.50 3.50
81212 NA inscrição inválida
81260 2.750 3 2 1.500   0.50   0.75 1.25
81268 1.500 2 3 0.750   0.75   0.00 0.75
81271 4.250 4 1 2.250   0.50   1.50 2.00
81273 5.250 5 0 3.000   0.75   1.50 2.25
81283 3.400 4 0 2.400   0.25   0.75 1.00
81306 4.250 5 0 3.000   0.50   0.75 1.25
81328 2.500 4 1 2.250   0.00   0.25 0.25
81329 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
81337 3.000 4 1 2.250   0.00   0.75 0.75
81338 3.500 4 1 2.250   0.50   0.75 1.25
81345 5.250 5 0 3.000   0.75   1.50 2.25
81354 4.250 5 0 3.000   0.50   0.75 1.25
81361 NA não compareceu à prova
81365 5.250 5 0 3.000   1.00   1.25 2.25
81380 4.250 5 0 3.000   0.50   0.75 1.25
81418 4.500 5 0 3.000   0.75   0.75 1.50
81419 2.000 3 2 1.500   0.50   0.00 0.50
81421 2.250 3 2 1.500   0.50   0.25 0.75
81423 3.250 4 1 2.250   0.75   0.25 1.00
81428 4.500 5 0 3.000   0.50   1.00 1.50
81440 NA não compareceu à prova
81467 3.250 4 1 2.250   0.25   0.75 1.00
81470 4.750 5 0 3.000   0.25   1.50 1.75
81473 3.000 4 1 2.250   0.25   0.50 0.75
81478 4.500 4 1 2.250   0.75   1.50 2.25
81486 2.500 3 2 1.500   0.50   0.50 1.00
81491 1.650 3 1 1.650   0.00   0.00 0.00
81500 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
81505 4.750 4 1 2.250   1.00   1.50 2.50
81513 4.500 4 1 2.250   0.75   1.50 2.25
81525 1.800 3 0 1.800   0.00   0.00 0.00
81530 3.750 4 1 2.250   0.75   0.75 1.50
81534 4.000 5 0 3.000   0.50   0.50 1.00
81538 2.250 3 2 1.500   0.75   0.00 0.75
81543 3.000 4 1 2.250   0.75   0.00 0.75
81577 1.500 3 2 1.500   0.00 0.00 0.00 0.00
81586 3.750 5 0 3.000   0.75   0.00 0.75
81596 5.250 5 0 3.000   1.00   1.25 2.25
81609 4.500 4 1 2.250   1.00   1.25 2.25
81620 4.000 4 1 2.250   1.00   0.75 1.75
81630 4.250 4 1 2.250   0.75   1.25 2.00
81633 3.500 3 2 1.500   0.50   1.50 2.00
81647 2.750 4 1 2.250   0.50   0.00 0.50
81651 3.500 4 1 2.250   0.50   0.75 1.25
81654 2.500 3 2 1.500   0.50   0.50 1.00
81657 4.250 5 0 3.000   0.75   0.50 1.25
81670 2.750 4 1 2.250   0.50   0.00 0.50
81676 3.750 4 1 2.250   0.75   0.75 1.50
81700 5.250 5 0 3.000   0.75   1.50 2.25
81703 4.500 5 0 3.000   0.75   0.75 1.50
81714 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
81718 1.000 2 3 0.750   0.25   0.00 0.25
81719 4.500 5 0 3.000   0.75   0.75 1.50
81726 3.500 4 1 2.250   0.75   0.50 1.25
81728 3.500 5 0 3.000   0.50   0.00 0.50
81749 2.750 4 1 2.250   0.25   0.25 0.50
81756 4.750 4 1 2.250   1.00   1.50 2.50
81757 3.000 4 1 2.250   0.00   0.75 0.75
81778 0.900 2 2 0.900   0.00   0.00 0.00
81785 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
81796 3.150 3 1 1.650   0.75   0.75 1.50
81811 4.750 5 0 3.000   0.25   1.50 1.75
81824 3.900 4 0 2.400   0.75   0.75 1.50
81845 3.250 4 1 2.250   0.50   0.50 1.00
81853 3.750 4 1 2.250   0.75   0.75 1.50
81858 3.400 4 0 2.400   0.50   0.50 1.00
81861 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
81878 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
81888 5.250 5 0 3.000   0.75   1.50 2.25
82009 3.500 3 2 1.500   0.50   1.50 2.00
82034 3.250 3 2 1.500   0.50   1.25 1.75
82145 3.250 3 2 1.500   0.50   1.25 1.75
82187 4.500 4 1 2.250   0.75   1.50 2.25
82259 2.300 3 0 1.800   0.50   0.00 0.50
82303 3.000 3 2 1.500   1.00   0.50 1.50
82304 2.000 3 2 1.500   0.00   0.50 0.50
82343 3.500 5 0 3.000   0.50   0.00 0.50
82390 5.500 5 0 3.000   1.00   1.50 2.50
82403 2.900 4 0 2.400   0.50   0.00 0.50
82406 4.750 5 0 3.000   0.50   1.25 1.75
82433 1.650 3 1 1.650   0.00 0.00 0.00 0.00
82448 5.250 5 0 3.000   0.75   1.50 2.25
82457 2.500 3 2 1.500   0.25   0.75 1.00
82468 3.750 5 0 3.000   0.75   0.00 0.75
82502 3.250 5 0 3.000   0.25   0.00 0.25
82506 5.000 5 0 3.000   0.50   1.50 2.00
82507 3.250 4 1 2.250   0.25   0.75 1.00
82509 1.650 3 1 1.650   0.00   0.00 0.00
82517 2.750 4 1 2.250   0.25   0.25 0.50

___EOT___; </runphp>