Programação com Objectos/Pautas 2015-2016/Pauta do Teste 2

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2015-2016
Revision as of 19:19, 14 January 2016 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)

Legenda

A cotação total do teste são 10 valores:

  • P1 - primeira parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)
  • P2 - segunda parte do teste (7 valores)

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="2" width="34"></colgroup> <colgroup span="9" width="44"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Total OK !OK P1 2.1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.4.1 2.4.2 P2
Número 10 5 0 3 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 1.50 7
50724 NA não compareceu à prova
58803 2.55 2 1 1.05   0.75 0.00 0.75   0.00 0.00 1.50
63464 NA não compareceu à prova
64786 3.15 2 2 0.90   0.75 0.25 0.00   0.25 1.00 2.25
64873 NA não compareceu à prova
68199 NA não compareceu à prova
69613 NA inscrição inválida
69799 NA não compareceu à prova
69865 3.55 3 0 1.80   0.25 0.00 0.50   0.00 1.00 1.75
70010 NA não compareceu à prova
70012 NA não compareceu à prova
70281 NA não compareceu à prova
70969 2.50 3 2 1.50   0.25 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00
72944 3.75 3 2 1.50   0.25 0.25 0.75   0.00 1.00 2.25
73422 2.05 2 1 1.05   0.75 0.00 0.25   0.00 0.00 1.00
73727 3.25 4 1 2.25   0.25 0.25 0.25   0.25 0.00 1.00
73751 3.05 3 0 1.80   0.75 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.25
73978 2.50 3 2 1.50   0.25 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00
75234 NA inscrição inválida
75278 NA não compareceu à prova
75368 3.75 3 2 1.50   0.75 0.25 1.00   0.25 0.00 2.25
75376 5.15 4 0 2.40   0.50 0.25 0.50   0.00 1.50 2.75
75384 5.25 3 2 1.50   0.75 0.25 1.25   0.00 1.50 3.75
75564 2.00 2 3 0.75   0.75 0.00 0.50   0.00 0.00 1.25
75655 4.25 4 1 2.25   0.25 0.00 0.25   0.00 1.50 2.00
75874 2.00 3 2 1.50   0.00 0.00 0.25   0.25 0.00 0.50
75966 3.50 3 2 1.50   0.75 0.00 0.25   0.00 1.00 2.00
76048 0.25 1 4 0.00   0.00 0.00 0.25   0.00 0.00 0.25
76171 3.00 3 2 1.50   0.75 0.00 0.25   0.00 0.50 1.50
76213 5.25 4 1 2.25   0.75 0.25 1.00   0.00 1.00 3.00
76273 2.65 3 1 1.65   0.50 0.25 0.25   0.00 0.00 1.00
76765 NA não compareceu à prova
76935 3.00 4 1 2.25   0.25 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.75
76969 4.65 4 0 2.40   0.00 0.25 0.50   0.00 1.50 2.25
77044 3.00 3 2 1.50   0.25 0.25 0.50   0.00 0.50 1.50
78024 3.25 4 1 2.25   0.25 0.25 0.50   0.00 0.00 1.00
78076 0.75 1 4 0.00   0.25 0.25 0.25   0.00 0.00 0.75
78159 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 1.50
78198 3.00 3 2 1.50   0.75 0.00 0.25   0.00 0.50 1.50
78233 5.75 4 1 2.25   0.75 0.25 1.00   0.25 1.25 3.50
78280 3.90 3 1 1.65   0.75 0.00 0.25   0.00 1.25 2.25
78304 4.00 3 2 1.50   0.75 0.25 1.25 0.00 0.25 0.00 2.50
78307 5.75 4 1 2.25   0.75 0.25 1.00   0.00 1.50 3.50
78317 5.25 4 1 2.25   0.75 0.25 1.00   0.00 1.00 3.00
78437 2.00 2 3 0.75   0.25 0.25 0.50   0.00 0.25 1.25
78445 3.50 3 2 1.50   0.75 0.25 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
78451 3.15 3 1 1.65   0.75 0.25 0.50   0.00 0.00 1.50
78457 4.65 4 0 2.40   0.75 0.25 1.25   0.00 0.00 2.25
78503 5.50 5 0 3.00   0.75 0.25 0.25   0.00 1.25 2.50
78614 4.25 4 1 2.25   0.75 0.25 0.00   0.00 1.00 2.00
78674 2.40 2 2 0.90   0.25 0.00 1.25   0.00 0.00 1.50
78682 5.25 3 2 1.50   0.75 0.25 1.25   0.00 1.50 3.75
78688 3.15 3 1 1.65 0.00 0.75 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 1.50
78690 2.50 3 2 1.50   0.75 0.00 0.25   0.00 0.00 1.00
78699 2.50 4 1 2.25   0.25 0.00 0.00   0.00 0.00 0.25
78753 2.50 4 1 2.25   0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
78754 5.75 5 0 3.00   0.75 0.25 0.25   0.00 1.50 2.75
78785 4.25 5 0 3.00   0.75 0.25 0.25   0.00 0.00 1.25
78865 5.25 3 2 1.50   0.75 0.25 1.25   0.00 1.50 3.75
78973 4.25 5 0 3.00   0.75 0.25 0.25   0.00 0.00 1.25
78974 6.75 5 0 3.00   0.75 0.25 1.25   0.00 1.50 3.75
79155 3.65 3 1 1.65   0.75 0.25 1.00   0.00 0.00 2.00
79183 2.65 3 1 1.65   0.75 0.00 0.00   0.00 0.25 1.00
79197 4.50 4 1 2.25   0.75 0.25 1.00   0.00 0.25 2.25
79210 5.00 4 1 2.25   0.75 0.25 1.25   0.00 0.50 2.75
79457 3.25 5 0 3.00 0.00 0.25 0.00 0.00   0.00 0.00 0.25
79633 4.25 4 1 2.25   0.75 0.25 1.00   0.00 0.00 2.00
79674 2.50 2 3 0.75   0.50 0.25 0.00   0.00 1.00 1.75
79679 2.40 3 1 1.65   0.25 0.25 0.25   0.00 0.00 0.75
79702 4.75 4 1 2.25   0.75 0.00 0.25   0.00 1.50 2.50
79726 4.00 4 1 2.25   0.75 0.00 1.00   0.00 0.00 1.75
79740 3.50 3 2 1.50   0.75 0.25 1.00   0.00 0.00 2.00
79758 NA não compareceu à prova
79764 NA não compareceu à prova
79770 6.25 5 0 3.00   0.75 0.00 1.00   0.00 1.50 3.25
79771 2.50 4 1 2.25   0.25 0.00 0.00   0.00 0.00 0.25
80763 3.00 3 2 1.50   0.25 0.25 1.00 0.00 0.00 0.00 1.50
80770 3.00 2 3 0.75   0.75 0.25 0.75   0.25 0.25 2.25
80777 4.25 3 2 1.50   0.75 0.25 0.75   0.25 0.75 2.75
80789 5.00 5 0 3.00   0.75 0.25 1.00   0.00 0.00 2.00
80805 3.40 3 1 1.65   0.75 0.25 0.50   0.00 0.25 1.75
80818 4.50 4 1 2.25   0.75 0.25 1.25   0.00 0.00 2.25
80831 4.00 4 1 2.25   0.25 0.25 1.00   0.25 0.00 1.75
80858 2.65 3 1 1.65   0.25 0.25 0.50   0.00 0.00 1.00
80860 3.15 3 1 1.65   0.75 0.25 0.50   0.00 0.00 1.50
80866 3.40 3 1 1.65   0.75 0.00 0.75   0.00 0.25 1.75
80888 2.40 2 2 0.90   0.25 0.00 0.25   0.00 1.00 1.50
80915 2.00 2 3 0.75   0.75 0.25 0.25   0.00 0.00 1.25
80934 3.50 4 1 2.25   0.75 0.00 0.50   0.00 0.00 1.25
80937 NA inscrição inválida
80945 4.50 4 1 2.25   0.75 0.00 0.00   0.00 1.50 2.25
80946 3.75 3 2 1.50   0.75 0.25 1.25   0.00 0.00 2.25
80950 6.25 5 0 3.00   0.75 0.25 0.75   0.00 1.50 3.25
80952 3.40 3 1 1.65   0.75 0.25 0.50   0.25 0.00 1.75
80967 6.00 4 1 2.25   0.75 0.25 1.25   0.00 1.50 3.75
80970 4.25 5 0 3.00   0.50 0.25 0.25   0.25 0.00 1.25
80980 3.00 2 3 0.75   0.75 0.25 0.25   0.00 1.00 2.25
80990 2.50 3 2 1.50   0.50 0.25 0.25   0.00 0.00 1.00
80996 5.25 4 1 2.25   0.75 0.25 1.00   0.00 1.00 3.00
81002 5.40 3 1 1.65   0.75 0.25 1.25   0.00 1.50 3.75
81016 3.40 3 1 1.65   0.75 0.25 0.75   0.00 0.00 1.75
81026 3.15 3 1 1.65   0.75 0.00 0.25   0.00 0.50 1.50
81041 5.00 4 1 2.25   0.75 0.25 1.25   0.25 0.25 2.75
81045 5.25 4 1 2.25   0.75 0.25 1.25   0.50 0.25 3.00
81057 4.25 4 1 2.25   0.75 0.25 1.00   0.00 0.00 2.00
81061 3.50 3 2 1.50   0.75 0.25 1.00   0.00 0.00 2.00
81066 3.50 3 2 1.50   0.75 0.00 1.00   0.25 0.00 2.00
81082 4.25 4 1 2.25   0.50 0.25 0.75   0.00 0.50 2.00
81083 3.50 4 1 2.25 0.00 0.25 0.25 0.50   0.00 0.25 1.25
81098 3.75 3 2 1.50   0.75 0.25 0.00   0.00 1.25 2.25
81105 4.25 5 0 3.00   0.25 0.00 1.00   0.00 0.00 1.25
81115 4.25 4 1 2.25   0.25 0.25 1.00   0.25 0.25 2.00
81121 3.75 4 1 2.25   0.75 0.25 0.50   0.00 0.00 1.50
81130 4.50 5 0 3.00   0.75 0.25 0.50   0.00 0.00 1.50
81149 2.30 3 0 1.80   0.25 0.00 0.25   0.00 0.00 0.50
81151 5.25 5 0 3.00   0.75 0.25 1.25   0.00 0.00 2.25
81155 4.30 3 0 1.80   0.75 0.25 0.25   0.00 1.25 2.50
81159 4.15 3 1 1.65   0.75 0.00 0.50   0.00 1.25 2.50
81172 4.40 4 0 2.40   0.75 0.00 1.25   0.00 0.00 2.00
81173 3.65 3 1 1.65   0.75 0.25 1.00   0.00 0.00 2.00
81183 5.00 5 0 3.00   0.75 0.25 1.00   0.00 0.00 2.00
81186 5.50 5 0 3.00   0.75 0.00 1.25   0.50 0.00 2.50
81191 7.25 5 0 3.00   0.75 0.25 1.25   0.50 1.50 4.25
81196 4.50 3 2 1.50   0.75 0.25 1.25   0.00 0.75 3.00
81197 5.75 5 0 3.00   0.75 0.25 1.25   0.25 0.25 2.75
81201 5.00 4 1 2.25   0.75 0.25 1.25   0.00 0.50 2.75
81205 6.25 4 1 2.25   0.75 0.25 1.25   0.25 1.50 4.00
81209 5.25 3 2 1.50   0.75 0.25 1.25   0.00 1.50 3.75
81212 NA inscrição inválida
81260 5.50 4 1 2.25   0.75 0.25 1.25   0.00 1.00 3.25
81268 NA não compareceu à prova
81271 6.75 5 0 3.00   0.25 0.25 1.25   0.50 1.50 3.75
81273 6.75 5 0 3.00   0.75 0.25 1.25   0.00 1.50 3.75
81283 2.65 3 1 1.65   0.25 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00
81306 4.75 3 2 1.50   0.75 0.00 1.00   0.00 1.50 3.25
81328 5.25 5 0 3.00   0.25 0.25 0.50   0.25 1.00 2.25
81329 5.75 4 1 2.25   0.75 0.25 1.00   0.00 1.50 3.50
81337 2.25 3 2 1.50   0.25 0.00 0.00   0.00 0.50 0.75
81338 5.75 4 1 2.25   0.75 0.25 1.00   0.00 1.50 3.50
81354 3.50 4 1 2.25   0.25 0.25 0.50   0.00 0.25 1.25
81365 6.15 4 0 2.40   0.75 0.25 1.25   0.00 1.50 3.75
81380 2.75 3 2 1.50   0.25 0.25 0.75   0.00 0.00 1.25
81418 5.25 4 1 2.25   0.75 0.25 0.50   0.00 1.50 3.00
81423 4.75 3 2 1.50   0.50 0.00 1.00   0.25 1.50 3.25
81428 4.00 5 0 3.00   0.25 0.25 0.50   0.00 0.00 1.00
81467 2.25 2 3 0.75   0.75 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 1.50
81470 2.75 3 2 1.50   0.75 0.00 0.50   0.00 0.00 1.25
81478 7.25 5 0 3.00   0.75 0.25 1.25   0.50 1.50 4.25
81491 3.25 3 2 1.50   0.75 0.00 0.00   0.00 1.00 1.75
81500 4.75 4 1 2.25   0.75 0.25 0.50   0.25 0.75 2.50
81505 5.25 4 1 2.25   0.75 0.25 0.50   0.00 1.50 3.00
81513 5.25 4 1 2.25   0.75 0.25 0.25   0.25 1.50 3.00
81525 3.05 3 0 1.80   0.25 0.25 0.50   0.25 0.00 1.25
81530 4.25 3 2 1.50   0.25 0.00 0.50   0.50 1.50 2.75
81534 4.75 5 0 3.00   0.75 0.25 0.75   0.00 0.00 1.75
81538 2.25 3 2 1.50   0.25 0.25 0.25   0.00 0.00 0.75
81543 3.00 4 1 2.25   0.25 0.25 0.25   0.00 0.00 0.75
81577 4.75 5 0 3.00   0.75 0.25 0.75 0.00 0.00 0.00 1.75
81586 3.80 3 0 1.80   0.75 0.25 1.00   0.00 0.00 2.00
81596 5.25 5 0 3.00   0.75 0.25 0.25   0.00 1.00 2.25
81609 5.40 3 1 1.65   0.75 0.00 1.25   0.25 1.50 3.75
81620 5.00 5 0 3.00   0.75 0.25 0.50   0.25 0.25 2.00
81630 3.65 4 0 2.40   0.75 0.25 0.00   0.00 0.25 1.25
81633 2.75 4 1 2.25   0.25 0.00 0.25   0.00 0.00 0.50
81647 5.00 5 0 3.00   0.75 0.25 0.75   0.00 0.25 2.00
81654 3.75 4 1 2.25   0.25 0.00 1.25   0.00 0.00 1.50
81657 5.75 5 0 3.00   0.75 0.25 1.25   0.00 0.50 2.75
81670 4.15 4 0 2.40   0.75 0.00 1.00   0.00 0.00 1.75
81676 6.00 5 0 3.00   0.25 0.25 1.00   0.00 1.50 3.00
81700 5.90 4 0 2.40   0.75 0.25 1.00   0.00 1.50 3.50
81703 3.75 3 2 1.50   0.75 0.25 1.25   0.00 0.00 2.25
81714 3.40 2 2 0.90   0.75 0.25 1.00   0.50 0.00 2.50
81718 1.50 2 3 0.75   0.25 0.25 0.25   0.00 0.00 0.75
81719 5.90 3 1 1.65   0.75 0.25 1.25   0.50 1.50 4.25
81726 4.50 4 1 2.25   0.75 0.25 1.00   0.25 0.00 2.25
81728 3.05 3 0 1.80   0.75 0.25 0.25   0.00 0.00 1.25
81749 3.90 4 0 2.40   0.25 0.25 1.00   0.00 0.00 1.50
81756 4.25 5 0 3.00   0.25 0.00 1.00   0.00 0.00 1.25
81785 4.50 3 2 1.50   0.75 0.00 0.75   0.00 1.50 3.00
81796 3.90 3 1 1.65   0.75 0.00 1.25   0.25 0.00 2.25
81811 6.25 5 0 3.00   0.75 0.25 0.75   0.00 1.50 3.25
81824 4.90 4 0 2.40   0.25 0.25 0.50   0.00 1.50 2.50
81845 3.50 3 2 1.50   0.75 0.25 1.00   0.00 0.00 2.00
81853 4.00 4 1 2.25   0.75 0.25 0.25   0.00 0.50 1.75
81858 2.50 3 2 1.50   0.75 0.00 0.25   0.00 0.00 1.00
81861 3.25 3 2 1.50   0.75 0.00 0.50   0.25 0.25 1.75
81878 5.00 5 0 3.00   0.75 0.25 1.00   0.00 0.00 2.00
81888 4.25 4 1 2.25   0.50 0.00 1.00   0.00 0.50 2.00
82009 3.40 4 0 2.40   0.25 0.25 0.50   0.00 0.00 1.00
82034 4.25 3 2 1.50   0.75 0.25 0.25   0.00 1.50 2.75
82145 5.50 5 0 3.00   0.75 0.25 1.00   0.50 0.00 2.50
82259 2.05 1 2 0.30   0.75 0.00 1.00   0.00 0.00 1.75
82343 3.90 4 0 2.40   0.75 0.25 0.50   0.00 0.00 1.50
82390 4.00 4 1 2.25   0.75 0.25 0.25   0.00 0.50 1.75
82406 1.15 1 3 0.15   0.75 0.00 0.25   0.00 0.00 1.00
82433 4.25 4 1 2.25   0.50 0.25 1.25   0.00 0.00 2.00
82448 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25 0.50   0.00 1.50 3.00
82457 NA não compareceu à prova
82468 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25 0.50   0.00 1.50 3.00
82502 4.50 4 1 2.25   0.50 0.25 0.25   0.00 1.25 2.25
82506 3.15 3 1 1.65   0.75 0.25 0.50   0.00 0.00 1.50
82507 4.25 4 1 2.25   0.50 0.25 1.00   0.25 0.00 2.00
82509 2.50 3 2 1.50   0.25 0.25 0.25   0.25 0.00 1.00
82517 2.25 3 2 1.50   0.25 0.25 0.25   0.00 0.00 0.75

___EOT___; </runphp>