Programação com Objectos/Pautas 2015-2016/Pauta do Teste 2

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2015-2016
Revision as of 01:09, 15 January 2016 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)

Legenda

A cotação total do teste são 10 valores:

  • P1 - primeira parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)
  • P2 - segunda parte do teste (7 valores)

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="104"></colgroup> <colgroup width="88"></colgroup> <colgroup span="2" width="69"></colgroup> <colgroup span="9" width="88"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Total OK !OK P1 2.1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.4.1 2.4.2 P2
Número 10 5 0 3 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 1.50 7
50724 NA não compareceu à prova
58803 3.80 2 1 1.05 1.25 0.75 0.00 0.75   0.00 0.00 2.75
63464 NA não compareceu à prova
64786 3.90 2 2 0.90 0.75 0.75 0.25 0.00   0.25 1.00 3.00
64873 NA não compareceu à prova
68199 NA não compareceu à prova
69613 NA inscrição inválida
69799 NA não compareceu à prova
69865 4.55 3 0 1.80 1.00 0.25 0.00 0.50   0.00 1.00 2.75
70010 NA não compareceu à prova
70012 NA não compareceu à prova
70281 NA não compareceu à prova
70969 3.75 3 2 1.50 1.25 0.25 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 2.25
72944 4.00 3 2 1.50 0.25 0.25 0.25 0.75   0.00 1.00 2.50
73422 3.30 2 1 1.05 1.25 0.75 0.00 0.25   0.00 0.00 2.25
73727 4.00 4 1 2.25 0.75 0.25 0.25 0.25   0.25 0.00 1.75
73751 4.30 3 0 1.80 1.25 0.75 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 2.50
73978 3.25 3 2 1.50 0.75 0.25 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 1.75
75234 NA inscrição inválida
75278 NA não compareceu à prova
75368 4.75 3 2 1.50 1.00 0.75 0.25 1.00   0.25 0.00 3.25
75376 5.65 4 0 2.40 0.50 0.50 0.25 0.50   0.00 1.50 3.25
75384 6.25 3 2 1.50 1.00 0.75 0.25 1.25   0.00 1.50 4.75
75564 2.75 2 3 0.75 0.75 0.75 0.00 0.50   0.00 0.00 2.00
75655 5.25 4 1 2.25 1.00 0.25 0.00 0.25   0.00 1.50 3.00
75874 2.75 3 2 1.50 0.75 0.00 0.00 0.25   0.25 0.00 1.25
75966 4.00 3 2 1.50 0.50 0.75 0.00 0.25   0.00 1.00 2.50
76048 1.00 1 4 0.00 0.75 0.00 0.00 0.25   0.00 0.00 1.00
76171 4.25 3 2 1.50 1.25 0.75 0.00 0.25   0.00 0.50 2.75
76213 6.50 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 1.00   0.00 1.00 4.25
76273 3.65 3 1 1.65 1.00 0.50 0.25 0.25   0.00 0.00 2.00
76765 NA não compareceu à prova
76935 4.00 4 1 2.25 1.00 0.25 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.75
76969 5.65 4 0 2.40 1.00 0.00 0.25 0.50   0.00 1.50 3.25
77044 4.00 3 2 1.50 1.00 0.25 0.25 0.50   0.00 0.50 2.50
78024 4.50 4 1 2.25 1.25 0.25 0.25 0.50   0.00 0.00 2.25
78076 2.00 1 4 0.00 1.25 0.25 0.25 0.25   0.00 0.00 2.00
78159 5.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 2.75
78198 4.00 3 2 1.50 1.00 0.75 0.00 0.25   0.00 0.50 2.50
78233 6.75 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.00   0.25 1.25 4.50
78280 4.65 3 1 1.65 0.75 0.75 0.00 0.25   0.00 1.25 3.00
78304 4.75 3 2 1.50 0.75 0.75 0.25 1.25 0.00 0.25 0.00 3.25
78307 6.75 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.00   0.00 1.50 4.50
78317 6.25 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.00   0.00 1.00 4.00
78437 2.75 2 3 0.75 0.75 0.25 0.25 0.50   0.00 0.25 2.00
78445 3.75 3 2 1.50 0.25 0.75 0.25 1.00 0.00 0.00 0.00 2.25
78451 4.15 3 1 1.65 1.00 0.75 0.25 0.50   0.00 0.00 2.50
78457 4.65 4 0 2.40 0.00 0.75 0.25 1.25   0.00 0.00 2.25
78503 6.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 0.25   0.00 1.25 3.75
78614 4.75 4 1 2.25 0.50 0.75 0.25 0.00   0.00 1.00 2.50
78674 3.40 2 2 0.90 1.00 0.25 0.00 1.25   0.00 0.00 2.50
78682 6.00 3 2 1.50 0.75 0.75 0.25 1.25   0.00 1.50 4.50
78688 3.15 3 1 1.65 0.00 0.75 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 1.50
78690 3.00 3 2 1.50 0.50 0.75 0.00 0.25   0.00 0.00 1.50
78699 3.25 4 1 2.25 0.75 0.25 0.00 0.00   0.00 0.00 1.00
78753 2.75 4 1 2.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
78754 6.75 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.25   0.00 1.50 3.75
78785 5.25 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.25   0.00 0.00 2.25
78865 6.50 3 2 1.50 1.25 0.75 0.25 1.25   0.00 1.50 5.00
78973 5.25 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.25   0.00 0.00 2.25
78974 8.00 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25   0.00 1.50 5.00
79155 4.40 3 1 1.65 0.75 0.75 0.25 1.00   0.00 0.00 2.75
79183 3.40 3 1 1.65 0.75 0.75 0.00 0.00   0.00 0.25 1.75
79197 5.25 4 1 2.25 0.75 0.75 0.25 1.00   0.00 0.25 3.00
79210 5.75 4 1 2.25 0.75 0.75 0.25 1.25   0.00 0.50 3.50
79457 3.25 5 0 3.00 0.00 0.25 0.00 0.00   0.00 0.00 0.25
79633 4.50 4 1 2.25 0.25 0.75 0.25 1.00   0.00 0.00 2.25
79674 2.75 2 3 0.75 0.25 0.50 0.25 0.00   0.00 1.00 2.00
79679 3.15 3 1 1.65 0.75 0.25 0.25 0.25   0.00 0.00 1.50
79702 5.75 4 1 2.25 1.00 0.75 0.00 0.25   0.00 1.50 3.50
79726 4.50 4 1 2.25 0.50 0.75 0.00 1.00   0.00 0.00 2.25
79740 4.75 3 2 1.50 1.25 0.75 0.25 1.00   0.00 0.00 3.25
79758 NA não compareceu à prova
79764 NA não compareceu à prova
79770 7.00 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 1.00   0.00 1.50 4.00
79771 2.75 4 1 2.25 0.25 0.25 0.00 0.00   0.00 0.00 0.50
80763 3.75 3 2 1.50 0.75 0.25 0.25 1.00 0.00 0.00 0.00 2.25
80770 4.00 2 3 0.75 1.00 0.75 0.25 0.75   0.25 0.25 3.25
80777 5.25 3 2 1.50 1.00 0.75 0.25 0.75   0.25 0.75 3.75
80789 6.00 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 1.00   0.00 0.00 3.00
80805 4.65 3 1 1.65 1.25 0.75 0.25 0.50   0.00 0.25 3.00
80818 4.75 4 1 2.25 0.25 0.75 0.25 1.25   0.00 0.00 2.50
80831 4.75 4 1 2.25 0.75 0.25 0.25 1.00   0.25 0.00 2.50
80858 3.40 3 1 1.65 0.75 0.25 0.25 0.50   0.00 0.00 1.75
80860 3.90 3 1 1.65 0.75 0.75 0.25 0.50   0.00 0.00 2.25
80866 4.65 3 1 1.65 1.25 0.75 0.00 0.75   0.00 0.25 3.00
80888 2.90 2 2 0.90 0.50 0.25 0.00 0.25   0.00 1.00 2.00
80915 2.75 2 3 0.75 0.75 0.75 0.25 0.25   0.00 0.00 2.00
80934 4.50 4 1 2.25 1.00 0.75 0.00 0.50   0.00 0.00 2.25
80937 NA inscrição inválida
80945 5.25 4 1 2.25 0.75 0.75 0.00 0.00   0.00 1.50 3.00
80946 4.75 3 2 1.50 1.00 0.75 0.25 1.25   0.00 0.00 3.25
80950 7.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 0.75   0.00 1.50 4.50
80952 3.65 3 1 1.65 0.25 0.75 0.25 0.50   0.25 0.00 2.00
80967 7.25 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 1.25   0.00 1.50 5.00
80970 5.25 5 0 3.00 1.00 0.50 0.25 0.25   0.25 0.00 2.25
80980 4.00 2 3 0.75 1.00 0.75 0.25 0.25   0.00 1.00 3.25
80990 3.50 3 2 1.50 1.00 0.50 0.25 0.25   0.00 0.00 2.00
80996 6.25 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.00   0.00 1.00 4.00
81002 6.65 3 1 1.65 1.25 0.75 0.25 1.25   0.00 1.50 5.00
81016 4.40 3 1 1.65 1.00 0.75 0.25 0.75   0.00 0.00 2.75
81026 4.40 3 1 1.65 1.25 0.75 0.00 0.25   0.00 0.50 2.75
81041 6.00 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.25   0.25 0.25 3.75
81045 6.25 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.25   0.50 0.25 4.00
81057 5.00 4 1 2.25 0.75 0.75 0.25 1.00   0.00 0.00 2.75
81061 4.25 3 2 1.50 0.75 0.75 0.25 1.00   0.00 0.00 2.75
81066 4.50 3 2 1.50 1.00 0.75 0.00 1.00   0.25 0.00 3.00
81082 5.50 4 1 2.25 1.25 0.50 0.25 0.75   0.00 0.50 3.25
81083 3.50 4 1 2.25 0.00 0.25 0.25 0.50   0.00 0.25 1.25
81098 4.75 3 2 1.50 1.00 0.75 0.25 0.00   0.00 1.25 3.25
81105 5.00 5 0 3.00 0.75 0.25 0.00 1.00   0.00 0.00 2.00
81115 5.50 4 1 2.25 1.25 0.25 0.25 1.00   0.25 0.25 3.25
81121 4.50 4 1 2.25 0.75 0.75 0.25 0.50   0.00 0.00 2.25
81130 5.50 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.50   0.00 0.00 2.50
81149 3.30 3 0 1.80 1.00 0.25 0.00 0.25   0.00 0.00 1.50
81151 6.25 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 1.25   0.00 0.00 3.25
81155 5.30 3 0 1.80 1.00 0.75 0.25 0.25   0.00 1.25 3.50
81159 4.90 3 1 1.65 0.75 0.75 0.00 0.50   0.00 1.25 3.25
81172 5.65 4 0 2.40 1.25 0.75 0.00 1.25   0.00 0.00 3.25
81173 4.40 3 1 1.65 0.75 0.75 0.25 1.00   0.00 0.00 2.75
81183 6.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.00   0.00 0.00 3.25
81186 6.50 5 0 3.00 1.00 0.75 0.00 1.25   0.50 0.00 3.50
81191 8.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25   0.50 1.50 5.50
81196 5.75 3 2 1.50 1.25 0.75 0.25 1.25   0.00 0.75 4.25
81197 7.00 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25   0.25 0.25 4.00
81201 6.25 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 1.25   0.00 0.50 4.00
81205 7.00 4 1 2.25 0.75 0.75 0.25 1.25   0.25 1.50 4.75
81209 6.50 3 2 1.50 1.25 0.75 0.25 1.25   0.00 1.50 5.00
81212 NA inscrição inválida
81260 6.50 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.25   0.00 1.00 4.25
81268 NA não compareceu à prova
81271 7.75 5 0 3.00 1.00 0.25 0.25 1.25   0.50 1.50 4.75
81273 8.00 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25   0.00 1.50 5.00
81283 3.40 3 1 1.65 0.75 0.25 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 1.75
81306 6.00 3 2 1.50 1.25 0.75 0.00 1.00   0.00 1.50 4.50
81328 6.50 5 0 3.00 1.25 0.25 0.25 0.50   0.25 1.00 3.50
81329 7.00 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 1.00   0.00 1.50 4.75
81337 3.25 3 2 1.50 1.00 0.25 0.00 0.00   0.00 0.50 1.75
81338 6.75 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.00   0.00 1.50 4.50
81354 4.50 4 1 2.25 1.00 0.25 0.25 0.50   0.00 0.25 2.25
81365 7.40 4 0 2.40 1.25 0.75 0.25 1.25   0.00 1.50 5.00
81380 3.50 3 2 1.50 0.75 0.25 0.25 0.75   0.00 0.00 2.00
81418 6.25 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 0.50   0.00 1.50 4.00
81423 6.00 3 2 1.50 1.25 0.50 0.00 1.00   0.25 1.50 4.50
81428 4.75 5 0 3.00 0.75 0.25 0.25 0.50   0.00 0.00 1.75
81467 2.50 2 3 0.75 0.25 0.75 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 1.75
81470 3.00 3 2 1.50 0.25 0.75 0.00 0.50   0.00 0.00 1.50
81478 8.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25   0.50 1.50 5.50
81491 3.75 3 2 1.50 0.50 0.75 0.00 0.00   0.00 1.00 2.25
81500 6.00 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 0.50   0.25 0.75 3.75
81505 6.25 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 0.50   0.00 1.50 4.00
81513 6.25 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 0.25   0.25 1.50 4.00
81525 4.05 3 0 1.80 1.00 0.25 0.25 0.50   0.25 0.00 2.25
81530 5.00 3 2 1.50 0.75 0.25 0.00 0.50   0.50 1.50 3.50
81534 5.00 5 0 3.00 0.25 0.75 0.25 0.75   0.00 0.00 2.00
81538 3.00 3 2 1.50 0.75 0.25 0.25 0.25   0.00 0.00 1.50
81543 4.00 4 1 2.25 1.00 0.25 0.25 0.25   0.00 0.00 1.75
81577 6.00 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 0.75 0.00 0.00 0.00 3.00
81586 4.55 3 0 1.80 0.75 0.75 0.25 1.00   0.00 0.00 2.75
81596 6.25 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.25   0.00 1.00 3.25
81609 6.65 3 1 1.65 1.25 0.75 0.00 1.25   0.25 1.50 5.00
81620 6.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 0.50   0.25 0.25 3.25
81630 4.90 4 0 2.40 1.25 0.75 0.25 0.00   0.00 0.25 2.50
81633 3.50 4 1 2.25 0.75 0.25 0.00 0.25   0.00 0.00 1.25
81647 6.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 0.75   0.00 0.25 3.25
81654 4.50 4 1 2.25 0.75 0.25 0.00 1.25   0.00 0.00 2.25
81657 7.00 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25   0.00 0.50 4.00
81670 4.90 4 0 2.40 0.75 0.75 0.00 1.00   0.00 0.00 2.50
81676 7.00 5 0 3.00 1.00 0.25 0.25 1.00   0.00 1.50 4.00
81700 6.65 4 0 2.40 0.75 0.75 0.25 1.00   0.00 1.50 4.25
81703 4.75 3 2 1.50 1.00 0.75 0.25 1.25   0.00 0.00 3.25
81714 4.65 2 2 0.90 1.25 0.75 0.25 1.00   0.50 0.00 3.75
81718 1.75 2 3 0.75 0.25 0.25 0.25 0.25   0.00 0.00 1.00
81719 7.15 3 1 1.65 1.25 0.75 0.25 1.25   0.50 1.50 5.50
81726 5.75 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 1.00   0.25 0.00 3.50
81728 4.05 3 0 1.80 1.00 0.75 0.25 0.25   0.00 0.00 2.25
81749 4.90 4 0 2.40 1.00 0.25 0.25 1.00   0.00 0.00 2.50
81756 5.50 5 0 3.00 1.25 0.25 0.00 1.00   0.00 0.00 2.50
81785 5.50 3 2 1.50 1.00 0.75 0.00 0.75   0.00 1.50 4.00
81796 4.65 3 1 1.65 0.75 0.75 0.00 1.25   0.25 0.00 3.00
81811 7.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 0.75   0.00 1.50 4.50
81824 5.65 4 0 2.40 0.75 0.25 0.25 0.50   0.00 1.50 3.25
81845 4.75 3 2 1.50 1.25 0.75 0.25 1.00   0.00 0.00 3.25
81853 4.75 4 1 2.25 0.75 0.75 0.25 0.25   0.00 0.50 2.50
81858 3.00 3 2 1.50 0.50 0.75 0.00 0.25   0.00 0.00 1.50
81861 4.25 3 2 1.50 1.00 0.75 0.00 0.50   0.25 0.25 2.75
81878 6.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.00   0.00 0.00 3.25
81888 5.25 4 1 2.25 1.00 0.50 0.00 1.00   0.00 0.50 3.00
82009 4.40 4 0 2.40 1.00 0.25 0.25 0.50   0.00 0.00 2.00
82034 5.00 3 2 1.50 0.75 0.75 0.25 0.25   0.00 1.50 3.50
82145 6.50 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 1.00   0.50 0.00 3.50
82259 2.80 1 2 0.30 0.75 0.75 0.00 1.00   0.00 0.00 2.50
82343 4.15 4 0 2.40 0.25 0.75 0.25 0.50   0.00 0.00 1.75
82390 5.25 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 0.25   0.00 0.50 3.00
82406 2.15 1 3 0.15 1.00 0.75 0.00 0.25   0.00 0.00 2.00
82433 5.50 4 1 2.25 1.25 0.50 0.25 1.25   0.00 0.00 3.25
82448 7.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 0.50   0.00 1.50 4.25
82457 NA não compareceu à prova
82468 7.00 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.50   0.00 1.50 4.00
82502 5.50 4 1 2.25 1.00 0.50 0.25 0.25   0.00 1.25 3.25
82506 4.15 3 1 1.65 1.00 0.75 0.25 0.50   0.00 0.00 2.50
82507 5.25 4 1 2.25 1.00 0.50 0.25 1.00   0.25 0.00 3.00
82509 3.00 3 2 1.50 0.50 0.25 0.25 0.25   0.25 0.00 1.50
82517 2.50 3 2 1.50 0.25 0.25 0.25 0.25   0.00 0.00 1.00

___EOT___; </runphp>