Programação com Objectos/Pautas 2016-2017/Pauta do Teste 2

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2016-2017
Revision as of 21:01, 19 January 2017 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)

A cotação total do teste são 10 valores:

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Revisão de Provas

Legenda

  • P1 - primeira parte do teste (7 valores)
  • P2 - segunda parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="2" width="34"></colgroup> <colgroup span="9" width="44"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Total OK !OK P1 2.1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.4.1 2.4.2 P2
Número 10 5 0 3 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 1.50 7
56564 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
58722 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
62506 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
63572 1.65 3 1 1.65     0.00     0.00   0.00
64754 2.90 4 0 2.40     0.00     0.50 0.00 0.50
65284 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
67045 2.30 3 0 1.80           0.50   0.50
67381 NA inscrição inválida
68629 NA não compareceu à prova
69799 2.90 4 0 2.40           0.50 0.00 0.50
69955 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
70119 2.90 4 0 2.40           0.50   0.50
70281 2.25 4 1 2.25           0.00 0.00 0.00
75261 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
75278 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
76196 2.75 4 1 2.25           0.50   0.50
78593 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
78658 1.40 2 2 0.90           0.50 0.00 0.50
78694 NA inscrição inválida
78934 NA inscrição inválida
79128 2.75 4 1 2.25           0.50   0.50
79515 0.75 2 3 0.75         0.00 0.00 0.00 0.00
79591 NA não compareceu à prova
79601 1.25 2 3 0.75         0.00 0.50   0.50
79758 3.00 5 0 3.00           0.00 0.00 0.00
80774 2.75 4 1 2.25           0.50 0.00 0.50
80832 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
80937 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
80975 2.75 4 1 2.25           0.50   0.50
81031 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
81120 NA inscrição inválida
81212 NA inscrição inválida
81268 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
81361 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
81395 3.00 5 0 3.00           0.00 0.00 0.00
81419 3.00 5 0 3.00     0.00     0.00 0.00 0.00
81421 2.30 3 0 1.80         0.00 0.50   0.50
81440 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
81805 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
82303 2.25 4 1 2.25           0.00 0.00 0.00
82304 2.25 4 1 2.25           0.00 0.00 0.00
82403 1.55 2 1 1.05           0.50   0.50
82457 3.00 5 0 3.00           0.00 0.00 0.00
83416 2.75 4 1 2.25         0.00 0.50   0.50
83417 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83420 0.90 2 2 0.90           0.00 0.00 0.00
83421 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83422 2.75 4 1 2.25           0.50   0.50
83423 0.90 2 2 0.90           0.00 0.00 0.00
83425 2.75 4 1 2.25           0.50   0.50
83426 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83427 3.00 5 0 3.00           0.00 0.00 0.00
83428 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83434 2.25 4 1 2.25           0.00 0.00 0.00
83435 2.40 4 0 2.40           0.00 0.00 0.00
83438 3.00 5 0 3.00           0.00 0.00 0.00
83439 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83440 3.50 5 0 3.00           0.50 0.00 0.50
83442 1.65 3 1 1.65           0.00 0.00 0.00
83443 2.15 3 1 1.65           0.50 0.00 0.50
83445 2.75 4 1 2.25           0.50   0.50
83448 3.00 5 0 3.00           0.00 0.00 0.00
83449 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83450 3.00 5 0 3.00           0.00 0.00 0.00
83452 0.75 2 3 0.75           0.00 0.00 0.00
83454 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83456 NA não compareceu à prova
83458 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83459 2.90 4 0 2.40           0.50 0.00 0.50
83460 2.15 3 1 1.65           0.50   0.50
83462 2.00 3 2 1.50       0.00   0.50   0.50
83463 2.25 4 1 2.25           0.00 0.00 0.00
83467 2.75 4 1 2.25 0.00         0.50   0.50
83468 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83469 2.75 4 1 2.25           0.50   0.50
83472 3.50 5 0 3.00           0.50 0.00 0.50
83473 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83474 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83475 2.00 3 2 1.50           0.50   0.50
83476 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83478 2.75 4 1 2.25           0.50   0.50
83482 2.25 4 1 2.25           0.00 0.00 0.00
83484 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83485 2.25 4 1 2.25           0.00 0.00 0.00
83487 2.75 4 1 2.25           0.50   0.50
83488 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83489 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83491 2.75 4 1 2.25           0.50   0.50
83492 2.75 4 1 2.25           0.50   0.50
83494 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83496 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83497 3.00 5 0 3.00           0.00 0.00 0.00
83498 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83499 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83501 2.40 4 0 2.40           0.00 0.00 0.00
83504 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83505 NA inscrição inválida
83507 3.00 5 0 3.00           0.00 0.00 0.00
83509 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83513 2.90 4 0 2.40           0.50   0.50
83514 2.90 4 0 2.40           0.50   0.50
83516 2.90 4 0 2.40           0.50   0.50
83518 2.90 4 0 2.40           0.50   0.50
83519 2.75 4 1 2.25           0.50   0.50
83520 2.75 4 1 2.25           0.50   0.50
83521 1.50 3 2 1.50           0.00   0.00
83522 0.90 2 2 0.90           0.00 0.00 0.00
83523 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83524 2.75 4 1 2.25           0.50   0.50
83525 1.50 3 2 1.50           0.00 0.00 0.00
83526 2.00 3 2 1.50           0.50   0.50
83528 2.25 4 1 2.25           0.00 0.00 0.00
83530 2.25 4 1 2.25           0.00 0.00 0.00
83531 3.00 5 0 3.00           0.00 0.00 0.00
83532 2.00 3 2 1.50           0.50 0.00 0.50
83533 3.50 5 0 3.00         0.00 0.50   0.50
83534 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83535 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83536 3.00 5 0 3.00           0.00 0.00 0.00
83537 2.90 4 0 2.40           0.50 0.00 0.50
83539 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83540 3.00 5 0 3.00           0.00 0.00 0.00
83542 2.90 4 0 2.40           0.50   0.50
83543 2.75 4 1 2.25           0.50   0.50
83545 2.25 4 1 2.25           0.00 0.00 0.00
83546 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83548 3.50 5 0 3.00           0.50 0.00 0.50
83550 2.90 4 0 2.40           0.50   0.50
83551 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83557 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83558 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83559 NA inscrição inválida
83560 2.40 4 0 2.40         0.00 0.00 0.00 0.00
83562 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83564 2.75 4 1 2.25           0.50   0.50
83566 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83567 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83568 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83570 3.50 5 0 3.00           0.50 0.00 0.50
83572 1.55 2 1 1.05           0.50   0.50
83576 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83779 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
83883 2.00 3 2 1.50           0.50   0.50
84050 2.75 4 1 2.25           0.50   0.50
84596 3.00 5 0 3.00           0.00 0.00 0.00
84605 3.00 5 0 3.00           0.00 0.00 0.00
84617 2.90 4 0 2.40           0.50   0.50
84694 1.50 3 2 1.50           0.00 0.00 0.00
84998 0.95 1 1 0.45           0.50   0.50
85080 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
85087 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
85184 2.75 4 1 2.25           0.50   0.50
85185 3.50 5 0 3.00           0.50   0.50
87769 0.75 2 3 0.75           0.00 0.00 0.00
87848 2.75 4 1 2.25           0.50   0.50

___EOT___; </runphp>