Programação com Objectos/Pautas 2016-2017/Pauta do Teste 2

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2016-2017
Revision as of 19:49, 20 January 2017 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)

A cotação total do teste são 10 valores:

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Revisão de Provas

A revisão de provas realiza-se 2ª feira, 2017/01/23, 11:00-12:00, no horário de dúvidas.

Legenda

  • P1 - primeira parte do teste (7 valores)
  • P2 - segunda parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)

Pauta

EM ACTUALIZAÇÃO

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="2" width="34"></colgroup> <colgroup span="9" width="44"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Total OK !OK P1 2.1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.4.1 2.4.2 P2
Número 10 5 0 3 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 1.50 7
56564 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
58722 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
62506 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
63572 2.40 3 1 1.65   0.75 0.00   0.00 0.00   0.75
64754 4.40 4 0 2.40   0.75 0.00   0.75 0.50 0.00 2.00
65284 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
67045 3.80 3 0 1.80   0.75 0.00   0.75 0.50   2.00
67381 NA inscrição inválida
68629 NA não compareceu à prova
69799 4.15 4 0 2.40   0.75 0.00   0.50 0.50 0.00 1.75
69955 5.75 5 0 3.00   0.75 0.25   1.25 0.50   2.75
70119 5.15 4 0 2.40   0.75 0.00   1.50 0.50   2.75
70281 4.50 4 1 2.25   0.75 0.00   1.50 0.00 0.00 2.25
75261 5.50 5 0 3.00   0.75 0.25   1.00 0.50   2.50
75278 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
76196 5.25 4 1 2.25   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
78593 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
78658 2.15 2 2 0.90   0.50 0.00   0.25 0.50 0.00 1.25
78694 NA inscrição inválida
78934 NA inscrição inválida
79128 5.25 4 1 2.25   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
79515 1.25 2 3 0.75   0.50 0.00   0.00 0.00 0.00 0.50
79591 NA não compareceu à prova
79601 1.75 2 3 0.75   0.50 0.00   0.00 0.50   1.00
79758 4.25 5 0 3.00   0.75 0.25   0.25 0.00 0.00 1.25
80774 3.50 4 1 2.25   0.50 0.00   0.25 0.50 0.00 1.25
80832 5.50 5 0 3.00   0.75 0.25   1.00 0.50   2.50
80937 5.75 5 0 3.00   0.75 0.00   1.50 0.50   2.75
80975 3.75 4 1 2.25   0.75 0.00   0.25 0.50   1.50
81031 4.75 5 0 3.00   0.75 0.25   0.25 0.50   1.75
81120 NA inscrição inválida
81212 NA inscrição inválida
81268 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00   0.00 0.50   1.25
81361 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
81395 5.25 5 0 3.00   0.75 0.00   1.50 0.00 0.00 2.25
81419 4.50 5 0 3.00   0.75 0.00   0.75 0.00 0.00 1.50
81421 3.05 3 0 1.80   0.75 0.00   0.00 0.50   1.25
81440 5.25 5 0 3.00   0.75 0.00   1.00 0.50   2.25
81805 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
82303 4.50 4 1 2.25   0.75 0.00   1.50 0.00 0.00 2.25
82304 3.75 4 1 2.25   0.75 0.25   0.50 0.00 0.00 1.50
82403 2.55 2 1 1.05   0.75 0.00   0.25 0.50   1.50
82457 5.25 5 0 3.00   0.75 0.00   1.50 0.00 0.00 2.25
83416 3.50 4 1 2.25   0.75 0.00   0.00 0.50   1.25
83417 5.50 5 0 3.00   0.75 0.00   1.25 0.50   2.50
83420 2.15 2 2 0.90   0.75 0.00   0.50 0.00 0.00 1.25
83421 5.75 5 0 3.00   0.75 0.00   1.50 0.50   2.75
83422 4.75 4 1 2.25   0.50 0.00   1.50 0.50   2.50
83423 1.90 2 2 0.90   0.50 0.00   0.50 0.00 0.00 1.00
83425 5.25 4 1 2.25   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
83426 5.75 5 0 3.00   0.75 0.00   1.50 0.50   2.75
83427 4.75 5 0 3.00   0.75 0.00   1.00 0.00 0.00 1.75
83428 5.00 5 0 3.00   0.75 0.25   0.50 0.50   2.00
83434 3.75 4 1 2.25   0.75 0.00   0.75 0.00 0.00 1.50
83435 3.65 4 0 2.40   0.75 0.00   0.50 0.00 0.00 1.25
83438 5.25 5 0 3.00   0.75 0.00   1.50 0.00 0.00 2.25
83439 5.00 5 0 3.00   0.75 0.25   0.50 0.50   2.00
83440 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50 0.00 3.00
83442 4.15 3 1 1.65   0.75 0.25   1.50 0.00 0.00 2.50
83443 3.40 3 1 1.65   0.75 0.00   0.50 0.50 0.00 1.75
83445 4.00 4 1 2.25   0.75 0.00   0.50 0.50   1.75
83448 5.50 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.00 0.00 2.50
83449 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
83450 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00   0.50 0.00 0.00 1.25
83452 3.00 2 3 0.75   0.50 0.25   1.50 0.00 0.00 2.25
83454 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
83456 NA não compareceu à prova
83458 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
83459 4.40 4 0 2.40   0.75 0.25   0.50 0.50 0.00 2.00
83460 3.40 3 1 1.65   0.75 0.00   0.50 0.50   1.75
83462 4.00 3 2 1.50   0.50 0.00 0.00 1.50 0.50   2.50
83463 3.25 4 1 2.25   0.50 0.00   0.50 0.00 0.00 1.00
83467 5.00 4 1 2.25 0.00 0.75 0.00   1.50 0.50   2.75
83468 5.75 5 0 3.00   0.75 0.00   1.50 0.50   2.75
83469 5.00 4 1 2.25   0.75 0.00   1.50 0.50   2.75
83472 5.75 5 0 3.00   0.75 0.00   1.50 0.50 0.00 2.75
83473 5.00 5 0 3.00   0.75 0.25   0.50 0.50   2.00
83474 4.75 5 0 3.00   0.75 0.00   0.50 0.50   1.75
83475 4.25 3 2 1.50   0.75 0.00   1.50 0.50   2.75
83476 4.50 5 0 3.00   0.75 0.00   0.25 0.50   1.50
83478 5.25 4 1 2.25   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
83482 4.50 4 1 2.25   0.75 0.00   1.50 0.00 0.00 2.25
83484 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
83485 4.75 4 1 2.25   0.75 0.25   1.50 0.00 0.00 2.50
83487 4.50 4 1 2.25   0.50 0.00   1.25 0.50   2.25
83488 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
83489 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
83491 4.00 4 1 2.25   0.75 0.00   0.50 0.50   1.75
83492 5.25 4 1 2.25   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
83494 5.75 5 0 3.00   0.75 0.00   1.50 0.50   2.75
83496 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
83497 5.25 5 0 3.00   0.75 0.00   1.50 0.00 0.00 2.25
83498 5.75 5 0 3.00   0.75 0.00   1.50 0.50   2.75
83499 5.00 5 0 3.00   0.75 0.25   0.50 0.50   2.00
83501 3.65 4 0 2.40   0.75 0.00   0.50 0.00 0.00 1.25
83504 5.75 5 0 3.00   0.75 0.00   1.50 0.50   2.75
83505 NA inscrição inválida
83507 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00   0.50 0.00 0.00 1.25
83509 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
83513 4.40 4 0 2.40   0.75 0.25   0.50 0.50   2.00
83514 5.15 4 0 2.40   0.75 0.00   1.50 0.50   2.75
83516 4.40 4 0 2.40   0.75 0.25   0.50 0.50   2.00
83518 4.15 4 0 2.40   0.75 0.00   0.50 0.50   1.75
83519 5.00 4 1 2.25   0.75 0.00   1.50 0.50   2.75
83520 5.25 4 1 2.25   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
83521 3.75 3 2 1.50   0.75 0.00   1.50 0.00   2.25
83522 2.40 2 2 0.90   0.75 0.25   0.50 0.00 0.00 1.50
83523 5.75 5 0 3.00   0.75 0.00   1.50 0.50   2.75
83524 5.25 4 1 2.25   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
83525 2.75 3 2 1.50   0.75 0.00   0.50 0.00 0.00 1.25
83526 4.25 3 2 1.50   0.75 0.00   1.50 0.50   2.75
83528 4.50 4 1 2.25   0.75 0.00   1.50 0.00 0.00 2.25
83530 3.50 4 1 2.25   0.75 0.00   0.50 0.00 0.00 1.25
83531 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00   0.50 0.00 0.00 1.25
83532 3.00 3 2 1.50   0.75 0.00   0.25 0.50 0.00 1.50
83533 4.25 5 0 3.00   0.75 0.00   0.00 0.50   1.25
83534 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
83535 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
83536 5.25 5 0 3.00   0.75 0.00   1.50 0.00 0.00 2.25
83537 4.15 4 0 2.40   0.75 0.00   0.50 0.50 0.00 1.75
83539 4.50 5 0 3.00   0.75 0.00   0.25 0.50   1.50
83540 5.25 5 0 3.00   0.75 0.00   1.50 0.00 0.00 2.25
83542 5.40 4 0 2.40   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
83543 5.25 4 1 2.25   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
83545 4.50 4 1 2.25   0.75 0.00   1.50 0.00 0.00 2.25
83546 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
83548 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50 0.00 3.00
83550 5.15 4 0 2.40   0.75 0.00   1.50 0.50   2.75
83551 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
83557 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
83558 5.75 5 0 3.00   0.75 0.00   1.50 0.50   2.75
83559 NA inscrição inválida
83560 2.90 4 0 2.40   0.50 0.00   0.00 0.00 0.00 0.50
83562 4.75 5 0 3.00   0.75 0.00   0.50 0.50   1.75
83564 4.00 4 1 2.25   0.75 0.00   0.50 0.50   1.75
83566 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
83567 4.50 5 0 3.00   0.75 0.00   0.25 0.50   1.50
83568 4.75 5 0 3.00   0.75 0.00   0.50 0.50   1.75
83570 5.00 5 0 3.00   0.75 0.25   0.50 0.50 0.00 2.00
83572 2.80 2 1 1.05   0.75 0.25   0.25 0.50   1.75
83576 5.75 5 0 3.00   0.75 0.00   1.50 0.50   2.75
83779 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
83883 3.25 3 2 1.50   0.75 0.00   0.50 0.50   1.75
84050 4.50 4 1 2.25   0.75 0.00   1.00 0.50   2.25
84596 4.00 5 0 3.00   0.75 0.00   0.25 0.00 0.00 1.00
84605 4.50 5 0 3.00   0.75 0.00   0.75 0.00 0.00 1.50
84617 4.15 4 0 2.40   0.75 0.00   0.50 0.50   1.75
84694 3.75 3 2 1.50   0.75 0.00   1.50 0.00 0.00 2.25
84998 1.70 1 1 0.45   0.75 0.00   0.00 0.50   1.25
85080 5.75 5 0 3.00   0.75 0.00   1.50 0.50   2.75
85087 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
85184 5.25 4 1 2.25   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
85185 6.00 5 0 3.00   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00
87769 3.00 2 3 0.75   0.75 0.00   1.50 0.00 0.00 2.25
87848 5.25 4 1 2.25   0.75 0.25   1.50 0.50   3.00

___EOT___; </runphp>