Programação com Objectos/Pautas 2016-2017/Pauta do Teste 2

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2016-2017
Revision as of 17:47, 21 January 2017 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)

A cotação total do teste são 10 valores:

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Revisão de Provas

A revisão de provas realiza-se 2ª feira, 2017/01/23, 11:00-12:00, no horário de dúvidas.

Legenda

  • P1 - primeira parte do teste (7 valores)
  • P2 - segunda parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)

Pauta

EM ACTUALIZAÇÃO

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="2" width="34"></colgroup> <colgroup span="9" width="44"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Total OK !OK P1 2.1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.4.1 2.4.2 P2
Número 10 5 0 3 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 1.50 7
56564 7.75 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.75 1.50 0.50   4.75
58722 8.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50   5.50
62506 8.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50   5.25
63572 3.15 3 1 1.65 0.50 0.75 0.00 0.25 0.00 0.00   1.50
64754 5.15 4 0 2.40 0.00 0.75 0.00 0.75 0.75 0.50 0.00 2.75
65284 8.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50   5.25
67045 4.55 3 0 1.80 0.50 0.75 0.00 0.25 0.75 0.50   2.75
67381 NA inscrição inválida
68629 NA não compareceu à prova
69799 5.15 4 0 2.40 0.75 0.75 0.00 0.25 0.50 0.50 0.00 2.75
69955 7.25 5 0 3.00 0.75 0.75 0.25 0.75 1.25 0.50   4.25
70119 6.40 4 0 2.40 0.75 0.75 0.00 0.50 1.50 0.50   4.00
70281 6.25 4 1 2.25 0.75 0.75 0.00 1.00 1.50 0.00 0.00 4.00
75261 8.00 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.00 0.50   5.00
75278 8.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50   5.50
76196 7.25 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 0.75 1.50 0.50   5.00
78593 8.00 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50   5.00
78658 2.90 2 2 0.90 0.75 0.50 0.00 0.00 0.25 0.50 0.00 2.00
78694 NA inscrição inválida
78934 NA inscrição inválida
79128 7.50 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50   5.25
79515 3.50 2 3 0.75 1.25 0.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.75
79591 NA não compareceu à prova
79601 2.50 2 3 0.75 0.75 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50   1.75
79758 6.00 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.75 0.25 0.00 0.00 3.00
80774 5.00 4 1 2.25 1.00 0.50 0.00 0.50 0.25 0.50 0.00 2.75
80832 7.00 5 0 3.00 0.50 0.75 0.25 1.00 1.00 0.50   4.00
80937 6.75 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 0.25 1.50 0.50   3.75
80975 5.75 4 1 2.25 1.00 0.75 0.00 1.00 0.25 0.50   3.50
81031 6.75 5 0 3.00 0.75 0.75 0.25 1.25 0.25 0.50   3.75
81120 NA inscrição inválida
81212 NA inscrição inválida
81268 5.00 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.50   2.00
81361 8.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50   5.25
81395 7.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.00 1.00 1.50 0.00 0.00 4.50
81419 5.50 5 0 3.00 1.00 0.75 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 2.50
81421 4.30 3 0 1.80 0.25 0.75 0.00 1.00 0.00 0.50   2.50
81440 7.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.00 1.25 1.00 0.50   4.75
81805 8.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50   5.50
82303 6.25 4 1 2.25 0.75 0.75 0.00 1.00 1.50 0.00 0.00 4.00
82304 5.25 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 0.50 0.50 0.00 0.00 3.00
82403 4.05 2 1 1.05 0.50 0.75 0.00 1.00 0.25 0.50   3.00
82457 7.00 5 0 3.00 1.00 0.75 0.00 0.75 1.50 0.00 0.00 4.00
83416 5.25 4 1 2.25 0.50 0.75 0.00 1.25 0.00 0.50   3.00
83417 7.00 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 0.75 1.25 0.50   4.00
83420 4.40 2 2 0.90 1.00 0.75 0.00 1.25 0.50 0.00 0.00 3.50
83421 8.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.00 1.25 1.50 0.50   5.25
83422 7.25 4 1 2.25 1.25 0.50 0.00 1.25 1.50 0.50   5.00
83423 3.65 2 2 0.90 0.75 0.50 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 2.75
83425 7.25 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50   5.00
83426 7.75 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 1.25 1.50 0.50   4.75
83427 6.75 5 0 3.00 1.00 0.75 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.75
83428 6.75 5 0 3.00 0.75 0.75 0.25 1.00 0.50 0.50   3.75
83434 5.25 4 1 2.25 0.75 0.75 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 3.00
83435 5.90 4 0 2.40 1.25 0.75 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 3.50
83438 6.75 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 0.75 1.50 0.00 0.00 3.75
83439 7.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 0.50 0.50   4.50
83440 7.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 0.50 1.50 0.50 0.00 4.75
83442 5.90 3 1 1.65 0.75 0.75 0.25 1.00 1.50 0.00 0.00 4.25
83443 5.15 3 1 1.65 0.75 0.75 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 3.50
83445 5.00 4 1 2.25 0.25 0.75 0.00 0.75 0.50 0.50   2.75
83448 8.00 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.00 0.00 5.00
83449 8.25 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50   5.25
83450 5.50 5 0 3.00 0.50 0.75 0.00 0.75 0.50 0.00 0.00 2.50
83452 5.25 2 3 0.75 1.00 0.50 0.25 1.25 1.50 0.00 0.00 4.50
83454 8.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50   5.50
83456 NA não compareceu à prova
83458 8.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50   5.25
83459 5.65 4 0 2.40 0.50 0.75 0.25 0.75 0.50 0.50 0.00 3.25
83460 3.65 3 1 1.65 0.25 0.75 0.00 0.00 0.50 0.50   2.00
83462 4.75 3 2 1.50 0.75 0.50 0.00 0.00 1.50 0.50 0.00 3.25
83463 4.50 4 1 2.25 0.75 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 2.25
83467 6.00 4 1 2.25 0.00 0.75 0.00 1.00 1.50 0.50   3.75
83468 7.50 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 1.00 1.50 0.50   4.50
83469 7.25 4 1 2.25 1.25 0.75 0.00 1.00 1.50 0.50   5.00
83472 7.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.00 0.50 1.50 0.50 0.00 4.50
83473 6.50 5 0 3.00 0.75 0.75 0.25 0.75 0.50 0.50   3.50
83474 6.50 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 1.00 0.50 0.50   3.50
83475 6.75 3 2 1.50 1.25 0.75 0.00 1.25 1.50 0.50   5.25
83476 5.50 5 0 3.00 0.50 0.75 0.00 0.50 0.25 0.50   2.50
83478 7.25 4 1 2.25 0.75 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50   5.00
83482 6.75 4 1 2.25 1.25 0.75 0.00 1.00 1.50 0.00 0.00 4.50
83484 8.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50   5.50
83485 7.00 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.25 1.50 0.00 0.00 4.75
83487 6.25 4 1 2.25 0.75 0.50 0.00 1.00 1.25 0.50   4.00
83488 7.75 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.75 1.50 0.50   4.75
83489 7.75 5 0 3.00 0.75 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50   4.75
83491 5.25 4 1 2.25 1.00 0.75 0.00 0.25 0.50 0.50   3.00
83492 7.50 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50   5.25
83494 7.75 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 1.25 1.50 0.50   4.75
83496 8.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50   5.25
83497 7.25 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 1.25 1.50 0.00 0.00 4.25
83498 7.25 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 0.75 1.50 0.50   4.25
83499 6.50 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.50 0.50 0.50   3.50
83501 5.65 4 0 2.40 0.75 0.75 0.00 1.25 0.50 0.00 0.00 3.25
83504 8.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.00 1.25 1.50 0.50   5.25
83505 NA inscrição inválida
83507 6.00 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 3.00
83509 8.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50   5.50
83513 6.90 4 0 2.40 1.25 0.75 0.25 1.25 0.50 0.50   4.50
83514 7.40 4 0 2.40 1.25 0.75 0.00 1.00 1.50 0.50   5.00
83516 6.90 4 0 2.40 1.25 0.75 0.25 1.25 0.50 0.50   4.50
83518 6.15 4 0 2.40 1.00 0.75 0.00 1.00 0.50 0.50   3.75
83519 7.00 4 1 2.25 1.00 0.75 0.00 1.00 1.50 0.50   4.75
83520 7.00 4 1 2.25 0.75 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50   4.75
83521 5.50 3 2 1.50 0.75 0.75 0.00 1.00 1.50 0.00   4.00
83522 4.15 2 2 0.90 1.00 0.75 0.25 0.75 0.50 0.00 0.00 3.25
83523 8.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.00 1.25 1.50 0.50   5.25
83524 7.75 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50   5.50
83525 4.50 3 2 1.50 0.75 0.75 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 3.00
83526 6.25 3 2 1.50 1.25 0.75 0.00 0.75 1.50 0.50   4.75
83528 7.00 4 1 2.25 1.25 0.75 0.00 1.25 1.50 0.00 0.00 4.75
83530 5.50 4 1 2.25 1.00 0.75 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 3.25
83531 6.00 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 3.00
83532 4.25 3 2 1.50 0.75 0.75 0.00 0.50 0.25 0.50 0.00 2.75
83533 5.25 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 0.25 0.00 0.50   2.25
83534 8.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50   5.50
83535 7.75 5 0 3.00 0.75 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50   4.75
83536 7.50 5 0 3.00 1.00 0.75 0.00 1.25 1.50 0.00 0.00 4.50
83537 5.90 4 0 2.40 0.75 0.75 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 3.50
83539 6.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.00 1.00 0.25 0.50   3.75
83540 7.25 5 0 3.00 1.00 0.75 0.00 1.00 1.50 0.00 0.00 4.25
83542 7.40 4 0 2.40 1.25 0.75 0.25 0.75 1.50 0.50   5.00
83543 7.25 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50   5.00
83545 6.75 4 1 2.25 1.25 0.75 0.00 1.00 1.50 0.00 0.00 4.50
83546 8.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50   5.25
83548 7.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 0.50 1.50 0.50 0.00 4.75
83550 7.15 4 0 2.40 1.00 0.75 0.00 1.00 1.50 0.50   4.75
83551 8.00 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50   5.00
83557 8.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50   5.25
83558 8.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.00 1.25 1.50 0.50   5.25
83559 NA inscrição inválida
83560 3.90 4 0 2.40 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.50
83562 6.00 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 0.50 0.50 0.50   3.00
83564 5.00 4 1 2.25 0.25 0.75 0.00 0.75 0.50 0.50   2.75
83566 7.75 5 0 3.00 0.75 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50   4.75
83567 5.75 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 0.50 0.25 0.50   2.75
83568 6.50 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 1.00 0.50 0.50   3.50
83570 6.50 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.50 0.50 0.50 0.00 3.50
83572 3.30 2 1 1.05 0.00 0.75 0.25 0.50 0.25 0.50   2.25
83576 7.75 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 1.25 1.50 0.50   4.75
83779 7.50 5 0 3.00 0.75 0.75 0.25 0.75 1.50 0.50   4.50
83883 4.25 3 2 1.50 1.00 0.75 0.00 0.00 0.50 0.50   2.75
84050 6.25 4 1 2.25 1.25 0.75 0.00 0.50 1.00 0.50   4.00
84596 6.00 5 0 3.00 1.00 0.75 0.00 1.00 0.25 0.00 0.00 3.00
84605 7.00 5 0 3.00 1.25 0.75 0.00 1.25 0.75 0.00 0.00 4.00
84617 6.65 4 0 2.40 1.25 0.75 0.00 1.25 0.50 0.50   4.25
84694 5.25 3 2 1.50 1.00 0.75 0.00 0.50 1.50 0.00 0.00 3.75
84998 2.45 1 1 0.45 0.25 0.75 0.00 0.50 0.00 0.50   2.00
85080 7.50 5 0 3.00 1.00 0.75 0.00 0.75 1.50 0.50   4.50
85087 8.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50   5.50
85184 7.75 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50   5.50
85185 8.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50   5.25
87769 4.50 2 3 0.75 0.75 0.75 0.00 0.75 1.50 0.00 0.00 3.75
87848 7.25 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50   5.00

___EOT___; </runphp>